당사자 내역
기일 내역
매각공고
물건 비고
일괄매각. 제시외 기계기구 및 제시외 건물 포함
경기 화성시 만세구 장안면 독정리 803-6
주소복사일괄매각. 제시외 기계기구 및 제시외 건물 포함
가장 빠른 경매 정보 플랫폼 경매마당
남들보다 먼저 정보를 선점하세요
간단한 로그인 후 바로 이용 가능합니다
1) 위치 및 주위환경 본건 토지는 경기도 화성시 장안면 독정리 소재 "장안보건지소" 북동측 인근에 위치하며, 주위는 중소규모공장, 근린생활시설, 농경지 및 임야 등이 소재하는 지역임. 2) 교통상황 본건까지 차량접근이 가능하고, 인근에 버스정류장이 소재하는바 교통상황은 보통시됨. 3) 형태 및 이용상태 대체로 사다리형 토지로서, "근린생활시설(제조업소) 건부지"로 이용중임. 4) 인접 도로상태 본건 동측으로 폭 약5m내외의 포장도로에 접함. 5) 토지이용계획 및 제한상태 계획관리지역, 성장관리계획구역(산업관리) 가축사육제한구역(전부제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 비행안전제3구역(전술)(비행안전구역제3구역 해발 140m 이하 협의업무 위탁(2016. 9. 9.))<군사기지 및 군사시설 보호법>, 성장관리권역<수도권정비계획법> 6) 제시목록 외의 물건 별첨 "사진용지" 및 "지적도 및 건물개황도" 참조 7) 공부와의 차이 없 음. 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타) 1. 임대관계는 미상임. 1) 건물의 구조 일반철골구조 기타지붕 단층 건물로서 (사용승인일 : 2012.12.17) 외 벽 : 판넬 등 마감. 창 호 : 샷시창 구조임. 2) 이용상태 근린생활시설(제조업소)로 조사되었음. 3) 설비내역 위생 및 급배수설비 등 되어있음. 4) 부합물 및 종물 별첨 "사진용지" 및 "지적도 및 건물개황도" 참조 5) 공부와의 차이 없 음. 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타) 1.임대관계는 미상임.
| 번호 | 용도 | 구조 | 감정가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 호이스트 | 2.8ton - | 5,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2 | 창고 등 | 철파이프조 천막지붕 55.8㎡ | 4,464,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 | 구조물 | 철골조 32㎡ | 2,560,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | |||
대법원
문서
분석
사이트