당사자 내역
기일 내역
매각공고
물건 비고
- 일괄매각. 제시외 건물 포함
강원특별자치도 원주시 개운동 477
주소복사- 일괄매각. 제시외 건물 포함
가장 빠른 경매 정보 플랫폼 경매마당
남들보다 먼저 정보를 선점하세요
간단한 로그인 후 바로 이용 가능합니다
1) 위치 및 주위환경 본건은 강원특별자치도 원주시 개운동 소재 '상지여고' 남동측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택, 아파트 및 다가구주택 등으로 형성된 주택지대임. 2) 교통상황 본건까지 일반 차량의 접근 가능하며, 버스노선 및 정류장과의 거리 등 전반적인 교통사정은 보통 정도임. 3) 형태 및 이용상태 가장형 평지로서 주상용 건부지임. 4) 인접 도로상태 남측으로 노폭 약 6미터 내외의 포장도로에 접함. 5) 토지이용계획 및 제한상태 일련번호(1) :제2종일반주거지역, 가축사육제한구역(2024-10-25)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>임. 6) 제시목록 외의 물건 없음. 7) 공부와의 차이 없음. 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타) 미상임. 1) 건물의 구조 철근콘크리트구조 경사스라브지붕 4층 건물로서, 외벽: 석재 및 드라이비트 마감, 내벽: 본타일, 벽지도배 및 타일 붙임 등, 창호: 플라스틱프레임의 창호 마감임. 2) 이용상태 단독주택 및 근린생활시설로 이용 중임. 3) 설비내역 위생설비, 급·배수설비, 주택부분에 가스보일러에 의한 난방설비가 구비되어 있음. 4) 부합물 및 종물 별첨 건물개황도 참조바람. 5) 공부와의 차이 없음. 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타) 본건 중 일부분은 이해관계인의 폐문 부재로 외부관찰 및 일반건축물대장 도면을 기준으로 이용상황을 추정 하였음.
| 번호 | 용도 | 구조 | 감정가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 차양 | 경량철골조 22㎡ | 1,980,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2 | 창고 | 샌드위치판넬조 12.6㎡ | 2,268,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 | 다용도실 | 샌드위치판넬조 17.6㎡ | 5,280,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | |||
대법원
문서
분석
사이트