당사자 내역
기일 내역
매각공고
기일 변경(2026년02월10일)
2026.2.10. 변경 후 추후지정
물건 비고
- 일괄매각. 제시외 건물 포함
충남 홍성군 홍성읍 오관리 543-6
주소복사2026.2.10. 변경 후 추후지정
- 일괄매각. 제시외 건물 포함
가장 빠른 경매 정보 플랫폼 경매마당
남들보다 먼저 정보를 선점하세요
간단한 로그인 후 바로 이용 가능합니다
1) 위치 및 주위환경 본건은 충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 소재, ‘홍성읍사무소’ 북동측 인근에 위치하는 토지와 건물로서 부근은 주택, 상가 등으로 형성되어 있음 2) 교통상황 본건까지 차량접근 가능하며 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통사정 무난시 됨 3) 형태 및 이용상태 사다리형 평지로 주상용 건부지로 이용중임 4) 인접 도로상태 본건 동측으로 폭 약5미터 내외의 도로에 접함 5) 토지이용계획 및 제한상태 농림지역, 가축사육제한구역(일부제한구역(1300m이내 소(700m이내), 말, 양, 염소,젖소, 사슴), 농업진흥구역. 6) 제시목록 외의 물건 붙임, '건물개황도'와 같이 제시외 건물이 소재함 7) 공부와의 차이 없음 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타) 임대관계 미상임 1) 건물의 구조 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층 건으로 - 외벽: 화강석재 붙임 및 몰탈위 페인트 마감. - 내벽: 벽지 및 일부타일, 인테리어 마감 등. - 창호: 샷시창호. 2) 이용상태 주상용으로 이용 3) 설비내역 주택: 위생설비 및 급배수 설비 구비, 난방시설 구비. 4) 부합물 및 종물 별첨, '지적 및 건물개황도'와 같이 제시외 건물이 소재함. 5) 공부와의 차이 없음 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타) 임대관계 미상임. 건물사용승인일 : 1994.08.03.
| 번호 | 용도 | 구조 | 감정가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 다용도실 | 시멘블럭 90㎡ | 10,800,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2 | 창고 | 샌드위치판넬 2㎡ | 40,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 | 비가림 | 폴리카보네이트 2.1㎡ | 42,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | |||
대법원
문서
분석
사이트