경기 수원시 장안구 정자동 945
경매마당에서 총 1,444회 조회되었습니다
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
구분 | 법원 | 사건번호 | 감정일 | 감정가 | 감정평가서 |
---|---|---|---|---|---|
본사건 | 수원지방법원 | 2024타경51952 | 2024년 01월 31일 | 8억5300만 |
수원SK스카이뷰 | |||
---|---|---|---|
시공사 | 에스케이건설(주) | 총 주차 대수 | 4939대 (세대당1.41대) |
사용승인 | 2013년 05월 27일(13년차) | 동/세대 | 26동/3498세대 |
관리실 | 031-269-8711 | 최고층 | 40층 |
면적 | 82A㎡, 82C㎡, 83B㎡, 114C㎡, 115A㎡, 116B㎡, 120PB㎡, 120PC㎡, 131㎡, 147B㎡, 148A㎡, 153PC㎡, 154PB㎡, 163B㎡, 164A㎡, 164TA4㎡, 171TA3㎡, 173B㎡, 173TB4㎡, 174A㎡, 174TA4㎡, 179TA2㎡, 181TB3㎡, 182TA3㎡, 189TA2㎡, 194TB2㎡ |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
경매마당에서 총 1,444회 조회되었습니다