당사자 내역
기일 내역
매각공고
물건 비고
일괄매각. 제시외 건물 포함.
강원특별자치도 속초시 조양동 1542-3
주소복사일괄매각. 제시외 건물 포함.
가장 빠른 경매 정보 플랫폼 경매마당
남들보다 먼저 정보를 선점하세요
간단한 로그인 후 바로 이용 가능합니다
1) 위치 및 주위환경 본건은 강원특별자치도 속초시 조양동 소재 "엑스포타워" 북서측 인근에 위치하며 주위는 미 성숙 상가지대로 근린생활시설, 상업나지 등으로 형성된 지역임. 2) 교통상황 본건까지 차량접근이 가능하며 대중교통사정은 노선버스와 운행빈도 등을 감안하면 무난시 됨. 3) 형태 및 이용상태 기호1은 가장형상의 토지로 현황 기호2의 상업용 부속토지로 이용중이고, 기호2는 세장형상 의 토지로 현황 상업용 건부지로 이용중 임. 4) 인접 도로상태 본건 동측으로 로폭 약 6미터 내외의 도로를 이용하여 접근 가능함. 5) 토지이용계획 및 제한상태 기호1,2 공히 도시지역 , 일반상업지역 , 유원지, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이 용에 관한 법률> 6) 제시목록 외의 물건 별첨 건물개황도, 사진용지 참조. 7) 공부와의 차이 없음. 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타) 미상임. 1) 건물의 구조 경량철골구조 경량판넬지붕 단층 건물로 건축물대장상 2004.7.29. 및 2004.8.21.자로 사용 승인된 건물임. 외벽 : 판넬위 비닐사이딩 마감 내벽 : 판넬 및 일부 타일마감 바닥 : 장판지 및 일부 타일마감 천장 : 노출천장마감 및 일부 판넬마감 창호 : 플라스틱 샷시 복층유리마감. 2) 이용상태 제2종근린생활시설(식당홀, 주방, 화장실 등)로 이용중임. 3) 설비내역 위생 및 급배수설비 등을 갖추었음. 4) 부합물 및 종물 별첨 건물개황도, 사진용지와 같이 동일인 소유로 추정되는 제시외건물 및 제시외 구조물 (ㄱ~ㅇ)이 소재하고 있음. 5) 공부와의 차이 없음. 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타) 미상임.
| 번호 | 용도 | 구조 | 감정가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 데크 | 목재 49.6㎡ | 3,968,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-2 | 식당일부 | 사각철파이프조 투명PVC지붕 단충 44.4㎡ | 6,526,800원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-3 | 식당일부 | 사각철파이프조 판넬지붕 단층 41.7㎡ | 5,295,900원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | |||
대법원
문서
분석
사이트