세종특별자치시 나성동 730
세종특별자치시 나성동 730
 한OO
한OO
                             김OO
김OO
                             세OOOO
세OOOO
                            | 매각일자 / 결과 | 응찰자수 | 최고가 금액/응찰자명 | 차순위 금액 | 
|---|
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
※ 건축물 도면은 ‘건축물 대장의 기재 및 관리에 관한 규칙’ 에 따라 현재 경매가 진행중인 물건에만 제공됩니다.
※ 지분물건의 경우 면적은 지분에 해당하는 면적이 아닌 전체 면적으로 표기됩니다
| SR파크시티(도시형) | |||
|---|---|---|---|
| 시공사 | (주)성암토건 | 총 주차 대수 | 203대 (세대당0.67대) | 
| 사용승인 | 2017년 10월 23일(9년차) | 동/세대 | 1동/299세대 | 
| 관리실 | 044-867-7206 | 최고층 | 8층 | 
| 면적 | 32A1-2㎡, 32A1-1㎡, 32A2-1㎡, 33A3㎡, 33E2㎡, 34A1-3㎡, 34A2-2㎡, 35A1-4㎡, 35A1-6㎡, 35A1-8㎡, 35A1-7㎡, 35A2-3㎡, 36A1-10㎡, 36A1-9㎡, 36A1-11㎡, 36A1-12㎡, 36E1㎡, 37A2-4㎡, 37B1-1㎡, 37B1-2㎡, 37B1-3㎡, 37B1-4㎡, 37B2㎡, 38A2-5㎡, 39B1-6㎡, 40A4㎡, 40B1-5㎡, 45B1-7㎡, 47D3㎡, 50C㎡, 51D2㎡, 60D1㎡ | ||
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 | 
|---|
| 등기일자 | 권리종류 | 권리자/채권액 | 권리 | 
|---|---|---|---|
| 2022-06-03 | 소유자 | 한해란 (소유자) | |
| 단독소유 | - | ||
| 2023-05-19 (을3) | 임차권설정 | 김지혜 | 인수 | 
| - | 115,000,000원 | ||
| 2024-03-11 (갑5) | 압류 | 세종세무서장 | 소멸 | 
| 말소기준 등기 | - | ||
| 2025-02-05 (갑6) | 강제경매개시결정 (2025타경501486) | 김지혜 | 소멸 | 
| 경매기입 등기 | 115,000,000원 | ||
| 2025-04-02 (갑7) | 압류 | 국민건강보험공단 | 소멸 | 
| - | - | 
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정/배당 | 대항력 | 
|---|---|---|---|
| 현황조사서상 임차인이 존재하지 않습니다. | |||
| 확인일자 | 미납금액 | 관리소번호 | 메모 | 
|---|
※ 해당 정보는 참고용으로 제공되며 입찰 전 반드시 관리사무소를 통해 직접 확인하시기 바랍니다.
대전지방법원 본원
경매3계 : 042-470-1114
대전 서구 둔산동 1390
Q. 대법원경매가 무엇인가요?
경매란 채무자(빌린 자)가 채무를 갚지 않았을 때 채권자(빌려준 자)의 신청으로 대법원이 채무자의 재산을 대신 매각하는 과정을 말합니다.
                        법원은 감정인에게 자산을 평가하게 한 후, 최저가를 정하여 그 금액 이상으로 입찰한 입찰자 중 최고가 매수인을 결정합니다.
                        대법원의 주관하에 국민 모두가 참여할 수 있습니다.
Q. 경매 입찰은 어떻게 하나요?
Q. 용어가 너무 어려워서 내용을 이해하기 어려워요
경매정보는 법원자료와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기