당사자 내역
기일 내역
매각공고
물건 비고
일괄매각. 제시외 건물 포함
경북 경주시 강동면 왕신리 1361-9
주소복사일괄매각. 제시외 건물 포함
가장 빠른 경매 정보 플랫폼 경매마당
남들보다 먼저 정보를 선점하세요
간단한 로그인 후 바로 이용 가능합니다
1) 위치 및 주위환경 본건은 경상북도 경주시 강동면 왕신리 '왕신1리마을회관' 서측 인근에 위치하며, 부근일대는 단독주택, 농경지, 임야 등으로 형성되어 있음. 2) 교통상황 본건까지 소형차량접근 가능하며, 제반 교통사정은 보통시됨. 3) 형태 및 이용상태 기호1,2) 일단의 사각형 토지로서 주거용 건부지로 이용중임. 4) 인접 도로상태 남동측 세로를 통하여 출입함. 5) 토지이용계획 및 제한상태 기호 1) 생산관리지역, 가축사육제한구역(일부제한(200))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 공장설립제한지역(공장설립제한지역)<수도법>, <추가기재> 건축법 제2조1항 제11호나목에 따른 도로(도로일부포함) 기호 2) 생산관리지역, 가축사육제한구역(일부제한(200))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 공장설립제한지역(공장설립제한지역)<수도법> 6) 제시목록 외의 물건 별첨 '지적 및 건물개황도' 참조. 7) 공부와의 차이 -- 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타) 1) 임대관계 : 미상임. 2) 기 타 : 없음. 1) 건물의 구조 가) 경량철골조 샌드위치판넬지붕 단층 건물로서 외벽: 판넬, 사이딩 내벽: 벽지 등 바닥: 장판지 등 창호: 샷시창 2) 이용상태 가) 주택 3) 설비내역 가) 위생설비 및 급배수설비, 난방설비. 4) 부합물 및 종물 별첨 '지적 및 건물개황도' 참조. 5) 공부와의 차이 -- 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타) 1) 임대관계 : 미상임. 2) 기 타 : 없음.
| 번호 | 용도 | 구조 | 감정가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 다용도실 | 판넬조 판넬지붕 단층 26㎡ | 4,160,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 가추 | 목조 렉산지붕 단층 30.9㎡ | 618,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-1 | 변소 | 판넬조 판넬지붕 단층 6㎡ | 1,200,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | |||
대법원
문서
분석
사이트