당사자 내역
기일 내역
매각공고
물건 비고
일괄매각. 제시외 건물 포함
대구 서구 평리동 1086-21
주소복사일괄매각. 제시외 건물 포함
가장 빠른 경매 정보 플랫폼 경매마당
남들보다 먼저 정보를 선점하세요
간단한 로그인 후 바로 이용 가능합니다
1) 위치 및 주위환경 본건은 대구광역시 서구 평리동 소재 '서구청' 북서측인근에 위치하며, 주변은 단독 주택, 근린생활시설, 아파트단지 등으로 형성되어 있으며 제반 주위환경은 보통시 됨. 2) 교통상황 본건까지 소형차량접근 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 바 대중교통사정은 보통시 됨. 3) 형태 및 이용상태 남동하향 완만한 경사지대내의 세장형 토지로서 인접도로와 대체로 등고평탄하며 '단독주택부지'로 이용중 임. 4) 인접 도로상태 동측으로 폭 약 4미터의 보도블럭포장도로와 접함. 5) 토지이용계획 및 제한상태 도시지역, 제2종일반주거지역, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법 률>, 상대보호구역(한국폴리텍VI대학)<교육환경 보호에 관한 법률> 임. 6) 제시목록 외의 물건 없 음. 7) 공부와의 차이 없 음. 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타) 임대관계 미상임. 1) 건물의 구조 기호(가) : 세멘벽돌조 슬래브지붕 2층 건물로서 벽체 : 적벽돌 및 화강석 치장, 타일붙임 및 몰탈위 페인트 등 마감, 내벽 : 벽지, 인테리어보드, 일부 타일 등 마감, 바닥 : 강화마루, 일부 타일 등 마감 창호 : 샷시 이중창호 등. 2) 이용상태 '주택'으로 이용중임. 3) 설비내역 급배수설비, 위생설비, 도시가스공급설비, 개별난방설비 등 구비되어 있음. 4) 부합물 및 종물 후첨 '지적 및 건물개황도' 참조(기호㉠:현관 ~ ㉣:다용도실). 5) 공부와의 차이 없 음. 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타) 임대관계 미상임.
| 번호 | 용도 | 구조 | 감정가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 현관 | 새시조 1.4㎡ | 525,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 다용도실 | 판넬조 16.9㎡ | 709,800원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | 현관 | 새시조 1.6㎡ | 360,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | |||
대법원
문서
분석
사이트