부산 영도구 동삼동 1123
부산 영도구 동삼동 1123
 한OO
한OO
                             삼OOOOOOO
삼OOOOOOO
                             케OOOOOOOOOO
케OOOOOOOOOO
                            | 매각일자 / 결과 | 응찰자수 | 최고가 금액/응찰자명 | 차순위 금액 | 
|---|
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
※ 건축물 도면은 ‘건축물 대장의 기재 및 관리에 관한 규칙’ 에 따라 현재 경매가 진행중인 물건에만 제공됩니다.
※ 지분물건의 경우 면적은 지분에 해당하는 면적이 아닌 전체 면적으로 표기됩니다
| 동삼그린힐 | |||
|---|---|---|---|
| 시공사 | (주)성신,(주)국제종합토건,남도개발주식회사 | 총 주차 대수 | 1418대 (세대당0.34대) | 
| 사용승인 | 1993년 09월 22일(33년차) | 동/세대 | 26동/4056세대 | 
| 관리실 | 051-403-8754 | 최고층 | 15층 | 
| 면적 | 56㎡, 59㎡, 68㎡, 72㎡, 80㎡ | ||
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 | 
|---|
| 등기일자 | 권리종류 | 권리자/채권액 | 권리 | 
|---|---|---|---|
| 2013-08-13 | 소유자 | 한민수 (소유자) | |
| 단독소유 | - | ||
| 2020-08-21 (갑17) | 가압류 | 케이비캐피탈주식회사 | 소멸 | 
| 말소기준 등기 | 25,580,001원 | ||
| 2021-03-17 (갑18) | 가압류 | 주식회사국민행복기금 | 소멸 | 
| - | 7,506,941원 | ||
| 2021-04-08 (갑19) | 가압류 | 서민금융진흥원 | 소멸 | 
| - | 8,441,704원 | ||
| 2021-08-25 (갑20) | 압류 | 영도구(부산광역시) | 소멸 | 
| - | - | ||
| 2022-06-16 (갑21) | 가압류 | 삼성카드주식회사 | 소멸 | 
| - | 23,656,690원 | ||
| 2024-07-08 (갑22) | 압류 | 북구(대구광역시) | 소멸 | 
| - | - | ||
| 2025-01-17 (갑23) | 강제경매개시결정 (2025타경197) | 삼성카드주식회사 | 소멸 | 
| 경매기입 등기 | 32,549,082원 | 
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정/배당 | 대항력 | 
|---|---|---|---|
| 현황조사서상 임차인이 존재하지 않습니다. | |||
| 확인일자 | 미납금액 | 관리소번호 | 메모 | 
|---|
※ 해당 정보는 참고용으로 제공되며 입찰 전 반드시 관리사무소를 통해 직접 확인하시기 바랍니다.
부산지방법원 본원
경매5계 : 051-590-1114
부산 연제구 거제동 1500
Q. 대법원경매가 무엇인가요?
경매란 채무자(빌린 자)가 채무를 갚지 않았을 때 채권자(빌려준 자)의 신청으로 대법원이 채무자의 재산을 대신 매각하는 과정을 말합니다.
                        법원은 감정인에게 자산을 평가하게 한 후, 최저가를 정하여 그 금액 이상으로 입찰한 입찰자 중 최고가 매수인을 결정합니다.
                        대법원의 주관하에 국민 모두가 참여할 수 있습니다.
Q. 경매 입찰은 어떻게 하나요?
Q. 용어가 너무 어려워서 내용을 이해하기 어려워요
경매정보는 법원자료와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기