부산 해운대구 반여동 559
2023.06.05
(10:10)
~
2023.06.12
(16:00)
2023.05.23
(10:10)
~
2023.05.30
(16:00)
2023.03.02
(10:00)
~
2023.03.09
(16:00)
2022.12.15
(10:00)
~
2022.12.22
(16:00)
경매마당에서 총 27회 조회되었습니다
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
부산시 해운대구 수영강변대로 626 청과물동 내
반여농산물 직원 및 입주 업체 직원 이용
부지:397.52㎡, 건물 전용면적 161.50㎡, 공용면적 131.66㎡
낙찰자
착공일자 | 1996-12-19 | 대지면적 | 151942 ㎡ |
---|---|---|---|
허가일자 | 1997-04-03 | 건축면적 | 34190.9 ㎡ |
사용승인 | 2000-11-28 | 연면적 | 51869.9 ㎡ |
건폐율 | 36.56 % | 용적률 | 43.36 % |
승강기 | 건축물대장 상 승강기가 존재하지 않습니다. | 최저 최고층 |
지하1층 / 2층 |
주차장 | · 옥내자주식 - 266대 · 옥외자주식 - 1129대 |
층 | 구조 | 용도 | 면적 | |
---|---|---|---|---|
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 36.575㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 2691.36㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 107.67㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 288㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 143.2㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 72.675㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 452.38㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 463.68㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 239.4㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 463.9㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 76.4㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 471.24㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 28.49㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 351.54㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 1039.64㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 35.89㎡ | |
지상 2 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 93.96㎡ | |
지상 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 200.025㎡ | |
지상 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 169.26㎡ | |
지상 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 74.295㎡ | |
지상 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 72.39㎡ | |
지상 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 13706.3㎡ | |
지상 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 1880.23㎡ | |
지상 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 60.885㎡ | |
지상 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 125.73㎡ | |
지상 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 7488.51㎡ | |
지상 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 10352.4㎡ | |
지하 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 32.95㎡ | |
지하 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 69.62㎡ | |
지하 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 75.81㎡ | |
지하 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 92㎡ | |
지하 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 150.16㎡ | |
지하 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 151.69㎡ | |
지하 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 155.69㎡ | |
지하 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 195.55㎡ | |
지하 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 529㎡ | |
지하 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 799.5㎡ | |
지하 1 층 | 철골철근콘크리트구조 | 도매시장 | 8371.11㎡ |
공고일 현재 부산시내 주소나 주된 영업소를 둔 직접 사용할 자로, 우리 사업소에서 제시한 입찰 조건 및 허가조건을 수락한 자 (기타 자세한 사항은 전자입찰공고문, 허가조건등 참조)
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
집행기관
부산광역시 반여농산물도매시장관리사업소
담당자
부산광역시반여농산물도매시장관리사업소/김종훈
051-550-8217
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
낙찰 후 10일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 27회 조회되었습니다