경북 포항시 북구 창포동 산 58-2
2023.12.04
(10:00)
~
2023.12.06
(17:00)
2023.11.20
(10:00)
~
2023.11.22
(17:00)
2023.11.06
(10:00)
~
2023.11.08
(17:00)
경매마당에서 총 44회 조회되었습니다
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 임야 | 471.583㎡ (142.7평) | 471.583/5,887 | 지분(총면적 5,887㎡ 5887분의471.583 지분) |
2 | 토지 > 임야 | 57.916㎡ (17.5평) | 57.916/723 | 지분(총면적 723㎡ 723분의57.916 지분) |
경상북도 포항시 북구 흥해읍 성곡리 소재 ‘한국지질자원연구원 포항지원’ 남동측 인근에 위치하며, 제반 교통사정은 보통임.
자연림
-
매수인
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | 정솔감정평가사사무소 | 2023-07-24 | 41,590,502원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
- | 공유자 | 차** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 남** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 정** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 박** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 황** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 김** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 신** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 박** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 하** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 박** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 하** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 정** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 김** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 오** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 양** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 배** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 김** | - |
- | - | ||
2014-10-01 | 위임기관 | 부**** | - |
- | - | ||
2014-12-16 | 압류 | 포**** | - |
- | - | ||
2015-09-08 | 압류 | 구*** | - |
- | - | ||
2016-05-02 | 압류 | 춘*** | - |
- | - | ||
2017-04-04 | 압류 | 국************** | - |
- | - | ||
2021-08-09 | 압류 | 부***** | - |
- | - |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
-
-
목측으로 확인불가한 분묘가 소재할 수 있으므로 입찰자 책임하에 공부 및 현황 등 사전조사 후 입찰바람.
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
2021-08-09 | 압류 | 부산진세무서 | 2023-07-18 |
- | 2,939,485,830 | ||
- | 교부청구 | 서산시청 | 2023-09-15 |
- | 69,660 | ||
- | 교부청구 | 칠곡군청 | 2023-07-17 |
- | 40,077,500 | ||
- | 물건지지방자치단체 | 포항북구청(세무과) | |
- | 19,981,490 | ||
2014-10-01 | 위임기관 | 부산광역시 | 2019-12-03 |
- | 232,757,220 | ||
2017-04-04 | 압류 | 국민건강보험공단 부산진구지사 | 2023-07-21 |
- | 33,378,970 | ||
2014-12-16 | 압류 | 포항북구청(세무과) | 2023-08-11 |
- | 19,981,490 | ||
2016-05-02 | 압류 | 춘천시청(징수과) | 2023-07-18 |
- | 14,743,050 | ||
2015-09-08 | 압류 | 구미시청(세무과) | 2023-09-05 |
- | 27,478,090 | ||
- | 교부청구 | 거제시청 | 2023-07-20 |
- | 133,010 | ||
- | 교부청구 | 여주시청 | 2023-07-24 |
- | 492,410 | ||
- | 교부청구 | 사천시청 | 2023-07-19 |
- | 21,330 | ||
- | 교부청구 | 부여군청 | 2023-07-28 |
- | 171,800 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
대구경북지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 44회 조회되었습니다