제주특별자치도 서귀포시 신효동 192-1
2023.10.10
(10:00)
~
2023.10.11
(17:00)
2023.09.18
(10:00)
~
2023.09.20
(17:00)
2023.09.04
(10:00)
~
2023.09.06
(17:00)
2023.08.21
(10:00)
~
2023.08.23
(17:00)
경매마당에서 총 67회 조회되었습니다
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 대 | 18.345㎡ (5.5평) | 18.345/840 | 지분(총면적 840㎡) |
2 | 건물 > 건물 | 28.8㎡ (8.7평) | ||
3 | 건물 > 미등기건물 | 24.1㎡ (7.3평) |
대상물건은 제주특별자치도 서귀포시 신효동 소재 효돈초등학교 북동측 인근에 위치하며, 대상물건까지 제반차량 진.출입 가능하며, 인근에 간선도로가 소재함
현황 '주택'임.
해당사항 없음.
매수인
착공일자 | 1992-12-17 | 대지면적 | 840 ㎡ |
---|---|---|---|
허가일자 | 1992-11-30 | 건축면적 | 398.16 ㎡ |
사용승인 | 1993-09-22 | 연면적 | 1643.05 ㎡ |
건폐율 | 47.4 % | 용적률 | 160.2 % |
승강기 | 건축물대장 상 승강기가 존재하지 않습니다. | 최저 최고층 |
지하1층 / 4층 |
주차장 | · 옥내자주식 - 7대 · 옥외자주식 - 3대 |
층 | 구조 | 용도 | 면적 | |
---|---|---|---|---|
지상 4 층 | 철근콘크리트구조 | 연립주택 | 336.42㎡ | |
지상 3 층 | 철근콘크리트구조 | 연립주택 | 336.42㎡ | |
지상 2 층 | 철근콘크리트구조 | 연립주택 | 336.42㎡ | |
지상 1 층 | 철근콘크리트구조 | 연립주택 | 336.42㎡ | |
지하 1 층 | 철근콘크리트구조 | 연립주택 | 297.37㎡ |
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | (주)제일감정평가법인 | 2022-02-09 | 35,134,200원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
1997-10-20 | 근저당권 | 주*********** | - |
- | 12,000,000원 | ||
1997-11-08 | 가압류 | 주******* | - |
- | 18,723,619원 | ||
1998-04-04 | 가압류 | 농******** | - |
- | 10,000,000원 | ||
1998-06-19 | 가압류 | 제********* | - |
- | 4,569,529원 | ||
1998-09-04 | 가압류 | 주******* | - |
- | 30,000,000원 | ||
1999-03-03 | 가압류 | 주******* | - |
- | 50,000,000원 | ||
2006-10-10 | 위임기관 | 제**** | - |
- | - | ||
2020-08-14 | 압류 | 제**************** | - |
- | - |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
-
-
ㅇ 매각에 포함되는 미등기건물이 소재하므로 사전조사 후 입찰바람 - 감정서상 대상 물건과 벽체 구분없이 일괄로 사용 중인 미등기 건물이 있으므로 반드시 위법건축물 등록 가능성 등 확인 후 입찰바람 ㅇ 집합건축물대장상 '창고'이나 현황은 '주택'으로 이용 중이므로 사전조사 후 입찰바람
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
1997-10-20 | 근저당권 | 주식회사삼일상호신용금고(예금보험공사) | 배분요구없음 |
12,000,000 | - | ||
2020-08-14 | 압류 | 제주특별자치도 서귀포시청9112(세무과-27263) | 2021-04-01 |
- | 415,730 | ||
- | 물건지지방자치단체 | 제주특별자치도 서귀포시청 | |
- | 415,730 | ||
1998-06-19 | 가압류 | 제주시수산업협동조합(98카단8842) | 배분요구없음 |
4,569,529 | - | ||
1999-03-03 | 가압류 | 주식회사제주은행(99카단1938) | 배분요구없음 |
50,000,000 | - | ||
1998-09-04 | 가압류 | 주식회사국민은행(98카단13849) | 배분요구없음 |
30,000,000 | - | ||
1997-11-08 | 가압류 | 주식회사국민은행(97카단8539) | 배분요구없음 |
18,723,619 | - | ||
1998-04-04 | 가압류 | 농업협동조합중앙회(98카단887) | 배분요구없음 |
10,000,000 | - | ||
2006-10-13 | 위임기관 | 제주세무서 | 2020-11-25 |
- | 14,858,860 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
광주전남지역본부/조세정리2팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 가능
대리입찰
대리입찰 가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 67회 조회되었습니다