경남 창원시 마산회원구 내서읍 상곡리 156
2022.05.30
(10:00)
~
2022.05.31
(17:00)
2022.02.07
(10:00)
~
2022.02.09
(17:00)
2022.01.24
(10:00)
~
2022.01.26
(17:00)
경매마당에서 총 12회 조회되었습니다
등기열람(일2회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 답 | 62.8㎡ (19평) | 62.8/323 | 지분(총면적 323㎡) |
2 | 건물 > 건물 | 46.08㎡ (13.9평) | ||
3 | 건물 > 미등기건물 | 11.36㎡ (3.4평) |
창원시 마산회원구 내서읍 상곡리 소재 “상곡주공2단지아파트”북서측에 위치하는 주택지대로서, 대상물건까지 차량진출입 가능하며, 교통상황은 보통입니다.
다세대주택으로 이용중 입니다.
전입세대 열람결과 전입세대는 없으나, 실제 임대관계는 미상이며. 제시외건물 ㉠(판넬조 판넬지붕, 단층, 주택의 일부, 면적 약11.36㎡)이 소재합니다.
매수인
착공일자 | 2012-03-13 | 대지면적 | 323 ㎡ |
---|---|---|---|
허가일자 | 2012-02-14 | 건축면적 | 128.2 ㎡ |
사용승인 | 2012-12-28 | 연면적 | 285.66 ㎡ |
건폐율 | 39.69 % | 용적률 | 88.44 % |
승강기 | 건축물대장 상 승강기가 존재하지 않습니다. | 최저 최고층 |
1층 / 3층 |
주차장 | · 옥외자주식 - 4대 |
층 | 구조 | 용도 | 면적 | |
---|---|---|---|---|
지상 3 층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 112.6㎡ | |
지상 2 층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 112.6㎡ | |
지상 1 층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 60.46㎡ |
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | 리랩스감정평가사사무소 | 2021-08-13 | 71,624,160원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
2014-10-13 | 압류 | 부산진구청 | - |
- | - | ||
2016-11-10 | 가압류 | 서부새마을금고 | - |
- | 29,378,740원 | ||
2017-09-28 | 압류 | 마산회원구청 | - |
- | - | ||
2017-11-14 | 가압류 | 김가은 | - |
- | 60,000,000원 | ||
2018-05-09 | 가압류 | 서영철 | - |
- | 85,000,000원 | ||
2018-07-04 | 압류 | 국민건강보험공단 창원진해지사 | - |
- | - | ||
2020-04-07 | 위임기관 | 부산진세무서 | - |
- | - |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
-
-
- 본건 남서측으로 부합물 및 종물 성격의 미등기 건물 소재하오니 사전조사 후 입찰바람
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
2017-09-28 | 압류 | 마산회원구청 | 2021-06-01 |
- | 1,471,740 | ||
2020-04-07 | 위임기관 | 부산진세무서 | 2021-03-15 |
- | 1,744,750 | ||
2014-10-13 | 압류 | 부산진구청 | 2021-06-07 |
- | 495,460 | ||
2018-07-04 | 압류 | 국민건강보험공단 창원진해지사 | 2021-11-01 |
- | 12,296,350 | ||
- | 교부청구 | 진해구청 | 2021-05-25 |
- | 225,290 | ||
- | 주소지세무서 | 창원세무서 | 2022-04-01 |
- | 3,381,800 | ||
- | 물건지지방자치단체 | 마산회원구청 | |
- | 1,471,740 | ||
2016-11-10 | 가압류 | 서부새마을금고 | 2021-06-11 |
29,378,740 | 31,963,138 | ||
2018-05-09 | 가압류 | 서영철 | 2021-06-04 |
85,000,000 | 85,000,000 | ||
2017-11-14 | 가압류 | 김가은 | 배분요구없음 |
60,000,000 | - |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
경남지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 가능
대리입찰
대리입찰 가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 12회 조회되었습니다