전남 순천시 연향동 1346
경매마당에서 총 168회 조회되었습니다
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 대 | 35.236㎡ (10.7평) | 35.236/27,065.1 | 지분(총면적 27,065.1㎡) |
2 | 건물 > 건물 | 76.29㎡ (23.1평) |
본건 기호1(가)는 전라남도 순천시 연향동 소재 부영초등학교 북측 인근에 위치,본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 버스승강장이 소재하여 대중교통사정은
아파트로 이용중임.
임대관계는 미상임.
동부 | |||
---|---|---|---|
시공사 | 동부건설(주) | 총 주차 대수 | 711대 (세대당1대) |
사용승인 | 1992년 11월 27일(34년차) | 동/세대 | 6동/711세대 |
관리실 | 061-721-8605 | 최고층 | 15층 |
면적 | 93㎡, 103㎡ |
매수인
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | 건우감정평가사사무소 | 2021-08-11 | 144,000,000원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
2020-05-21 | 압류 | 춘천시청(징수과) | - |
- | - | ||
2020-10-06 | 위임기관 | 북부산세무서 | - |
- | - | ||
2020-10-26 | 압류 | 금정세무서(체납징세과) | - |
- | - | ||
2020-12-17 | 압류 | 부산진세무서(체납징세과) | - |
- | - | ||
2020-12-30 | 압류 | 동래세무서(체납징세과) | - |
- | - | ||
2021-01-06 | 압류 | 금정구청(세무2과) | - |
- | - | ||
2021-05-11 | 가압류 | 김영희(2021카단703) | - |
- | 20,000,000원 | ||
2021-05-21 | 임차권 | 이성아(임차권자) | - |
- | 130,000,000원 |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
[임차권]
이성아(임차권자) |
보증금: 130,000,000 | 전입: 2019-12-04 | - |
차임: - | 확정: 2019-02-26 |
대항력 있는 임차권등기는 임차보증금이 전액 배분되는 경우에 한하여 임차권등기가 말소되므로 사전조사 후 입찰바람
-
1. 본 건 주택임차권등기(임차보증금 130,000,000원)가 설정되어 있음. 2. 관리비 연체 여부 등에 관하여 사전조사 후 입찰바람.
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
2021-05-21 | 임차권 | 이성아(임차권자) | 2021-08-11 |
130,000,000 | 130,000,000 | ||
- | 교부청구 | 부안군청 | 2022-04-05 |
- | 94,690 | ||
- | 물건지지방자치단체 | 순천시청 | |
- | 733,090 | ||
2021-05-11 | 가압류 | 김영희(2021카단703) | 2021-08-09 |
20,000,000 | 20,000,000 | ||
2020-10-06 | 위임기관 | 북부산세무서 | 2021-07-07 |
- | 88,406,690 | ||
2020-05-21 | 압류 | 춘천시청(징수과) | 2022-04-08 |
- | 460,090 | ||
2020-10-26 | 압류 | 금정세무서(체납징세과) | 2021-07-29 |
- | 4,539,740 | ||
2020-12-17 | 압류 | 부산진세무서(체납징세과) | 2021-07-27 |
- | 110,380,010 | ||
2020-12-30 | 압류 | 동래세무서(체납징세과) | 2021-08-02 |
- | 19,485,500 | ||
2021-01-06 | 압류 | 금정구청(세무2과) | 배분요구없음 |
- | - | ||
- | 교부청구 | 사상구청 | 2021-07-27 |
- | 1,896,100 | ||
- | 교부청구 | 부산광역시 | 2021-07-29 |
- | 7,879,310 | ||
- | 교부청구 | 군산시청 | 2021-08-05 |
- | 1,120,480 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
광주전남지역본부/조세정리2팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 가능
대리입찰
대리입찰 가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 168회 조회되었습니다