서울 영등포구 당산동5가 11-33
경매마당에서 총 522회 조회되었습니다
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
서울 영등포구 당산동5가 11-33 당산디오빌, 당산역
기타 합숙소 당산동
하나은행 합숙소로 현재 공실임.
당산디오빌 | |||
---|---|---|---|
시공사 | (주)대우건설 | 총 주차 대수 | 195대 (세대당0.91대) |
사용승인 | 2005-02-22 | 동/세대 | 1동/212세대 |
난방방식 | HT001 | 관리실 | 02-2635-9119 |
매수자
착공일자 | 2003-01-24 | 대지면적 | 3224.3 ㎡ |
---|---|---|---|
허가일자 | 2002-10-07 | 건축면적 | 1411.32 ㎡ |
사용승인 | 2005-02-22 | 연면적 | 21920.8 ㎡ |
건폐율 | 43.77 % | 용적률 | 399.47 % |
승강기 | · 승용 - 4대 · 비상용 - 1대 |
최저 최고층 |
지하4층 / 15층 |
주차장 | · 옥내기계식 - 57대 · 옥내자주식 - 138대 |
층 | 구조 | 용도 | 면적 | |
---|---|---|---|---|
지상 15 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 772.85㎡ | |
지상 14 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 772.85㎡ | |
지상 13 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 772.85㎡ | |
지상 12 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 772.85㎡ | |
지상 11 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 772.85㎡ | |
지상 10 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 772.85㎡ | |
지상 9 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 8 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 7 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 6 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 5 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 4 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 3 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 65.86㎡ | |
지상 2 층 | 철근콘크리트구조 | 기타제1종근린생활시설 | 1296.01㎡ | |
지상 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 21.44㎡ | |
지상 1 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 125.16㎡ | |
지상 1 층 | 철근콘크리트구조 | 기타판매시설 | 1128.91㎡ | |
지상 1 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 110.9㎡ | |
지하 1 층 | 철근콘크리트구조 | 기타판매시설 | 2208.31㎡ | |
지하 1 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 65.86㎡ | |
지하 1 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 110.92㎡ | |
지하 1 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 204.59㎡ | |
지하 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 111.92㎡ | |
지하 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 140.75㎡ | |
지하 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 176.11㎡ | |
지하 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 2198.34㎡ | |
지하 3 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 65.86㎡ | |
지하 3 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 230.56㎡ | |
지하 3 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 2328.02㎡ | |
지하 4 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 571.96㎡ | |
지하 4 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 627.43㎡ |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
집행기관
주식회사 하나은행
담당자
총무부/홍미라
02-3788-5446
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
계약체결 후 2개월 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 522회 조회되었습니다