서울 영등포구 당산동5가 11-33
2022.05.02
(14:00)
~
2022.05.20
(18:00)
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
서울 영등포구 당산동5가 11-33 당산디오빌, 당산역
기타 합숙소 당산동
하나은행 합숙소로 현재 공실임.
당산디오빌 | |||
---|---|---|---|
시공사 | (주)대우건설 | 총 주차 대수 | 195대 (세대당0.91대) |
사용승인 | 2005-02-22 | 동/세대 | 1동/212세대 |
난방방식 | HT001 | 관리실 | - |
매수자
착공일자 | 2003-01-24 | 대지면적 | 3224.3 ㎡ |
---|---|---|---|
허가일자 | 2002-10-07 | 건축면적 | 1411.32 ㎡ |
사용승인 | 2005-02-22 | 연면적 | 21920.8 ㎡ |
건폐율 | 43.77 % | 용적률 | 399.47 % |
승강기 | · 승용 - 4대 · 비상용 - 1대 |
최저 최고층 |
지하4층 / 15층 |
주차장 | · 옥내기계식 - 57대 · 옥내자주식 - 138대 |
층 | 구조 | 용도 | 면적 | |
---|---|---|---|---|
지상 15 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 772.85㎡ | |
지상 14 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 772.85㎡ | |
지상 13 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 772.85㎡ | |
지상 12 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 772.85㎡ | |
지상 11 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 772.85㎡ | |
지상 10 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 772.85㎡ | |
지상 9 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 8 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 7 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 6 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 5 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 4 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 3 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 784.97㎡ | |
지상 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 65.86㎡ | |
지상 2 층 | 철근콘크리트구조 | 기타제1종근린생활시설 | 1296.01㎡ | |
지상 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 21.44㎡ | |
지상 1 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 125.16㎡ | |
지상 1 층 | 철근콘크리트구조 | 기타판매시설 | 1128.91㎡ | |
지상 1 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 110.9㎡ | |
지하 1 층 | 철근콘크리트구조 | 기타판매시설 | 2208.31㎡ | |
지하 1 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 65.86㎡ | |
지하 1 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 110.92㎡ | |
지하 1 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 204.59㎡ | |
지하 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 111.92㎡ | |
지하 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 140.75㎡ | |
지하 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 176.11㎡ | |
지하 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 2198.34㎡ | |
지하 3 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 65.86㎡ | |
지하 3 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 230.56㎡ | |
지하 3 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 2328.02㎡ | |
지하 4 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 571.96㎡ | |
지하 4 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 627.43㎡ |
집행기관
주식회사 하나은행
담당자
총무부/홍미라
02-3788-5446
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
계약체결후 2개월 이내
신림선 28일 개통... 인근 부동산도 '들썩' - 4일 전
국토교통부 대도시권광역교통위원회는 영등포구 샛강역(여의도)과 관악구 관악산역(서울대학교)을 연결하는 '도시철도 신림선'이 오는 28일 개통된다고 24일 밝혔다. 신림선은 지하철 9호선 샛강역부터 1호선 대방역...
여의도~서울대 16분 만에, 신림선 28일 개통…부동산 ‘들썩’ - 4일 전
서울 관악구 서울대에서 영등포구 여의도 KBS별관을 잇는 경전철 ‘신림선’이 28일 개통된다. 이에 따라 역 주변지역 부동산시장에 대형 호재로 작용할 것으로 기대되고 있는 가운데 이미 매매가와 전세금이 들썩이는...
지하철 타고 내리니 서울대 정문… 신림선 28일 개통 [부동산360] - 4일 전
서울 영등포구 샛강역(여의도)과 관악구 관악산역(서울대)을 연결하는 신림선이 이달 28일이 개통한다. 24일 국토교통부 대도시권광역교통위원회에 따르면 신림선은 2017년 3월 착공한 이후 약 5년 3개월 만에 개통한다....
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기