전북 김제시 봉남면 내광리 1175-15
2025.11.10
(14:00)
~
2025.11.12
(17:00)
2025.11.03
(14:00)
~
2025.11.05
(17:00)
2025.10.27
(14:00)
~
2025.10.29
(17:00)
2023.06.12
(10:00)
~
2023.06.14
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 답 | 2327.3㎡ (704평) |
본건은 김제시 봉남면 내광리에 소재하는‘중광마을’서측 인근에 위치하며 본건까지 소형차량 접근이 가능하고 제반 교통상황은 보통시됨.
농경지로 이용중임.
매수자
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | (주)감정평가법인 삼일 | 2023-04-17 | 97,746,600원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2013-03-11 | 위임기관 | 동***** | - |
| - | - | ||
| 2015-10-26 | 가압류 | 강** | - |
| - | 25,338,974원 | ||
| 2016-08-03 | 압류 | 평**** | - |
| - | - | ||
| 2016-09-07 | 압류 | 화*** | - |
| - | - | ||
| 2017-04-19 | 압류 | 오*** | - |
| - | - | ||
| 2018-09-18 | 가압류 | 근***** | - |
| - | 3,000,000원 | ||
| 2019-05-15 | 압류 | 수*** | - |
| - | - | ||
| 2019-05-27 | 압류 | 국************ | - |
| - | - | ||
| 2021-08-30 | 압류 | 수*********** | - |
| - | - | ||
| 2022-03-29 | 압류 | 동***** | - |
| - | - | ||
| 2022-04-15 | 압류 | 평******* | - |
| - | - | ||
| 2023-03-14 | 압류 | 중************* | - |
| - | - | ||
| 2023-09-07 | 압류 | 평*** | - |
| - | - | ||
| 2025-07-16 | 압류 | 김*** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||
-
농지(전, 답, 과수원 등)에 대해서는 농지법 제8조에 따라 농지취득자격증명을 발급받을 수 있는 개인과 농업법인만이 소유권이전등기를 받을 수 있으며, 매각결정기일 전까지 매수자격 취득사실을 증명하는 서류(농지취득자격증명, 농지위원회 심의대상 확인 등)를 미제출한 경우는 매각결정 불허합니다. 다만, 농지위원회 심의대상인 경우 매각결정기일 이후 농지취득자격증명을 발급받지 못하여 소유권이전등기를 할 수 없어도 매각결정 취소 불가하므로 매수신청인 책임하에 사전 조사 후 입찰하시기 바랍니다
- 「농지법」 제6조에 따라 2021년 8월 17일 이후 주말, 체험영농 목적의 농업진흥지역 농지 취득이 제한되오니 사전확인 후 입찰바람 - 본 건 농지로서 입찰전 농지취득자격증명 발급 가능여부를 행정기관에 확인 후 입찰바라며, 식재된 수목, 경작중인 농작물 등이 존재하는 경우 매각에서 제외하오니 현장답사 및 공부열람 등을 통해 기타권리관계에 대하여 사전조사 후 입찰바람
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임금채권 | 근로복지공단 | 2022-04-26 |
| - | 3,000,000 | ||
| 2017-04-19 | 압류 | 오산시청 | 2021-11-23 |
| - | 1,426,610 | ||
| 2025-07-16 | 압류 | 김제시청 | 2025-08-21 |
| - | 85,890 | ||
| 2023-09-07 | 압류 | 평택시청(차량등록사업소) | 2025-08-20 |
| - | 13,797,720 | ||
| - | 교부청구 | 팔달구청 | 2021-09-28 |
| - | 631,180 | ||
| - | 교부청구 | 화성시동탄출장소 | 2021-11-30 |
| - | 383,080 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 김제시청 | |
| - | 85,890 | ||
| 2015-10-26 | 가압류 | 강태광 | 배분요구없음 |
| 25,338,974 | - | ||
| 2018-09-18 | 가압류 | 근로복지공단 | 배분요구없음 |
| 3,000,000 | - | ||
| 2013-03-11 | 위임기관 | 동수원세무서 | 2021-09-23 |
| - | 1,580,000 | ||
| 2019-05-27 | 압류 | 국민건강보험공단 평택지사 | 2021-11-08 |
| - | 86,154,790 | ||
| 2022-03-29 | 압류 | 동화성세무서 | 2021-09-27 |
| - | 52,307,530 | ||
| 2022-04-15 | 압류 | 평택시송탄출장소 | 2021-10-01 |
| - | 29,335,860 | ||
| 2023-03-14 | 압류 | 중부지방고용노동청 경기지청 | 2023-04-21 |
| - | 9,867,060 | ||
| 2021-08-30 | 압류 | 수원지방검찰청 평택지청 | 2021-10-07 |
| - | 10,000,000 | ||
| 2019-05-15 | 압류 | 수원시청 | 2022-04-18 |
| - | 631,180 | ||
| 2016-08-03 | 압류 | 평택세무서 | 2021-09-27 |
| - | 291,572,510 | ||
| 2016-09-07 | 압류 | 화성시청 | 2021-11-11 |
| - | - |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
전북지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기