부산 부산진구 가야동 12-392
2023.06.19
(10:00)
~
2023.06.21
(17:00)
2023.06.05
(10:00)
~
2023.06.07
(17:00)
2023.05.22
(10:00)
~
2023.05.24
(17:00)
경매마당에서 총 513회 조회되었습니다
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 대 | 156.0736㎡ (47.2평) | 156.0736/957 | 지분(총면적 957㎡) |
부산광역시 부산진구 가야동 소재 가남초등학교 서측 인근에 위치하며 인근에 지하철2호선 가야역 및 노선버스정류장이 소재함.
일부 주거용건부지 및 임야 등으로 이용중임.
없 음.
매수인
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | BNK감정평가사사무소 | 2022-04-18 | 129,541,088원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
- | 공유자 | 김** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 가********* | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 진** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 문** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 한************* | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 박** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 이** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 박** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 조** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 김** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 김** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 부**** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 김** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 김** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 문** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 문** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 문** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 문** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 문** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 문** | - |
- | - | ||
- | 근저당권 | 고** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 황** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 김** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 문** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 이** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 김** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 이** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 박** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 김** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 권** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 이** | - |
- | - | ||
- | 공유자 | 김** | - |
- | - | ||
2000-11-24 | 근저당권 | 주***** | - |
- | 100,000,000원 | ||
2000-11-24 | 근저당권 | 삼******* | - |
- | 100,000,000원 | ||
2004-01-06 | 근저당권 | 경******* | - |
- | 208,000,000원 | ||
2004-01-08 | 가압류 | 신***** | - |
- | 325,000,000원 | ||
2004-01-15 | 가압류 | 주***** | - |
- | 79,766,500원 | ||
2004-01-26 | 가압류 | 기******* | - |
- | 100,000,000원 | ||
2004-03-18 | 압류 | 상**** | - |
- | - | ||
2004-09-24 | 가압류 | 근************* | - |
- | 159,342,900원 | ||
2004-10-04 | 압류 | 한******* | - |
- | - | ||
2005-06-17 | 압류 | 문*** | - |
- | - | ||
2005-07-22 | 압류 | 국********** | - |
- | - | ||
2008-03-31 | 위임기관 | 부**** | - |
- | - |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
-
-
- 본건 지상에 매각에서 제외되는 제시외 건물이 소재하므로 사전조사 후 입찰바람 - 본건 공유지분 매각으로 해당 지분위치는 특정되지 않았으며 공유자 우선매수신청 시 낙찰 후 매각결정취소될 수 있음
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
2004-01-06 | 근저당권 | 경북신용보증재단 | 2022-03-23 |
208,000,000 | 233,150,541 | ||
2004-01-08 | 가압류 | 신용보증기금 | 2022-06-23 |
325,000,000 | 1,394,591,902 | ||
2004-01-15 | 가압류 | 주식회사두산 | 배분요구없음 |
79,766,500 | - | ||
2004-01-26 | 가압류 | 기술신용보증기금 | 배분요구없음 |
100,000,000 | - | ||
2008-03-31 | 위임기관 | 부산진구청 | 2021-12-23 |
- | 10,139,490 | ||
2000-11-24 | 근저당권 | 삼화왕관주식회사 | 배분요구없음 |
100,000,000 | - | ||
- | 근저당권 | 고기영(삼화왕관주식회사 대표이사) | 배분요구없음 |
- | - | ||
2000-11-24 | 근저당권 | 주식회사두산(합병전 두산테크팩주식회사) | 배분요구없음 |
100,000,000 | - | ||
2005-06-17 | 압류 | 문경시청 | 배분요구없음 |
- | - | ||
2005-07-22 | 압류 | 국민연금공단 문경지사 | 배분요구없음 |
- | - | ||
2004-10-04 | 압류 | 한국환경자원공사 | 배분요구없음 |
- | - | ||
2004-03-18 | 압류 | 상주세무서 | 배분요구없음 |
- | - | ||
2004-09-24 | 가압류 | 근로복지공단 영주지사복지팀 | 배분요구없음 |
159,342,900 | - |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
부산지역본부/조세정리2팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 가능
대리입찰
대리입찰 가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 513회 조회되었습니다