경기 화성시 향남읍 발안리 123-2
2022.09.13
(10:00)
~
2022.09.14
(17:00)
2022.08.29
(10:00)
~
2022.08.31
(17:00)
2022.08.22
(10:00)
~
2022.08.24
(17:00)
경매마당에서 총 330회 조회되었습니다
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
수정일 | 항목 | 수정 전 | 수정 후 |
---|---|---|---|
2022-08-05 | 유의사항,수정내역 정정공고 | ㅇ 본건 제시외건물(ㄱ~ㅈ) 포함하여 일괄매각하는 건임 ㅇ 본 매각 건 중 건물 2층은 등기부등본 및 건축물대장상 근린생활시설이나 현황 주거용으로 이용중인 것으로 확인되므로 이점 사전조사 후 입찰바람 | ㅇ 본건 제시외건물(ㄱ~ㅈ) 포함하여 일괄매각하는 건임 ㅇ 본 매각 건 중 건물 2층은 등기부등본 및 건축물대장상 근린생활시설이나 현황 주거용으로 이용중인 것으로 확인되므로 이점 사전조사 후 입찰바람 ㅇ 본건 현행상 전입세대 열람내역서에서 확인 불가능한 외국인 임차인이 다수인 매각 건이며 배분요구종기일 기준으로 1층 상가 1개호수, 2층 206호, 208호, 3층 303호, 305호(임차권자는 신고완료), 307호, 4층 401호는 임차인 신고내역 없으므로 대항력 있는 임차인 거주 여부 등 사전조사 후 입찰바람 |
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 건물 > 건물 | 1545.97㎡ (467.7평) | ||
2 | 토지 > 대 | 919㎡ (278평) | ||
3 | 토지 > 대 | 168㎡ (50.8평) | ||
4 | 건물 > 미등기건물 | 297.8㎡ (90.1평) |
기호1,3은 화성시 향남읍 발안리 소재 '제암초등학교' 남동측 인근에 위치하고기호4는 경기도 화성시 향남읍 행정리에 소재하며 '도이교차로' 남동측 인근에
기호1:사다리형 평지의 토지로 주사용 건부지이며, 기호3:부정형 평지의 토지로 나지상태이며, 기호4: 부정형 완경사지이나 평탄하게 하여 전으로 이용 중임.
기호2는 근린생활시설 및 주거용으로 이용 중임. (2층은 공부상 근린생활시설이나 현황 주거용으로 이용 중인 것으로 조사된바 유의바람.)
매수자
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | 경림감정평가사사무소 | 2022-05-26 | 3,751,548,700원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
2006-05-26 | 근저당권 | 발안농업협동조합(건물 및 토지) | - |
- | 1,690,000,000원 | ||
2006-05-26 | 지상권 | 발안농업혐동조합 | - |
- | - | ||
2008-07-02 | 근저당권 | 발안농업협동조합 | - |
- | 650,000,000원 | ||
2010-10-21 | 근저당권 | 발안농업협동조합 | - |
- | 260,000,000원 | ||
2017-05-25 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | - |
- | 26,000,000원 | ||
2017-06-21 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | - |
- | 13,000,000원 | ||
2017-07-25 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | - |
- | 30,000,000원 | ||
2017-09-07 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | - |
- | 75,000,000원 | ||
2017-09-12 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | - |
- | 45,000,000원 | ||
2017-09-14 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | - |
- | 37,500,000원 | ||
2017-09-26 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | - |
- | 30,000,000원 | ||
2017-11-07 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | - |
- | 75,000,000원 | ||
2017-12-05 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | - |
- | 150,000,000원 | ||
2018-01-02 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | - |
- | 90,000,000원 | ||
2018-02-01 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | - |
- | 45,000,000원 | ||
2018-03-02 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | - |
- | 30,000,000원 | ||
2018-03-27 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | - |
- | 30,000,000원 | ||
2018-03-27 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | - |
- | 10,000,000원 | ||
2018-04-30 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | - |
- | 20,000,000원 | ||
2018-06-07 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | - |
- | 15,000,000원 | ||
2018-06-26 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | - |
- | 15,000,000원 | ||
2018-07-19 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | - |
- | 15,000,000원 | ||
2018-08-28 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | - |
- | 15,000,000원 | ||
2018-12-10 | 근저당권 | 이강성(근저당권자) | - |
- | 10,000,000원 | ||
2018-12-31 | 위임기관 | 화성시청 | - |
- | - | ||
2019-05-22 | 근저당권 | 이금자(근저당권자) | - |
- | 30,000,000원 | ||
2019-06-07 | 압류 | 화성세무서 | - |
- | - | ||
2019-06-11 | 가압류 | 발안농업협동조합(가압류권자) | - |
- | 10,432,637원 | ||
2020-08-19 | 임차권 | 신천(305호 외국인 임차권자) | - |
- | 35,000,000원 | ||
2020-12-22 | 압류 | 국민건강보험공단 화성지사 | - |
- | - | ||
2021-06-29 | 압류 | 화성시청(지방세외)(화성시맑은물사업소장) | - |
- | - | ||
2021-12-22 | 근저당권 | 이재익(근저당권자) | - |
- | 200,000,000원 | ||
2022-03-23 | 근저당권 | 김현황(근저당권자) | - |
- | 32,000,000원 | ||
2022-04-18 | 임의경매 | 수원지방법원 경매5계[2022타경3034] | - |
- | - |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
[임차인]
연영옥(임차인, 204호) |
보증금: 20,000,000 | 전입: 2011-01-31 | - |
차임: - | 확정: 2019-12-06 | ||
[임차인]
정학철(외국인임차인, 207호) |
보증금: 25,000,000 | 전입: 2012-03-06 | - |
차임: - | 확정: 2012-03-06 | ||
[임차인]
이영자(외국인임차인, 301호) |
보증금: 37,000,000 | 전입: 2012-04-09 | - |
차임: - | 확정: 2013-02-20 | ||
[임차인]
윤상재(임차인, 205호) |
보증금: 60,000,000 | 전입: 2012-08-28 | - |
차임: - | 확정: 2012-07-17 | ||
[임차인]
배금화(임차인, 308호) |
보증금: 35,000,000 | 전입: 2012-12-04 | - |
차임: - | 확정: 2013-04-30 | ||
[임차인]
전경로(외국인임차인, 302호) |
보증금: 30,000,000 | 전입: 2013-04-16 | - |
차임: - | 확정: 2013-12-31 | ||
[임차인]
XU XIANGSHAN(외국인 상가임차인, 와바양꼬치) |
보증금: 20,000,000 | 전입: 2016-06-13 | - |
차임: 1,100,000 | 확정: 2020-10-20 | ||
[임차인]
양진형(임차인, 304호) |
보증금: 55,000,000 | 전입: 2016-07-25 | - |
차임: - | 확정: 2020-02-18 | ||
[임차인]
한경실(외국인임차인, 306호) |
보증금: 50,000,000 | 전입: 2016-08-24 | - |
차임: - | 확정: 2016-11-04 | ||
[임차인]
전태화(외국인임차인, 202호) |
보증금: 50,000,000 | 전입: 2017-07-31 | - |
차임: - | 확정: 2017-07-31 | ||
[임차인]
연영옥(임차인, 204호) |
보증금: 20,000,000 | 전입: 2011-01-31 | - |
차임: - | 확정: 2019-12-06 | ||
[임차인]
정학철(외국인임차인, 207호) |
보증금: 25,000,000 | 전입: 2012-03-06 | - |
차임: - | 확정: 2012-03-06 | ||
[임차인]
이영자(외국인임차인, 301호) |
보증금: 37,000,000 | 전입: 2012-04-09 | - |
차임: - | 확정: 2013-02-20 | ||
[임차인]
윤상재(임차인, 205호) |
보증금: 60,000,000 | 전입: 2012-08-28 | - |
차임: - | 확정: 2012-07-17 | ||
[임차인]
배금화(임차인, 308호) |
보증금: 35,000,000 | 전입: 2012-12-04 | - |
차임: - | 확정: 2013-04-30 | ||
[임차인]
전경로(외국인임차인, 302호) |
보증금: 30,000,000 | 전입: 2013-04-16 | - |
차임: - | 확정: 2013-12-31 | ||
[임차인]
XU XIANGSHAN(외국인 상가임차인, 와바양꼬치) |
보증금: 20,000,000 | 전입: 2016-06-13 | - |
차임: 1,100,000 | 확정: 2020-10-20 | ||
[임차인]
양진형(임차인, 304호) |
보증금: 55,000,000 | 전입: 2016-07-25 | - |
차임: - | 확정: 2020-02-18 | ||
[임차인]
한경실(외국인임차인, 306호) |
보증금: 50,000,000 | 전입: 2016-08-24 | - |
차임: - | 확정: 2016-11-04 | ||
[임차인]
전태화(외국인임차인, 202호) |
보증금: 50,000,000 | 전입: 2017-07-31 | - |
차임: - | 확정: 2017-07-31 |
-
-
ㅇ 본건 제시외건물(ㄱ~ㅈ) 포함하여 일괄매각하는 건임 ㅇ 본 매각 건 중 건물 2층은 등기부등본 및 건축물대장상 근린생활시설이나 현황 주거용으로 이용중인 것으로 확인되므로 이점 사전조사 후 입찰바람 ㅇ 본건 현행상 전입세대 열람내역서에서 확인 불가능한 외국인 임차인이 다수인 매각 건이며 배분요구종기일 기준으로 1층 상가 1개호수, 2층 206호, 208호, 3층 303호, 305호(임차권자는 신고완료), 307호, 4층 401호는 임차인 신고내역 없으므로 대항력 있는 임차인 거주 여부 등 사전조사 후 입찰바람
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
- | 임차인 | 연영옥(임차인, 204호) | 2022-06-22 |
- | 20,000,000 | ||
- | 임차인 | 양진형(임차인, 304호) | 2022-06-07 |
- | 55,000,000 | ||
- | 임차인 | 배금화(임차인, 308호) | 2022-06-23 |
- | 35,000,000 | ||
- | 임차인 | XU XIANGSHAN(외국인 상가임차인, 와바양꼬치) | 2022-07-05 |
- | 20,000,000 | ||
- | 임차인 | 전태화(외국인임차인, 202호) | 2022-05-24 |
- | 50,000,000 | ||
- | 임차인 | 윤옥선(외국인임차인, 203호) | 2022-05-23 |
- | 50,000,000 | ||
- | 임차인 | 이영자(외국인임차인, 301호) | 2022-05-31 |
- | 37,000,000 | ||
- | 임차인 | 윤상재(임차인, 205호) | 2022-06-09 |
- | 60,000,000 | ||
- | 임차인 | KHEGAI ELENA(외국인임차인, 201호) | 2022-06-17 |
- | 45,000,000 | ||
2020-08-19 | 임차권 | 신천(305호 외국인 임차권자) | 2022-06-10 |
35,000,000 | 35,000,000 | ||
2018-03-02 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | 2022-05-27 |
30,000,000 | 30,000,000 | ||
- | 임차인 | 정학철(외국인임차인, 207호) | 2022-06-07 |
- | 25,000,000 | ||
2018-03-27 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | 2022-08-11 |
30,000,000 | - | ||
2018-03-27 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | 2022-05-27 |
10,000,000 | 10,000,000 | ||
2018-04-30 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | 2022-05-27 |
20,000,000 | 20,000,000 | ||
2018-06-07 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | 2022-05-27 |
15,000,000 | 15,000,000 | ||
2018-06-26 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | 2022-05-27 |
15,000,000 | 15,000,000 | ||
2018-07-19 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | 2022-08-11 |
15,000,000 | - | ||
2018-08-28 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | 2022-08-11 |
15,000,000 | - | ||
2018-12-10 | 근저당권 | 이강성(근저당권자) | 2022-05-25 |
10,000,000 | 10,000,000 | ||
2008-07-02 | 근저당권 | 발안농업협동조합 | 배분요구없음 |
650,000,000 | - | ||
2021-12-22 | 근저당권 | 이재익(근저당권자) | 배분요구없음 |
200,000,000 | - | ||
- | 임차인 | 전경로(외국인임차인, 302호) | 2022-07-07 |
- | 30,000,000 | ||
2022-03-23 | 근저당권 | 김현황(근저당권자) | 배분요구없음 |
32,000,000 | - | ||
2017-11-07 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | 2022-05-27 |
75,000,000 | 75,000,000 | ||
2017-12-05 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | 2022-05-27 |
150,000,000 | 150,000,000 | ||
2018-01-02 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | 2022-05-27 |
90,000,000 | 90,000,000 | ||
2018-02-01 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | 2022-05-27 |
45,000,000 | 45,000,000 | ||
2006-05-26 | 근저당권 | 발안농업협동조합(건물 및 토지) | 2022-05-24 |
1,690,000,000 | 1,527,455,102 | ||
2010-10-21 | 근저당권 | 발안농업협동조합 | 배분요구없음 |
260,000,000 | - | ||
2017-05-25 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | 2022-08-11 |
26,000,000 | 26,000,000 | ||
2017-06-21 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | 2022-08-11 |
13,000,000 | 13,000,000 | ||
2017-07-25 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | 2022-08-11 |
30,000,000 | 30,000,000 | ||
- | 임차인 | 임차인(305호) | 배분요구없음 |
- | - | ||
2017-09-07 | 근저당권 | 신숙자(근저당권자) | 2022-08-11 |
75,000,000 | 17,000,000 | ||
2017-09-12 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | 2022-05-27 |
45,000,000 | - | ||
2017-09-14 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | 2022-05-27 |
37,500,000 | - | ||
2017-09-26 | 근저당권 | 김필옥(근저당권자) | 2022-05-27 |
30,000,000 | 18,054,714 | ||
2019-05-22 | 근저당권 | 이금자(근저당권자) | 2022-06-20 |
30,000,000 | 30,000,000 | ||
2021-06-29 | 압류 | 화성시청(지방세외)(화성시맑은물사업소장) | |
- | 11,174,900 | ||
2019-06-07 | 압류 | 화성세무서 | 2022-05-17 |
- | 420,268,470 | ||
2020-12-22 | 압류 | 국민건강보험공단 화성지사 | 2022-06-09 |
- | 14,788,730 | ||
- | 물건지지방자치단체 | 화성시청 | |
- | 40,263,820 | ||
2019-06-11 | 가압류 | 발안농업협동조합(가압류권자) | 배분요구없음 |
10,432,637 | - | ||
- | 임차인 | 한경실(외국인임차인, 306호) | 2022-05-20 |
- | 50,000,000 | ||
2018-12-31 | 위임기관 | 화성시청 | 2022-04-11 |
- | 32,269,780 | ||
- | 임차인 | 임차인(307호) | 배분요구없음 |
- | - | ||
- | 임차인 | 임차인(102호) | 배분요구없음 |
- | - | ||
- | 임차인 | 임차인(103호) | 배분요구없음 |
- | - | ||
- | 임차인 | 임차인(104호) | 배분요구없음 |
- | - |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
경기지역본부/조세정리2팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 가능
대리입찰
대리입찰 가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 330회 조회되었습니다