경기 평택시 도일동 산 4
2025.07.21
(14:00)
~
2025.07.23
(17:00)
2025.07.14
(14:00)
~
2025.07.16
(17:00)
2025.07.07
(14:00)
~
2025.07.09
(17:00)
2025.07.28
(14:00)
~
2025.07.30
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 임야 | 31376㎡ (9491.2평) |
본건은 평택시 도일동 소재 '사창마을' 북동측 인근에 위치하며 부근은 임야, 농경지, 자연부락 등으로 형성된 지역이며 제반 교통사정은 대체로 불편한 편임.
본건은 공히 소나무 등이 자생한 자연림 상태의 토지로서, 일부 묘지로 이용중임.
본건 임대관계는 미상임.
매수자
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | 선우감정평가사사무소 | 2025-03-24 | 1,885,697,600원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
2006-12-07 | 근저당권 | 평******** | - |
- | 350,000,000원 | ||
2006-12-07 | 지상권 | 평******** | - |
- | - | ||
2008-03-17 | 근저당권 | 평******* | - |
- | 630,000,000원 | ||
2016-08-04 | 근저당권 | 동******* | - |
- | 2,500,000,000원 | ||
2023-04-28 | 위임기관 | 평**** | - |
- | - | ||
2024-04-25 | 압류 | 평*** | - |
- | - | ||
2024-11-28 | 근저당권 | 채** | - |
- | 720,000,000원 | ||
2024-11-28 | 근저당권 | 이** | - |
- | 180,000,000원 | ||
2024-11-28 | 근저당권 | 장* | - |
- | 60,000,000원 | ||
2024-11-28 | 근저당권 | 한** | - |
- | 80,000,000원 | ||
2024-12-17 | 임의경매 | 수********* | - |
- | - |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
-
-
지상에 "분묘" 수기가 소재하므로 분묘기지권 성립여부 등에 관하여 사전조사 후 입찰바람
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
2006-12-07 | 근저당권 | 평택 농업협동조합 | 2023-08-07 |
350,000,000 | 244,670,032 | ||
2023-04-28 | 위임기관 | 평택세무서 | 2023-07-03 |
- | 4,706,000,450 | ||
2008-03-17 | 근저당권 | 평택농업협동조합 | 2023-08-07 |
630,000,000 | 473,802,395 | ||
2016-08-04 | 근저당권 | 동문건설주식회사 | 2023-08-04 |
2,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
2024-11-28 | 근저당권 | 한상회 | 2025-06-19 |
80,000,000 | 82,656,438 | ||
2024-11-28 | 근저당권 | 채규암 | 2025-06-19 |
720,000,000 | 643,791,780 | ||
2024-11-28 | 근저당권 | 이우엽 | 2025-06-19 |
180,000,000 | 159,567,123 | ||
2024-11-28 | 근저당권 | 장기 | 2025-06-19 |
60,000,000 | 52,687,671 | ||
2024-04-25 | 압류 | 평택시청 | 배분요구없음 |
- | - | ||
- | 물건지지방자치단체 | 평택시청 | 배분요구없음 |
- | - |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
경기지역본부/조세정리1팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기