경남 양산시 하북면 삼감리 40-2
2022.10.04
(10:00)
~
2022.10.05
(17:00)
경매마당에서 총 132회 조회되었습니다
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 답 | 87㎡ (26.3평) |
경상남도 양산시 하북면 백록리 소재 '용연초등학교' 북서측 인근에 위치하며 본건까지 차량접근 가능하며 제반교통사정은 보통시됨.
본건은 현황 '도로 및 구거 등'으로 이용중임.
-
매수인
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | 율목감정평가사사무소 | 2022-07-22 | 11,832,000원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
1992-12-26 | 근저당권 | 하북농업협동조합 | - |
- | 30,000,000원 | ||
1994-04-01 | 근저당권 | 하북농업협동조합 | - |
- | 20,000,000원 | ||
1998-06-26 | 가압류 | 상북새마을금고(울산양산지원98카단1310) | - |
- | 10,129,301원 | ||
1998-06-26 | 가압류 | 상북새마을금고(울산양산지원98카단1306) | - |
- | 10,887,095원 | ||
1998-10-17 | 가압류 | 하북농업협동조합(울산지법98카단28122) | - |
- | 25,993,299원 | ||
1998-12-15 | 가압류 | 부경양돈축산업협동조합(창원98카합4153) | - |
- | 197,472,826원 | ||
1999-02-23 | 가압류 | 양산농업협동조합(울산99카단3420) | - |
- | 37,958,992원 | ||
1999-11-08 | 가압류 | 주식회사한탑(구 영남제분주식회사) | - |
- | 380,360,990원 | ||
2001-06-01 | 가압류 | 농업협동조합중앙회(울산01카단5509) | - |
- | 226,813,932원 | ||
2001-09-08 | 가압류 | 파산자우양상호신용금고(부산01카단27242) | - |
- | 30,217,130원 | ||
2002-08-10 | 가압류 | 농업협동조합중앙회(울산02카단9721) | - |
- | 57,405,727원 | ||
2003-06-09 | 가압류 | 농림수산업자신용보증기금(농협채권_울산03카단10409) | - |
- | 165,240,017원 | ||
2004-08-18 | 압류 | 양산시청 | - |
- | - | ||
2005-10-27 | 가압류 | 정리금융공사(서울중앙05카단112653) | - |
- | 20,000,000원 | ||
2009-08-20 | 압류 | 기획재정부(한국자산관리공사 울산지사) | - |
- | - | ||
2022-07-13 | 위임기관 | 양산세무서 | - |
- | - |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
-
농지(전, 답, 과수원 등)에 대해서는 농지법 제8조의 규정에 의거 농지취득자격증명을 발급받을 수 있는 개인과 농업법인만이 소유권 이전등기를 받을 수 있고, 농지취득자격증명을 발급받지 못하는 개인이나 일반법인이 농지를 낙찰 받은 후 농지취득자격증명을 발급받지 못하여 소유권이전등기를 할 수 없더라도 매각결정은 취소되지 않으므로 입찰자 책임 하에 사전 조사하고 입찰에 참가하시기 바랍니다
- 공부상 지목 답이나 현황 도로 및 구거 등으로 이용 중인바 현황을 고려하여 평가하였으며, 기보상 여부 등 사전조사 후 입찰 바람
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
1992-12-26 | 근저당권 | 하북농업협동조합 | 배분요구없음 |
30,000,000 | - | ||
1998-06-26 | 가압류 | 상북새마을금고(울산양산지원98카단1306) | 배분요구없음 |
10,887,095 | - | ||
1998-10-17 | 가압류 | 하북농업협동조합(울산지법98카단28122) | 배분요구없음 |
25,993,299 | - | ||
1998-12-15 | 가압류 | 부경양돈축산업협동조합(창원98카합4153) | 2022-07-13 |
197,472,826 | - | ||
1999-02-23 | 가압류 | 양산농업협동조합(울산99카단3420) | 배분요구없음 |
37,958,992 | - | ||
1999-11-08 | 가압류 | 주식회사한탑(구 영남제분주식회사) | 2022-07-13 |
380,360,990 | 332,633,003 | ||
2001-06-01 | 가압류 | 농업협동조합중앙회(울산01카단5509) | 배분요구없음 |
226,813,932 | - | ||
2001-09-08 | 가압류 | 파산자우양상호신용금고(부산01카단27242) | 배분요구없음 |
30,217,130 | - | ||
2002-07-13 | 위임기관 | 양산세무서 | 2022-06-16 |
- | 38,813,820 | ||
1994-04-01 | 근저당권 | 하북농업협동조합 | 배분요구없음 |
20,000,000 | - | ||
2004-08-18 | 압류 | 양산시청 | 2022-07-18 |
- | 5,369,030 | ||
2009-08-20 | 압류 | 기획재정부(한국자산관리공사 울산지사) | 2022-07-15 |
- | 12,084,920 | ||
- | 물건지지방자치단체 | 양산시청 | |
- | 5,369,030 | ||
2002-08-10 | 가압류 | 농업협동조합중앙회(울산02카단9721) | 배분요구없음 |
57,405,727 | - | ||
2003-06-09 | 가압류 | 농림수산업자신용보증기금(농협채권_울산03카단10409) | 2022-07-13 |
165,240,017 | 583,177,969 | ||
2005-10-27 | 가압류 | 정리금융공사(서울중앙05카단112653) | 배분요구없음 |
20,000,000 | - | ||
1998-06-26 | 가압류 | 상북새마을금고(울산양산지원98카단1310) | 배분요구없음 |
10,129,301 | - |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
부산지역본부/조세정리1팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 가능
대리입찰
대리입찰 가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 132회 조회되었습니다