전남 목포시 용해동 700-19
2023.06.26
(10:00)
~
2023.06.28
(17:00)
경매마당에서 총 46회 조회되었습니다
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 도로 | 117㎡ (35.4평) |
전라남도 목포시 상동 및 용해동에 위치하며, 주위는 아파트단지, 근리생활시설 등이 소재하고 있음.제반 교통사정은 무난한 편임.
기호1, 2 공히 현황 대체로 도로로 이용 중임.
임대관계는 미상임.
매수인
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | 부윤감정평가사사무소 | 2023-05-02 | 27,144,000원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
1997-07-26 | 가압류 | (주)************** | - |
- | 2,000,000,000원 | ||
1997-12-06 | 위임기관 | 영***** | - |
- | - | ||
2003-07-23 | 압류 | 서**** | - |
- | - | ||
2004-05-17 | 압류 | 완*** | - |
- | - | ||
2005-01-14 | 압류 | 은*** | - |
- | - | ||
2005-11-18 | 압류 | 인**** | - |
- | - | ||
2006-02-09 | 압류 | 서***** | - |
- | - | ||
2006-03-10 | 압류 | 한*************** | - |
- | - | ||
2006-08-09 | 압류 | 구*** | - |
- | - | ||
2007-11-14 | 압류 | 처*** | - |
- | - | ||
2009-05-25 | 압류 | 구*** | - |
- | - | ||
2009-11-17 | 압류 | 근************ | - |
- | - | ||
2010-08-31 | 압류 | 근********** | - |
- | - | ||
2011-07-15 | 압류 | 시*** | - |
- | - | ||
2012-02-16 | 압류 | 영**** | - |
- | - | ||
2021-09-24 | 압류 | 송*** | - |
- | - |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
-
-
1. 본 건 지목 및 현황 도로이며, 인접필지와의 경계가 명확하지 않으므로 지적측량 및 경계확인 등 사전조사 후 입찰바람(측량 등에 따른 비용은 매수자 부담임). 2. 토지이용계획(소로1류 저촉) 및 공법상 제한사항 등에 관하여 사전조사 후 입찰바람.
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
2003-07-23 | 압류 | 서울특별시(세무) | |
- | 415,708,840 | ||
2012-02-16 | 압류 | 영등포구청(세무과) | 2023-04-24 |
- | 6,006,803,490 | ||
2021-09-24 | 압류 | 송파구청(세무1과) | 2023-04-21 |
- | 11,604,390 | ||
2007-11-14 | 압류 | 처인구청(세무과) | 2023-05-16 |
- | 4,186,580 | ||
2006-08-09 | 압류 | 구로구청(세무1과) | 2023-05-15 |
- | 31,991,740 | ||
2004-05-17 | 압류 | 완주군청(재정관리과) | 배분요구없음 |
- | - | ||
- | 교부청구 | 서대문구청 | 2023-05-26 |
- | 242,540 | ||
- | 교부청구 | 인천광역시 | 2023-05-19 |
- | 44,124,480 | ||
- | 교부청구 | 노원구청 | 2023-04-25 |
- | 5,281,830 | ||
- | 교부청구 | 일산동구청 | 2023-04-27 |
- | 190,610,830 | ||
- | 교부청구 | 인천중구청 | 2023-04-21 |
- | 108,610 | ||
2005-11-18 | 압류 | 인천서구청(세무과) | 2023-06-08 |
- | 196,496,170 | ||
- | 교부청구 | 덕양구청 | 2023-05-01 |
- | 4,124,270 | ||
- | 교부청구 | 국민건강보험공단 영등포북부지사 | 2023-04-24 |
- | 1,462,315,620 | ||
- | 교부청구 | 은평세무서 | 2023-05-01 |
- | 21,184,550 | ||
- | 교부청구 | 부산광역시 | 2023-04-21 |
- | 44,003,280 | ||
- | 교부청구 | 성남분당구청 | 2023-04-26 |
- | 7,754,040 | ||
- | 교부청구 | 용산구청 | 2023-04-24 |
- | 218,540 | ||
- | 물건지지방자치단체 | 목포시청 | |
- | 107,187,400 | ||
1997-07-26 | 가압류 | (주)서울은행(97카단89793)(변경후:하나은행) | 배분요구없음 |
2,000,000,000 | - | ||
1997-12-06 | 위임기관 | 영등포세무서 | 2022-06-30 |
- | 9,230,703,230 | ||
2009-05-25 | 압류 | 구리시청(세무과) | 2023-04-24 |
- | 19,273,190 | ||
2006-02-09 | 압류 | 서대문세무서(징세과) | 배분요구없음 |
- | - | ||
2005-01-14 | 압류 | 은평구청(세무2과) | 2023-05-01 |
- | 1,146,692,660 | ||
2006-03-10 | 압류 | 한국장애인고용공단 서울남부지사 | 배분요구없음 |
- | - | ||
2009-11-17 | 압류 | 근로복지공단 서울동부지사 | 배분요구없음 |
- | - | ||
2010-08-31 | 압류 | 근로복지공단 안산지사(납부지원2부) | 배분요구없음 |
- | - | ||
2011-07-15 | 압류 | 시흥시청(세정과) | 배분요구없음 |
- | - |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
광주전남지역본부/조세정리1팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 가능
대리입찰
대리입찰 가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 46회 조회되었습니다