경기 수원시 영통구 망포동 690
경매마당에서 총 700회 조회되었습니다
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 대 | 62.4381㎡ (18.9평) | 62.4381/50,180.4 | 지분(총면적 50,180.4㎡) |
2 | 건물 > 건물 | 115.4954㎡ (34.9평) |
본건은 수원시 영통구 망포동 태장초등학교 서측에 위치함
아파트
-
동수원자이2차 | |||
---|---|---|---|
시공사 | 엘지건설주식회사 | 총 주차 대수 | 1260대 (세대당1.54대) |
사용승인 | 2002-07-24 | 동/세대 | 9동/816세대 |
난방방식 | HT005 | 관리실 | 031-205-1083 |
매수인
착공일자 | 1999-11-19 | 대지면적 | 0 ㎡ |
---|---|---|---|
허가일자 | 1999-06-28 | 건축면적 | 748.129 ㎡ |
사용승인 | 2002-07-24 | 연면적 | 14118.5 ㎡ |
건폐율 | 0 % | 용적률 | 0 % |
승강기 | · 비상용 - 2대 |
최저 최고층 |
지하1층 / 25층 |
주차장 | 건축물대장 상 주차장이 존재하지 않습니다. |
층 | 구조 | 용도 | 면적 | |
---|---|---|---|---|
지상 25 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 281.361㎡ | |
지상 24 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 281.361㎡ | |
지상 23 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 22 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 21 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 20 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 19 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 18 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 17 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 16 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 15 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 14 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 13 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 12 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 11 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 10 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 9 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 8 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 7 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 6 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 5 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 562.723㎡ | |
지상 4 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 568.883㎡ | |
지상 3 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 568.883㎡ | |
지상 2 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 568.883㎡ | |
지상 1 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 585.963㎡ | |
지하 1 층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 571.454㎡ |
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | 다우감정평가사사무소 | 2022-11-01 | 610,000,000원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
2020-06-17 | 근저당권 | 에******** | - |
- | 132,000,000원 | ||
2020-06-17 | 근저당권 | 에******** | - |
- | 387,600,000원 | ||
2021-10-18 | 위임기관 | 서**** | - |
- | - | ||
2022-06-23 | 압류 | 동***** | - |
- | - |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
[임차인]
임** |
보증금: - | 전입: - | - |
차임: - | 확정: - |
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
- | 임차인 | 임차인(2004호) | 배분요구없음 |
- | - | ||
2020-06-17 | 근저당권 | 에스비아이저축은행 | 배분요구없음 |
132,000,000 | - | ||
2020-06-17 | 근저당권 | 에스비아이저축은행 | 배분요구없음 |
387,600,000 | - | ||
2022-06-23 | 압류 | 동화성세무서 | 2022-09-08 |
- | 17,974,410 | ||
- | 물건지지방자치단체 | 영통구청 | |
- | 971,050 | ||
2021-10-18 | 위임기관 | 서초세무서 | 2022-09-07 |
- | 254,205,650 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
경기지역본부/조세정리1팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 가능
대리입찰
대리입찰 가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 700회 조회되었습니다