경기 안양시 만안구 안양동 88-1
경매마당에서 총 144회 조회되었습니다
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
경기도 안양시 만안구 안양동 88-1(안양역 2층 맞이방), 인근에 엔터식스가 있음
일평균 승하차 38천명(코로나 이전 : 54천명)
안양역 맞이방(2층)에 위치하며, 역무실 바로 옆 공간임 * 현장 확인 후 전기, 인테리어 등의 공사 필요 시 임차인이 공사 진행 * 수도 사용 제한
매수자
착공일자 | 1999-09-01 | 대지면적 | 28047 ㎡ |
---|---|---|---|
허가일자 | 1995-11-24 | 건축면적 | 19806.5 ㎡ |
사용승인 | 2002-11-21 | 연면적 | 86510.3 ㎡ |
건폐율 | 70.62 % | 용적률 | 185.19 % |
승강기 | · 승용 - 19대 · 비상용 - 3대 |
최저 최고층 |
지하3층 / 9층 |
주차장 | · 옥내자주식 - 796대 |
층 | 구조 | 용도 | 면적 | |
---|---|---|---|---|
옥탑 1 층 | 일반철골구조 | 기타판매시설 | 366.17㎡ | |
옥탑 1 층 | 일반철골구조 | 창고 | 48.88㎡ | |
지상 9 층 | 일반철골구조 | 백화점 | 1310.07㎡ | |
지상 9 층 | 일반철골구조 | 체력단련장 | 1089.53㎡ | |
지상 8 층 | 일반철골구조 | 백화점 | 4362.61㎡ | |
지상 8 층 | 일반철골구조 | 기타제1종근린생활시설 | 775.05㎡ | |
지상 8 층 | 일반철골구조 | 기타운동시설 | 140.6㎡ | |
지상 7 층 | 일반철골구조 | 기타제2종근린생활시설 | 4826.06㎡ | |
지상 7 층 | 일반철골구조 | 기타운동시설 | 634.43㎡ | |
지상 6 층 | 일반철골구조 | 백화점 | 4762.78㎡ | |
지상 6 층 | 일반철골구조 | 기타운동시설 | 634.43㎡ | |
지상 5 층 | 일반철골구조 | 백화점 | 4774.56㎡ | |
지상 5 층 | 일반철골구조 | 기타운동시설 | 634.43㎡ | |
지상 4 층 | 일반철골구조 | 부대시설 | 2.86㎡ | |
지상 4 층 | 철골철근콘크리트구조 | 백화점 | 109㎡ | |
지상 4 층 | 철골철근콘크리트구조 | 부대시설 | 5414.01㎡ | |
지상 4 층 | 일반철골구조 | 기타판매시설 | 296.28㎡ | |
지상 4 층 | 일반철골구조 | 백화점 | 4775.62㎡ | |
지상 4 층 | 일반철골구조 | 기타운동시설 | 37.97㎡ | |
지상 4 층 | 일반철골구조 | 부대시설 | 1216.5㎡ | |
지상 4 층 | 일반철골구조 | 기타일반업무시설 | 243.96㎡ | |
지상 3 층 | 일반철골구조 | 기타판매시설 | 1524.57㎡ | |
지상 3 층 | 일반철골구조 | 백화점 | 5267.77㎡ | |
지상 3 층 | 일반철골구조 | 부대시설 | 5659.33㎡ | |
지상 2 층 | 일반철골구조 | 기타판매시설 | 5256.24㎡ | |
지상 2 층 | 일반철골구조 | 백화점 | 5388.86㎡ | |
지상 2 층 | 일반철골구조 | 기타제1종근린생활시설 | 70.51㎡ | |
지상 2 층 | 일반철골구조 | 부대시설 | 6379.92㎡ | |
지상 2 층 | 일반철골구조 | 기타일반업무시설 | 55.38㎡ | |
지상 1 층 | 일반철골구조 | 기타판매시설 | 819.56㎡ | |
지상 1 층 | 일반철골구조 | 백화점 | 3111.44㎡ | |
지상 1 층 | 일반철골구조 | 기타제1종근린생활시설 | 581.84㎡ | |
지상 1 층 | 일반철골구조 | 부대시설 | 35.42㎡ | |
지하 1 층 | 일반철골구조 | 기타제1종근린생활시설 | 140.97㎡ | |
지하 1 층 | 일반철골구조 | 기타판매시설 | 40.84㎡ | |
지하 1 층 | 일반철골구조 | 백화점 | 5076.77㎡ | |
지하 2 층 | 일반철골구조 | 기타제1종근린생활시설 | 12.2㎡ | |
지하 2 층 | 일반철골구조 | 기타판매시설 | 99.84㎡ | |
지하 2 층 | 일반철골구조 | 백화점 | 3190㎡ | |
지하 2 층 | 일반철골구조 | 부대시설 | 37.31㎡ | |
지하 3 층 | 일반철골구조 | 기타운동시설 | 246.94㎡ | |
지하 3 층 | 일반철골구조 | 기타판매시설 | 687.63㎡ | |
지하 3 층 | 일반철골구조 | 기타판매시설 | 3933.08㎡ | |
지하 3 층 | 일반철골구조 | 부대시설 | 2438.05㎡ |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
집행기관
한국철도공사
담당자
수도권서부본부 경영인사처/최소연
02-2639-3240
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인 입찰시 유찰
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
협의 후 진행
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 144회 조회되었습니다