경북 구미시 상모동 14-5
2025.12.22
(14:00)
~
2025.12.24
(17:00)
2025.09.15
(14:00)
~
2025.09.17
(17:00)
2025.09.08
(14:00)
~
2025.09.10
(17:00)
2025.09.01
(14:00)
~
2025.09.03
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 49.727㎡ (15평) | 49.727/360 | 지분(총면적 360㎡ 360분의49.727 지분) |
| 2 | 건물 > 건물 | 81.7913㎡ (24.7평) |
본건 (가)는 경상북도 구미시 상모동에 소재, 본건 (나)는 경상북도 구미시 비산동에 소재하며, 제반교통사정은 보통임.
다세대주택임.
본건의 내부상황은 거주자 부재로 인하여 탐문조사, 관련자료 등에 의거하여 일반적인 상태를 전제하였으며, 또한 이를 조사·기준하여 평가하였음.
매수자
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 세운감정평가사사무소 | 2023-10-28 | 87,000,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2004-10-26 | 전세권 | 이** | - |
| - | 66,000,000원 | ||
| 2022-08-31 | 가압류 | 서***** | - |
| - | 157,000,000원 | ||
| 2022-11-30 | 위임기관 | 북***** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
|
[전세권]
이** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - |
배분요구의 종기까지 배분요구를 하지 않은 최선순위 전세권은 매각으로 소멸되지 않고 매수인이 인수부담하는 조건임
-
배분요구의 종기까지 배분요구를 하지 않은 최선순위 전세권은 매각으로 소멸되지 않고 매수인이 인수부담하는 조건임
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임차인 | 세********* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 교부청구 | 공*** | 2023-11-20 |
| - | 33,600 | ||
| - | 교부청구 | 마***** | 2023-09-26 |
| - | 1,297,290 | ||
| - | 교부청구 | 진*** | 2023-11-20 |
| - | 274,680 | ||
| - | 교부청구 | 사*** | 2023-11-16 |
| - | 1,869,940 | ||
| - | 교부청구 | 대**** | 2023-11-17 |
| - | 949,980 | ||
| - | 교부청구 | 은*** | 2023-11-27 |
| - | 6,570 | ||
| - | 교부청구 | 유*** | 2023-09-25 |
| - | 2,412,700 | ||
| - | 교부청구 | 영**** | 2023-08-14 |
| - | 376,620 | ||
| - | 교부청구 | 파*** | 2023-08-14 |
| - | 410,450 | ||
| - | 교부청구 | 노*** | 2023-08-14 |
| - | 649,680 | ||
| 2004-10-26 | 전세권 | 이******** | 배분요구없음 |
| 66,000,000 | - | ||
| - | 교부청구 | 처*** | 2023-09-14 |
| - | 112,280 | ||
| - | 교부청구 | 마*** | 2023-08-11 |
| - | 174,920 | ||
| - | 교부청구 | 성*** | 2023-08-11 |
| - | 17,640 | ||
| - | 교부청구 | 양*** | 2024-08-30 |
| - | 400,190 | ||
| - | 교부청구 | 상*** | 2024-08-30 |
| - | 101,640 | ||
| - | 교부청구 | 익*** | 2024-08-29 |
| - | 231,290 | ||
| - | 교부청구 | 연*** | 2023-11-22 |
| - | 373,940 | ||
| - | 교부청구 | 대**** | 2023-11-22 |
| - | 64,190 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 구******** | |
| - | 1,240,590 | ||
| 2022-08-31 | 가압류 | 서**************** | 2023-08-30 |
| 157,000,000 | 199,547,464 | ||
| - | 교부청구 | 의*** | 2023-08-17 |
| - | 501,420 | ||
| 2022-11-30 | 위임기관 | 북***** | 2023-08-09 |
| - | 137,644,440 | ||
| - | 교부청구 | 보*** | 2023-08-16 |
| - | 427,330 | ||
| - | 교부청구 | 아*** | 2023-08-16 |
| - | 198,640 | ||
| - | 교부청구 | 대**** | 2023-08-16 |
| - | 127,130 | ||
| - | 교부청구 | 도*** | 2023-09-15 |
| - | 642,440 | ||
| - | 교부청구 | 강*** | 2023-08-11 |
| - | 110,020 | ||
| - | 교부청구 | 김*** | 2023-08-11 |
| - | 120,870 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
대구경북지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기