서울 양천구 신월동 485-11
2025.12.22
(14:00)
~
2025.12.24
(17:00)
2025.09.22
(14:00)
~
2025.09.24
(17:00)
2025.09.15
(14:00)
~
2025.09.17
(17:00)
2025.09.08
(14:00)
~
2025.09.10
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 > 건물 | 62.39㎡ (18.9평) |
서울신강초등학교 남동측 인근에 위치하며 본건까지 차량출입 가능함
아파트로서 방3, 욕실겸화장실2, 주방, 거실등으로 이용중임.
건축법상 장기 미승인건물임.
매수인
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 이정희감정평가사사무소 | 2024-10-21 | 130,000,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | 위임기관 | 북***** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
|
[임차인]
임****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - |
-
-
본 건 대지권 미등기 상태로 "건물" 전유부분만을 매각하는 건으로, 매수인이 대지지분을 취득하기 위해서는 토지 중 해당 건물 대지지분에 해당하는 면적을 토지소유자에게 별도로 매수하여야 함. 아울러, 건물 사용에 대한 지료 및 기타 권리관계 등은 매수인 책임하 사전조사 후 입찰바람.
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임차인 | 임****** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 교부청구 | 도*** | 2023-09-15 |
| - | 642,440 | ||
| - | 교부청구 | 성*** | 2023-08-28 |
| - | 17,640 | ||
| - | 교부청구 | 노*** | 2023-08-28 |
| - | 649,680 | ||
| - | 교부청구 | 강*** | 2023-08-25 |
| - | 110,020 | ||
| - | 교부청구 | 파*** | 2023-08-25 |
| - | 410,450 | ||
| - | 교부청구 | 보*** | 2023-08-25 |
| - | 427,330 | ||
| - | 교부청구 | 은*** | 2023-09-13 |
| - | 6,570 | ||
| - | 교부청구 | 연*** | 2024-12-06 |
| - | 373,940 | ||
| - | 교부청구 | 대**** | 2025-03-11 |
| - | 949,980 | ||
| - | 교부청구 | 처*** | 2025-03-13 |
| - | 112,280 | ||
| - | 교부청구 | 의*** | 2023-09-01 |
| - | 501,420 | ||
| - | 교부청구 | 대**** | 2024-11-13 |
| - | 64,190 | ||
| - | 교부청구 | 상*** | 2024-11-13 |
| - | 101,640 | ||
| - | 교부청구 | 마*** | 2023-08-24 |
| - | 174,920 | ||
| - | 교부청구 | 대**** | 2023-08-24 |
| - | 127,130 | ||
| - | 교부청구 | 아*** | 2023-08-24 |
| - | 198,640 | ||
| - | 교부청구 | 공*** | 2023-09-08 |
| - | 33,600 | ||
| - | 교부청구 | 익*** | 2023-09-05 |
| - | 231,290 | ||
| - | 교부청구 | 영**** | 2023-08-30 |
| - | 376,620 | ||
| - | 교부청구 | 김*** | 2023-08-29 |
| - | 120,870 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 양*** | |
| - | 400,190 | ||
| - | 교부청구 | 구*** | 2023-09-01 |
| - | 1,240,590 | ||
| 2023-05-04 | 위임기관 | 북***** | 2023-08-09 |
| - | 137,644,440 | ||
| - | 교부청구 | 강*** | 2023-09-01 |
| - | 40,640 | ||
| - | 교부청구 | 유*** | 2023-09-22 |
| - | 2,412,700 | ||
| - | 교부청구 | 마***** | 2023-09-26 |
| - | 1,297,290 | ||
| - | 교부청구 | 무*** | 2025-03-10 |
| - | 492,390 | ||
| - | 교부청구 | 진*** | 2024-11-12 |
| - | 274,680 | ||
| - | 교부청구 | 사*** | 2024-11-13 |
| - | 1,869,940 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
서울서부지역본부/조세정리1팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기