경기 남양주시 진건읍 용정리 813-4
2023.11.06
(10:00)
~
2023.11.08
(17:00)
2023.10.23
(10:00)
~
2023.10.25
(17:00)
2023.10.10
(10:00)
~
2023.10.11
(17:00)
경매마당에서 총 580회 조회되었습니다
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
수정일 | 항목 | 수정 전 | 수정 후 |
---|---|---|---|
2023-06-02 | 수량 | 비고 : 지분(총면적 80㎡ ) | 비고 : 지분표기 삭제 |
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 임야 | 80㎡ (24.2평) |
남양주시 진건읍 신월리 소재“용신초등학교”동측 인근에 소재. 주위는 아파트단지,주택, 근린생활시설, 농경지, 임야 등이 혼재.인근에 버스정류장 소재.
주거나지로 이용중임.
-
매수인
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | 스마트감정평가사사무소 | 2023-02-10 | 159,200,000원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
2003-03-20 | 압류 | 용*** | - |
- | - | ||
2003-09-13 | 압류 | 근********** | - |
- | - | ||
2004-11-08 | 압류 | 송*** | - |
- | - | ||
2006-12-08 | 압류 | 한************* | - |
- | - | ||
2007-09-12 | 압류 | 창**** | - |
- | - | ||
2008-03-11 | 압류 | 장*** | - |
- | - | ||
2008-06-23 | 압류 | 창*** | - |
- | - | ||
2009-01-28 | 압류 | 근********** | - |
- | - | ||
2010-09-06 | 압류 | 진*** | - |
- | - | ||
2010-09-17 | 압류 | 광*** | - |
- | - | ||
2011-05-18 | 가압류 | 주********* | - |
- | 100,000,000원 | ||
2011-09-28 | 압류 | 음*** | - |
- | - | ||
2014-02-12 | 압류 | 송*** | - |
- | - | ||
2018-11-09 | 압류 | 권*** | - |
- | - | ||
2019-06-03 | 압류 | 여*** | - |
- | - | ||
2019-07-24 | 압류 | 마**** | - |
- | - | ||
2022-11-23 | 위임기관 | 남**** | - |
- | - |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
-
-
본건은 지목 임야이나 현황 주거나지로 이용중이며, 본건의 정확한 위치 및 지적경계확인은 별도의 측량을 요하므로 사전확인 후 입찰바람
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
2019-06-03 | 압류 | 여주시청 | 2023-02-14 |
- | 3,604,030 | ||
2011-09-28 | 압류 | 음성군청 | 2023-02-09 |
- | 3,919,080 | ||
2008-06-23 | 압류 | 창원시청 | 배분요구없음 |
- | - | ||
2006-12-08 | 압류 | 한국장애인고용공단 경남지사 | 2023-02-20 |
- | 102,647,210 | ||
2007-09-12 | 압류 | 창원세무서 | 2023-02-09 |
- | 2,156,316,530 | ||
2018-11-09 | 압류 | 권선구청 | 2023-02-14 |
- | 18,199,690 | ||
2019-07-24 | 압류 | 마산세무서 | 2023-03-13 |
- | 22,440,080 | ||
- | 교부청구 | 대구동구청 | 2023-03-13 |
- | 886,610 | ||
- | 교부청구 | 천안시청 서북구청 | 2023-03-16 |
- | 2,378,650 | ||
- | 교부청구 | 기흥구청 | 2023-02-17 |
- | 8,210 | ||
- | 교부청구 | 함안군청 | 2023-03-31 |
- | 1,938,780 | ||
2009-01-28 | 압류 | 근로복지공단 평택지사 | 배분요구없음 |
- | - | ||
- | 교부청구 | 서초구청 | 2023-04-08 |
- | 787,500 | ||
- | 교부청구 | 서초세무서 | 2023-02-09 |
- | 542,319,820 | ||
- | 교부청구 | 마산합포구청 | 2023-03-13 |
- | 2,473,212,000 | ||
- | 교부청구 | 아산시청 | 2023-02-15 |
- | 2,399,480 | ||
- | 교부청구 | 성산구청 | 2023-02-14 |
- | 1,483,888,080 | ||
- | 교부청구 | 김해시청 | 2023-02-10 |
- | 5,888,050 | ||
- | 교부청구 | 서원구청 | 2023-02-10 |
- | 571,270 | ||
- | 교부청구 | 인천서구청 | 2023-02-24 |
- | 63,392,400 | ||
- | 교부청구 | 수지구청 | 2023-02-28 |
- | 204,540 | ||
- | 교부청구 | 일산서구청 | 2023-02-16 |
- | 667,440 | ||
2010-09-06 | 압류 | 진천군청 | 2023-03-24 |
- | 1,182,820 | ||
- | 물건지지방자치단체 | 남양주시청 | |
- | 7,855,440 | ||
2011-05-18 | 가압류 | 주식회사 케이알앤씨 | 2023-03-02 |
100,000,000 | 198,986,803 | ||
2022-11-23 | 위임기관 | 남양주시청 | 2023-01-13 |
- | 7,855,440 | ||
2010-09-17 | 압류 | 광주시청 | 2023-02-09 |
- | 3,460,380 | ||
2003-03-20 | 압류 | 용인시청 | 배분요구없음 |
- | - | ||
2003-09-13 | 압류 | 근로복지공단 창원지사 | 배분요구없음 |
- | - | ||
2004-11-08 | 압류 | 송파구청 | 2023-02-09 |
- | 50,156,640 | ||
2008-03-11 | 압류 | 장안구청 | 2023-02-14 |
- | 18,199,690 | ||
2014-02-12 | 압류 | 송파구청 | 2023-02-09 |
- | 50,156,640 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
서울동부지역본부/조세정리2팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 가능
대리입찰
대리입찰 가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 580회 조회되었습니다