경남 창원시 마산합포구 오동동 17-162
2023.06.26
(10:00)
~
2023.06.28
(17:00)
경매마당에서 총 70회 조회되었습니다
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 도로 | 439.8㎡ (133평) | ||
2 | 토지 > 도로 | 70㎡ (21.2평) |
경남 창원시 마산합포구 오동동 서광아침의빛아파트 동측에 위치하며, 주위는 공동주택,단독주택,근린생활시설이 혼재하는 지역으로서, 교통상황 보통 입니다.
도로 입니다.
일련번호 1 지상 소유자 미상의 정자(약 2×2m) 1식이 소재합니다.
매수인
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | 리랩스감정평가사사무소 | 2023-03-10 | 284,468,400원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
2022-01-19 | 위임기관 | 포**** | - |
- | - | ||
2022-04-04 | 압류 | 인**** | - |
- | - | ||
2022-10-26 | 압류 | 국************ | - |
- | - | ||
2023-02-24 | 압류 | 춘*** | - |
- | - |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
조회된 데이터가 없습니다. |
갑구 1-1 금지사항등기
-
- 토지이용계획서상 각 소로3류 및 대로3류에 접하고 있사오니 사전조사 후 입찰바람 - 본건 토지 지상에 매각에서 제외되는 정자 1식이 소재하오니 사전조사 후 입찰바람
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
- | 임금채권 | 근로복지공단 서울북부지사 | 2023-06-09 |
- | 40,185,510 | ||
- | 교부청구 | 영등포구청 | 2023-02-24 |
- | 190,630 | ||
- | 교부청구 | 여주시청 | 2023-02-23 |
- | 19,550 | ||
- | 교부청구 | 시흥시청 | 2023-02-23 |
- | 398,600 | ||
- | 교부청구 | 이천시청 | 2023-02-23 |
- | 812,050 | ||
- | 교부청구 | 구미시청 | 2023-02-23 |
- | 1,548,000 | ||
- | 교부청구 | 군포시청 | 2023-02-23 |
- | 4,195,160 | ||
- | 교부청구 | 성북구청 | 2023-02-24 |
- | 5,639,770 | ||
- | 교부청구 | 광명시청 | 2023-02-27 |
- | 1,138,750 | ||
- | 교부청구 | 포천시청 | 2023-02-27 |
- | 75,111,190 | ||
- | 교부청구 | 고령군청 | 2023-02-28 |
- | 1,586,870 | ||
2022-04-04 | 압류 | 인천광역시 | 2023-05-19 |
- | 1,287,500 | ||
- | 교부청구 | 기장군청 | 2023-03-02 |
- | 973,890 | ||
- | 교부청구 | 경주시청 | 2023-03-07 |
- | 312,960 | ||
- | 교부청구 | 서울특별시 | 2023-02-24 |
- | 113,600,560 | ||
- | 교부청구 | 서울강서구청 | 2023-02-27 |
- | 16,955,680 | ||
- | 교부청구 | 광명시청 | 2023-02-27 |
- | 1,138,750 | ||
- | 교부청구 | 사천시청 | 2023-02-27 |
- | 247,200 | ||
- | 교부청구 | 고령군청 | 2023-02-28 |
- | 1,586,870 | ||
- | 교부청구 | 경주시청 | 2023-03-07 |
- | 312,960 | ||
- | 교부청구 | 안양동안구청 | 2023-03-08 |
- | 52,338,330 | ||
- | 물건지지방자치단체 | 마산합포구청 | 배분요구없음 |
- | - | ||
2023-02-24 | 압류 | 춘천시청 | 2023-02-24 |
- | 1,422,550 | ||
2022-01-19 | 위임기관 | 포천세무서 | 2023-02-17 |
- | 5,478,977,220 | ||
2022-10-26 | 압류 | 국민건강보험공단 포천지사 | 2023-05-22 |
- | 893,455,779 | ||
- | 교부청구 | 유성구청 | 2023-05-21 |
- | 1,046,700 | ||
- | 교부청구 | 국민건강보험공단 성남남부지사 | 2023-06-02 |
- | 3,454,830 | ||
- | 교부청구 | 김해시청 | 2023-06-14 |
- | 25,179,830 | ||
- | 교부청구 | 성북구청(지방세외) | 2023-03-30 |
- | 7,376,340 | ||
- | 교부청구 | 의정부세무서 | 2023-02-23 |
- | 1,079,030,310 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
경남지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 가능
대리입찰
대리입찰 가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 70회 조회되었습니다