강원특별자치도 평창군 대관령면 용산리 28
2025.11.10
(14:00)
~
2025.11.12
(17:00)
2025.11.03
(14:00)
~
2025.11.05
(17:00)
2025.10.27
(14:00)
~
2025.10.29
(17:00)
2025.10.20
(14:00)
~
2025.10.22
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 수정일 | 항목 | 수정 전 | 수정 후 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 유의사항 | [유의사항] 명의개서, 기타 - 명의개서 및 시설보증금 등 제비용 일체(25.7.1.기준 명의개서 수수료 660,000원, 미납금액 5,583,020원, 미납금액 완납 후 명의개서 가능)는 매수인 부담이므로 반드시 사전조사 후 입찰바람(회원권 관리부서: 02-3270-1134). - 본건은 하나의 회원권을 2인이 공동 소유하고 있으며 그 중 1인의 지분만을 매각하는 것임. 회원권의 사용을 위하여 2인의 지분 모두를 취득해야 하므로 입찰 전 반드시 공매담당자에게 확인 후 입찰바람(공매담당자: 033-640-3429). | [유의사항] 명의개서, 기타 - 명의개서 및 시설보증금 등 제비용 일체(25.7.1.기준 명의개서 수수료 660,000원, 미납금액 5,583,020원, 미납금액 완납 후 명의개서 가능)는 매수인 부담이므로 반드시 사전조사 후 입찰바람(회원권 관리부서: 02-3270-1134). - 본건은 하나의 회원권을 2인이 공동 소유하고 있으며 그 중 1인의 지분만을 매각하는 것임. 회원권의 사용을 위하여 2인의 지분 모두를 취득해야 하므로 입찰 전 반드시 공매담당자에게 확인 후 입찰바람(공매담당자: 033-640-3429). |
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 > 건물 | 6.48㎡ (2평) | 6.48/64.8 | 지분(총면적 64.8㎡ 10분의1 지분) |
| 2 | 토지 > 대 | 12.559㎡ (3.8평) | 12.559/125.59 | 지분(총면적 125.59㎡ 10분의1 지분) |
용산리 소재 '모나용평스키장' 북동측 인근에 위치하며, 차량접근 용이하며 버스정류장과의 거리 및 배차시간 등으로 보아 전반적인 교통여건은 보통시 됩니다.
콘도미니엄으로 이용 중입니다.
매수자
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | (주)대한감정평가법인 | 2025-07-24 | 6,000,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2006-11-16 | 위임기관 | 용**** | - |
| - | - | ||
| 2010-03-03 | 압류 | 울**** | - |
| - | - | ||
| 2010-10-08 | 압류 | 용**** | - |
| - | - | ||
| 2010-10-18 | 압류 | 송*** | - |
| - | - | ||
| 2013-12-24 | 압류 | 서**** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||
-
-
- 명의개서 및 시설보증금 등 제비용 일체(25.7.1.기준 명의개서 수수료 660,000원, 미납금액 5,583,020원, 미납금액 완납 후 명의개서 가능)는 매수인 부담이므로 반드시 사전조사 후 입찰바람(회원권 관리부서: 02-3270-1134). - 본건은 하나의 회원권을 2인이 공동 소유하고 있으며 그 중 1인의 지분만을 매각하는 것임. 회원권의 사용을 위하여 2인의 지분 모두를 취득해야 하므로 입찰 전 반드시 공매담당자에게 확인 후 입찰바람(공매담당자: 033-640-3429).
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| 2010-03-03 | 압류 | 울산중구청 | 2025-05-15 |
| - | 4,928,440 | ||
| 2010-10-08 | 압류 | 용산세무서 | |
| - | 4,143,803,690 | ||
| 2010-10-18 | 압류 | 송파구청 | 2025-05-15 |
| - | 37,575,640 | ||
| 2013-12-24 | 압류 | 서울특별시 | 2025-08-26 |
| - | 433,574,300 | ||
| - | 교부청구 | 울산북구청 | 2025-05-14 |
| - | 277,500 | ||
| - | 교부청구 | 용산구청 | 2025-05-19 |
| - | 821,990 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 평창군청 | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2006-11-16 | 위임기관 | 용산세무서 | 2023-02-24 |
| - | 4,143,803,690 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
강원지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기