인천 서구 경서동 754-8
2025.11.10
(14:00)
~
2025.11.12
(17:00)
2025.11.03
(14:00)
~
2025.11.05
(17:00)
2025.10.27
(14:00)
~
2025.10.29
(17:00)
2025.10.20
(14:00)
~
2025.10.22
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 수정일 | 항목 | 수정 전 | 수정 후 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 유의사항 | [유의사항] | [유의사항] 임차권, 기타 - 대항력 있는 임차권등기는 임차보증금이 전액 배분되는 경우에 한하여 임차권등기가 말소되므로 사전조사 후 입찰바람 - 본건 임차인 임차보증금 1억 5백만원 중 일부 돌려받아 실채권액 7천 5백만원 배분요구한 건이니 사전조사 후 입찰바람 |
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 27.154㎡ (8.2평) | 27.154/275.1 | 지분(총면적 275.1㎡ 275.1분의27.154 지분) |
| 2 | 건물 > 건물 | 42.67㎡ (12.9평) |
본건은 인천광역시 서구 경서동에 소재하고 있는 경서초등학교 남동측 인근에 위치하며,본건 주위는 다세대주택 및 근린생활시설 등이 소재하는 지역으로서,
다세대주택으로 이용중임.
매수인
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 인이감정평가사사무소 | 2024-12-10 | 127,000,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | 가압류 | 주******* | - |
| - | 1,716,000,000원 | ||
| 2023-03-15 | 위임기관 | 동***** | - |
| - | - | ||
| 2024-09-06 | 임차권 | 김** | - |
| - | 105,000,000원 | ||
| 2024-09-24 | 압류 | 안****** | - |
| - | - | ||
| 2024-09-24 | 압류 | 부*** | - |
| - | - | ||
| 2024-09-25 | 압류 | 일**** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
|
[임차권]
김** |
보증금: - | 전입: 2022-06-29 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전*** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
김** |
보증금: 75,000,000 | 전입: 2022-06-29 | - |
| 차임: - | 확정: 2022-06-14 |
-
-
- 대항력 있는 임차권등기는 임차보증금이 전액 배분되는 경우에 한하여 임차권등기가 말소되므로 사전조사 후 입찰바람 - 본건 임차인 임차보증금 1억 5백만원 중 일부 돌려받아 실채권액 7천 5백만원 배분요구한 건이니 사전조사 후 입찰바람
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임차인 | 김주희 | 2024-10-25 |
| - | 75,000,000 | ||
| - | 교부청구 | 인천부평구청 | 2025-02-05 |
| - | 3,999,030 | ||
| - | 교부청구 | 은평구청 | 2025-02-04 |
| - | 2,486,340 | ||
| - | 교부청구 | 부천시청(지방세외) | 2025-02-06 |
| - | 500,000 | ||
| - | 교부청구 | 강동구청 | 2025-02-18 |
| - | 6,588,950 | ||
| - | 교부청구 | 서대문구청 | 2024-09-23 |
| - | 445,600 | ||
| - | 교부청구 | 중랑구청 | 2024-09-24 |
| - | 5,710,930 | ||
| - | 교부청구 | 관악구청 | 2024-09-13 |
| - | 1,246,760 | ||
| - | 교부청구 | 연수구청 | 2024-09-13 |
| - | 538,420 | ||
| - | 교부청구 | 권선구청 | 2024-09-13 |
| - | 594,060 | ||
| - | 교부청구 | 파주시청 | 2024-09-13 |
| - | 5,351,200 | ||
| 2024-09-06 | 임차권 | 김주희 | 배분요구없음 |
| 105,000,000 | - | ||
| - | 교부청구 | 서울강서구청 | 2024-09-19 |
| - | 2,936,720 | ||
| - | 교부청구 | 금천구청 | 2024-09-13 |
| - | 1,090,640 | ||
| - | 교부청구 | 도봉구청 | 2024-09-13 |
| - | 4,168,940 | ||
| - | 교부청구 | 계양구청 | 2024-09-13 |
| - | 1,863,420 | ||
| - | 교부청구 | 광진구청 | 2024-09-23 |
| - | 1,310,600 | ||
| - | 교부청구 | 소사구청 | 2025-08-21 |
| - | 658,850 | ||
| - | 교부청구 | 평택시청 | 2025-08-18 |
| - | 515,030 | ||
| - | 교부청구 | 오정구청 | 2025-08-21 |
| - | 3,137,880 | ||
| - | 교부청구 | 원미구청 | 2025-08-21 |
| - | 3,465,310 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 인천서구청 | |
| - | 71,991,140 | ||
| 2024-09-24 | 압류 | 부천시청 | 2025-05-16 |
| - | 7,880,930 | ||
| 2022-09-22 | 가압류 | 주택도시보증공사 | 배분요구없음 |
| 1,716,000,000 | - | ||
| 2023-03-15 | 위임기관 | 동안산세무서(체납징세과) | 2024-09-03 |
| - | 4,258,060,200 | ||
| 2024-09-24 | 압류 | 안산 상록구청 | 2025-01-23 |
| - | 26,271,300 | ||
| 2024-09-25 | 압류 | 일산동구청 | 2024-09-23 |
| - | 3,597,840 | ||
| - | 교부청구 | 강북구청 | 2024-09-19 |
| - | 439,640 | ||
| - | 교부청구 | 이천시청 | 2024-09-20 |
| - | 1,537,910 | ||
| - | 교부청구 | 인천미추홀구청 | 2025-01-24 |
| - | 3,843,350 | ||
| - | 교부청구 | 국민건강보험공단 안산지사 | 2025-01-24 |
| - | 899,200 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
인천지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기