인천 계양구 작전동 131-1
2023.10.23
(10:00)
~
2023.10.25
(17:00)
2023.10.10
(10:00)
~
2023.10.11
(17:00)
2023.09.18
(10:00)
~
2023.09.20
(17:00)
경매마당에서 총 205회 조회되었습니다
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 대 | 42.06㎡ (12.7평) | 42.06/10,445 | 지분(총면적 10,445㎡ 10445분의42.06 지분) |
2 | 건물 > 건물 | 64.35㎡ (19.5평) |
계양구 작전동 소재 '인천작동초등학교' 서측 인근에 위치하며 부근은 주택지대로서 제반 교통상황은 보통시됨.
아파트로 이용중임.
전입세대확인서(동거인포함)2023년 6월 19일 현재 '거주자 정상복(전입일자 2013-02-14)'으로 등재되어 있음.
광명 | |||
---|---|---|---|
시공사 | (주)광명주택 | 총 주차 대수 | - |
사용승인 | 1989년 12월 08일(37년차) | 동/세대 | 4동/288세대 |
관리실 | 032-546-2957 | 최고층 | 6층 |
면적 | 61㎡, 74㎡, 77㎡, 81㎡ |
매수인
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | 대양촌감정평가사사무소 | 2023-06-20 | 205,000,000원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
---|---|---|---|
2019-11-13 | 근저당권 | 한******* | - |
- | 104,500,000원 | ||
2022-03-04 | 가압류 | 서********** | - |
- | 78,753,762원 | ||
2022-06-08 | 가압류 | 엠******** | - |
- | 137,573,682원 | ||
2022-07-22 | 위임기관 | 예**** | - |
- | - | ||
2022-11-15 | 가압류 | 중***** | - |
- | 30,650,047원 | ||
2022-11-16 | 가압류 | 제************ | - |
- | 44,644,598원 | ||
2022-12-22 | 가압류 | 하********* | - |
- | 35,210,877원 | ||
2023-01-13 | 가압류 | 현******** | - |
- | 38,971,749원 | ||
2023-01-18 | 가압류 | 우*********** | - |
- | 25,019,402원 | ||
2023-01-20 | 가압류 | 오************* | - |
- | 8,980,682원 | ||
2023-02-01 | 가압류 | 주******** | - |
- | 6,312,846원 | ||
2023-02-03 | 가압류 | 하******** | - |
- | 52,626,762원 | ||
2023-05-10 | 강제경매 | 우********** | - |
- | - | ||
2023-05-10 | 강제경매 | 인***** | - |
- | - |
임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
---|---|---|---|
[전입세대주]
전*** |
보증금: - | 전입: - | - |
차임: - | 확정: - | ||
[전입세대주]
전*** |
보증금: - | 전입: - | - |
차임: - | 확정: - |
설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
---|---|---|---|
2019-11-13 | 근저당권 | 한국주택금융공사 | 2023-06-01 |
104,500,000 | 93,528,686 | ||
2022-12-22 | 가압류 | 하나캐피탈 주식회사 | 2023-09-01 |
35,210,877 | 10,413,436 | ||
2023-01-13 | 가압류 | 현대카드 주식회사 | 2023-05-23 |
38,971,749 | 41,702,534 | ||
2023-02-03 | 가압류 | 하나카드 주식회사 | 2023-05-24 |
52,626,762 | 56,972,411 | ||
2023-02-01 | 가압류 | 주식회사 우리카드 | 2023-05-23 |
6,312,846 | 7,179,753 | ||
2022-07-22 | 위임기관 | 예산세무서 | 2023-05-10 |
- | 75,451,840 | ||
- | 교부청구 | 인천광역시 | 2023-05-19 |
- | 12,870 | ||
- | 물건지지방자치단체 | 계양구청 | |
- | 61,650 | ||
2022-03-04 | 가압류 | 서울보증보험 주식회사 | 2023-05-22 |
78,753,762 | 88,644,371 | ||
2022-06-08 | 가압류 | 엠캐피탈 주식회사 | 2023-08-29 |
137,573,682 | 5,834,050 | ||
2022-11-15 | 가압류 | 중소기업은행 | 배분요구없음 |
30,650,047 | - | ||
2022-11-16 | 가압류 | 제이비우리캐피탈 주식회사 | 2023-05-31 |
44,644,598 | 446,944,598 | ||
2023-01-18 | 가압류 | 우리금융캐피탈 주식회사 | 2023-06-05 |
25,019,402 | 36,589,148 | ||
2023-01-20 | 가압류 | 오릭스캐피탈코리아 주식회사 | 2023-05-25 |
8,980,682 | 10,572,778 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
인천지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 가능
대리입찰
대리입찰 가능
공동입찰
공동입찰 가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 205회 조회되었습니다