전북특별자치도 군산시 조촌동 2-15
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 공장용지 | 69.7㎡ (21.1평) | 69.7/1,245 | 지분(총면적 1,245㎡ 1245분의69.7 지분) |
| 2 | 건물 > 건물 | 226.38㎡ (68.5평) | ||
| 3 | 토지 > 공장용지 | 58.19㎡ (17.6평) | 58.19/1,2451245분의58.19지분) | 지분(총면적 1,245 1245분의58.19 지분) |
| 4 | 건물 > 건물 | 188.99㎡ (57.2평) | ||
| 5 | 토지 > 공장용지 | 61.19㎡ (18.5평) | 61.19/1,2451245분의61.19지분) | 지분(총면적 1,245 1245분의61.19 지분) |
| 6 | 건물 > 건물 | 198.73㎡ (60.1평) | ||
| 7 | 토지 > 공장용지 | 67.16㎡ (20.3평) | 67.16/1,2451245분의67.16지분) | 지분(총면적 1,245 1245분의67.16 지분) |
| 8 | 건물 > 건물 | 218.11㎡ (66평) |
본건은 전북특별자치도 군산시 조촌동 소재 롯데몰 북동측 인근에 위치하며, 부근은 택지개발지역으로 간선도로와 연계성 등을 볼 때 교통상황은 양호함.
조사일 현재 근린생활시설(체력단련장)로 이용 중임.
매수인
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 예연감정평가사사무소 | 2024-12-17 | 2,550,000,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-10 | 근저당권 | 동******** | - |
| - | 1,790,000,000원 | ||
| 2019-08-23 | 근저당권 | 동******** | - |
| - | 182,000,000원 | ||
| 2020-07-27 | 근저당권 | 변** | - |
| - | 500,000,000원 | ||
| 2020-12-28 | 가압류 | 효******** | - |
| - | 39,798,792원 | ||
| 2020-12-31 | 가압류 | 신***** | - |
| - | 87,300,000원 | ||
| 2021-03-25 | 가압류 | 전******* | - |
| - | 16,848,004원 | ||
| 2021-04-20 | 위임기관 | 군*** | - |
| - | - | ||
| 2021-05-14 | 가압류 | 소********* | - |
| - | 44,220,293원 | ||
| 2021-07-08 | 가압류 | 농******** | - |
| - | 92,323,339원 | ||
| 2022-04-13 | 근저당권 | 이** | - |
| - | 300,000,000원 | ||
| 2022-08-16 | 압류 | 국************ | - |
| - | - | ||
| 2024-03-20 | 압류 | 군**** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||
-
-
- 본건은 집합건축물대장 상 401호로 합병 등기되어 있으나 등기사항전부증명서 상 401호 내지 404호로 등재되어 있어 등기사항전부증명서를 기준으로 매각하오니 공부정리 등 관련 사항은 매수자 책임하에 진행하오니 사전조사 후 입찰바람 - 임차인 유무확인, 대항력 여부확인 및 명도는 매수자 책임이오니 사전확인 후 임찰바람
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-10 | 근저당권 | 동******** | 2023-07-26 |
| 1,790,000,000 | 1,456,979,655 | ||
| 2021-05-14 | 가압류 | 소********* | 2023-08-01 |
| 44,220,293 | 49,895,764 | ||
| 2021-07-08 | 가압류 | 농******** | 2024-12-06 |
| 92,323,339 | 129,376,776 | ||
| 2021-03-25 | 가압류 | 전******* | 2023-07-31 |
| 16,848,004 | 25,006,699 | ||
| 2021-04-20 | 위임기관 | 군*** | 2023-07-14 |
| - | 30,916,410 | ||
| 2020-07-27 | 근저당권 | 변** | 배분요구없음 |
| 500,000,000 | - | ||
| 2019-08-23 | 근저당권 | 동******** | 2024-12-04 |
| 182,000,000 | 169,765,504 | ||
| 2022-04-13 | 근저당권 | 이** | 배분요구없음 |
| 300,000,000 | - | ||
| 2024-03-20 | 압류 | 군**** | 2023-07-21 |
| - | 56,526,550 | ||
| 2022-08-16 | 압류 | 국************ | 2025-01-23 |
| - | 24,535,700 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 군*** | |
| - | 30,916,410 | ||
| 2020-12-28 | 가압류 | 효******** | 배분요구없음 |
| 39,798,792 | - | ||
| 2020-12-31 | 가압류 | 신***** | 2023-08-02 |
| 87,300,000 | 132,757,927 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
전북지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기