경기 화성시 기안동 897
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 179.236㎡ (54.2평) | 179.236/3,081.2 | 지분(총면적 3,081.2㎡ 3081.2분의179.236 지분) |
| 2 | 건물 > 건물 | 137.6㎡ (41.6평) | ||
| 3 | 토지 > 대 | 60.44㎡ (18.3평) | 60.44/3,081.2 | 지분(총면적 3,081.2㎡ 3081.2분의60.44 지분) |
| 4 | 건물 > 건물 | 46.4㎡ (14평) |
화성시 배양동 소재 “배양초등학교” 북측 인근 위치, 주위는 근린생활시설, 대규모 아파트단지, 근린공원, 교육시설 등이 밀집, 대중교통사정은 보통임.
근린생활시설로 이용 중임.
매수자
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | (주)퍼스트감정평가법인 | 2025-09-23 | 129,000,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2009-09-14 | 근저당권 | 주******* | - |
| - | 26,000,000,000원 | ||
| 2009-09-14 | 근저당권 | 주******* | - |
| - | 26,000,000,000원 | ||
| 2010-05-19 | 압류 | 남***** | - |
| - | - | ||
| 2011-09-09 | 가압류 | 대********** | - |
| - | 500,000,000원 | ||
| 2012-01-04 | 위임기관 | 화*** | - |
| - | - | ||
| 2012-04-27 | 가압류 | 건***** | - |
| - | 500,000,000원 | ||
| 2012-09-17 | 압류 | 동***** | - |
| - | - | ||
| 2013-02-07 | 압류 | 국************ | - |
| - | - | ||
| 2013-03-21 | 가압류 | 신***** | - |
| - | 100,967,190원 | ||
| 2013-06-26 | 가압류 | 서********** | - |
| - | 119,212,920원 | ||
| 2014-02-26 | 압류 | 서**** | - |
| - | - | ||
| 2014-12-09 | 압류 | 성***** | - |
| - | - | ||
| 2016-02-12 | 압류 | 처*** | - |
| - | - | ||
| 2016-05-17 | 압류 | 화*** | - |
| - | - | ||
| 2017-07-14 | 압류 | 팔*** | - |
| - | - | ||
| 2017-07-18 | 압류 | 동***** | - |
| - | - | ||
| 2018-02-26 | 압류 | 화*** | - |
| - | - | ||
| 2018-06-25 | 압류 | 수**** | - |
| - | - | ||
| 2019-11-07 | 압류 | 성***** | - |
| - | - | ||
| 2021-02-24 | 압류 | 화*** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
|
[임차인]
임** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
임** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - |
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임차인 | 임********* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2013-02-07 | 압류 | 국************ | 2023-12-11 |
| - | 65,980,640 | ||
| 2014-02-26 | 압류 | 서**** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2014-12-09 | 압류 | 성***** | 2024-01-09 |
| - | 15,874,640 | ||
| 2017-07-18 | 압류 | 동***** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2018-06-25 | 압류 | 수**** | 2023-10-06 |
| - | 133,622,730 | ||
| 2019-11-07 | 압류 | 성***** | 2023-11-16 |
| - | 151,056,090 | ||
| 2018-02-26 | 압류 | 화********** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2016-05-17 | 압류 | 화********** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2009-06-05 | 납세담보 | 남***** | 배분요구없음 |
| 3,598,800,000 | - | ||
| - | 교부청구 | 동***** | 2023-10-06 |
| - | 141,247,760 | ||
| - | 임차인 | 임********* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 교부청구 | 장*** | 2023-10-05 |
| - | 569,340 | ||
| - | 교부청구 | 권*** | 2023-10-05 |
| - | 136,700 | ||
| - | 교부청구 | 마*** | 2023-10-05 |
| - | 3,792,770 | ||
| - | 교부청구 | 화******* | 2023-10-18 |
| - | 14,183,990 | ||
| - | 교부청구 | 마********* | 2023-10-19 |
| - | 5,067,220 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 화*** | |
| - | 6,958,650 | ||
| 2011-09-09 | 가압류 | 대********** | 2024-04-01 |
| 500,000,000 | 220,071,330 | ||
| 2012-04-27 | 가압류 | 건***** | 2023-10-12 |
| 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 2013-03-21 | 가압류 | 신***** | 배분요구없음 |
| 100,967,190 | - | ||
| 2013-06-26 | 가압류 | 서********** | 2025-11-03 |
| 119,212,920 | 231,728,156 | ||
| 2009-09-14 | 근저당권 | 주************** | 배분요구없음 |
| 26,000,000,000 | - | ||
| 2012-01-04 | 위임기관 | 화*** | 2023-09-12 |
| - | 6,958,650 | ||
| 2009-09-14 | 근저당권 | 주************** | 2023-12-27 |
| 26,000,000,000 | 18,702,338,477 | ||
| 2012-09-17 | 압류 | 동***** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2016-02-12 | 압류 | 처*** | 2023-10-24 |
| - | 1,465,980 | ||
| 2017-07-14 | 압류 | 팔*** | 2023-10-05 |
| - | 89,950,030 | ||
| 2021-02-24 | 압류 | 화********** | 2023-12-11 |
| - | 74,010 | ||
| 2010-05-19 | 압류 | 남***** | 배분요구없음 |
| - | - |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
경기지역본부/조세정리1팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기