대전 유성구 노은동 554-3
2025.11.10
(14:00)
~
2025.11.12
(17:00)
2025.11.03
(14:00)
~
2025.11.05
(17:00)
2025.10.27
(14:00)
~
2025.10.29
(17:00)
2025.10.20
(14:00)
~
2025.10.22
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 수정일 | 항목 | 수정 전 | 수정 후 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 유의사항 | [유의사항] 기타 - 건물철거 및 토지인도청구권을 보전하기 위한 처분금지 가처분(2018.10.05. 접수, 제79774호)은 매각으로 소멸되지 않음. - 본건은 공유물의 지분 매각으로 공유자로부터 우선매수신청시 매각결정취소될 수 있음. - 본건은 건물만의 매각으로 대지권 미등기이며, 대지권 유무는 알 수 없으므로 사전확인 후 입찰바람. - 본건 건물은 건축법상 사용승인을 받지 않았으며 일반건축물대장이 부재하는 바, 추후 소유권이전에 필요한 건물 확인서류를 매수자 책임하에 준비해야 하므로 사전확인 후 입찰바람. | [유의사항] 기타 - 본건은 공유물의 지분 매각으로 공유자로부터 우선매수신청시 매각결정취소될 수 있음. - 본건은 건물만의 매각으로 대지권 미등기이며, 대지권 유무는 알 수 없으므로 사전확인 후 입찰바람. - 본건 건물은 건축법상 사용승인을 받지 않았으며 일반건축물대장이 부재하는 바, 추후 소유권이전에 필요한 건물 확인서류를 매수자 책임하에 준비해야 하므로 사전확인 후 입찰바람. - 유치권 신고 있으므로 입찰자 책임하에 사전조사 후 입찰바람. (2025.7.2. 문서 접수) |
| 2025-07-04 | 유의사항 | [유의사항] 기타 - 건물철거 및 토지인도청구권을 보전하기 위한 처분금지 가처분(2018.10.05. 접수, 제79774호)은 매각으로 소멸되지 않음. - 본건은 공유물의 지분 매각으로 공유자로부터 우선매수신청시 매각결정취소될 수 있음. - 본건은 건물만의 매각으로 대지권 미등기이며, 대지권 유무는 알 수 없으므로 사전확인 후 입찰바람. - 본건 건물은 건축법상 사용승인을 받지 않았으며 일반건축물대장이 부재하는 바, 추후 소유권이전에 필요한 건물 확인서류를 매수자 책임하에 준비해야 하므로 사전확인 후 입찰바람. | [유의사항] 기타 - 건물철거 및 토지인도청구권을 보전하기 위한 처분금지 가처분(2018.10.05. 접수, 제79774호)은 매각으로 소멸되지 않음. - 본건은 공유물의 지분 매각으로 공유자로부터 우선매수신청시 매각결정취소될 수 있음. - 본건은 건물만의 매각으로 대지권 미등기이며, 대지권 유무는 알 수 없으므로 사전확인 후 입찰바람. - 본건 건물은 건축법상 사용승인을 받지 않았으며 일반건축물대장이 부재하는 바, 추후 소유권이전에 필요한 건물 확인서류를 매수자 책임하에 준비해야 하므로 사전확인 후 입찰바람. - 유치권 신고 있으므로 입찰자 책임하에 사전조사 후 입찰바람. (2025.7.2. 문서 접수) |
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 > 건물 | 31.0363㎡ (9.4평) | 31.0363/62.0725 | 지분(총면적 62.0725㎡ 2분의1 지분) |
본건 기호(001)-(003)은 대전광역시 유성구 노은동 소재 대전 도시철도 1호선 월드컵경기장역 남서측 인근에 위치하는 노은시티빌로서. 부근은 아파트단지, 근
(001)-(003) 오피스텔로 이용 중임.
| 노은시티빌(메가시티) | |||
|---|---|---|---|
| 시공사 | 자연종합건설 | 총 주차 대수 | - |
| 사용승인 | 동/세대 | 1동/196세대 | |
| 관리실 | - | 최고층 | 15층 |
| 면적 | 30㎡, 38A㎡, 38B㎡, 40㎡, 54A㎡, 54B㎡, 57㎡, 65㎡, 68㎡, 74㎡, 84A㎡, 84B㎡, 91㎡, 97㎡, 107㎡, 112㎡, 114㎡, 120㎡ | ||
매수자
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 기마감정평가사사무소 | 2025-04-07 | 39,200,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| - | 공유자 | 케******* | - |
| - | - | ||
| 2007-02-26 | 근저당권 | 김** | - |
| - | 300,000,000원 | ||
| 2007-02-26 | 근저당권 | 김** | - |
| - | 300,000,000원 | ||
| 2007-03-21 | 가처분 | 주************ | - |
| - | - | ||
| 2007-07-02 | 가처분 | 박** | - |
| - | - | ||
| 2010-01-12 | 가압류 | 세********** | - |
| - | 80,000,000원 | ||
| 2011-11-09 | 가압류 | 선******* | - |
| - | 545,100,000원 | ||
| 2013-05-16 | 압류 | 유*** | - |
| - | - | ||
| 2018-10-05 | 가처분 | 케*********** | - |
| - | - | ||
| 2021-10-22 | 위임기관 | 유*** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||
갑구 11번 가처분(2018.10.05., 제79774호)
-
- 본건은 공유물의 지분 매각으로 공유자로부터 우선매수신청시 매각결정취소될 수 있음. - 본건은 건물만의 매각으로 대지권 미등기이며, 대지권 유무는 알 수 없으므로 사전확인 후 입찰바람. - 본건 건물은 건축법상 사용승인을 받지 않았으며 일반건축물대장이 부재하는 바, 추후 소유권이전에 필요한 건물 확인서류를 매수자 책임하에 준비해야 하므로 사전확인 후 입찰바람. - 유치권 신고 있으므로 입찰자 책임하에 사전조사 후 입찰바람. (2025.7.2. 문서 접수)
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임차인 | 임차인 | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 유성구청 | |
| - | 1,153,865,600 | ||
| 2010-01-12 | 가압류 | 세레스자산관리주식회사 | 배분요구없음 |
| 80,000,000 | - | ||
| 2011-11-09 | 가압류 | 선린건설주식회사 | 배분요구없음 |
| 545,100,000 | - | ||
| 2021-10-22 | 위임기관 | 유성구청 | 2023-09-25 |
| - | 1,153,865,600 | ||
| - | 일반채권자 | (주)케이알앤씨 | 2025-06-27 |
| - | 2,671,219,720 | ||
| - | 일반채권자 | (주)케이알앤씨 | 2025-06-27 |
| - | 11,537,925,929 | ||
| 2007-02-26 | 근저당권 | 김기영 | 2023-12-07 |
| 300,000,000 | 80,000,000 | ||
| 2007-02-26 | 근저당권 | 김미수 | 2023-12-07 |
| 300,000,000 | 20,000,000 | ||
| 2013-05-16 | 압류 | 유성구청(세무과(세외징수)) | 2023-12-06 |
| - | 240,700 | ||
| - | 교부청구 | 대전서구청 | 2025-05-31 |
| - | 42,058,520 | ||
| - | 교부청구 | 대전시청 | 2023-11-23 |
| - | 239,013,790 | ||
| - | 교부청구 | 국민건강보험공단 대전서부지사 | 2025-06-05 |
| - | 108,597,850 | ||
| - | 교부청구 | 서대전세무서 | 2023-11-22 |
| - | 1,715,509,570 | ||
| - | 교부청구 | 대전중구청 | 2025-06-27 |
| - | 86,045,680 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
대전충남지역본부/조세정리1팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기