대전 유성구 노은동 554-3
2025.11.10
(14:00)
~
2025.11.12
(17:00)
2025.11.03
(14:00)
~
2025.11.05
(17:00)
2025.10.27
(14:00)
~
2025.10.29
(17:00)
2025.10.20
(14:00)
~
2025.10.22
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 수정일 | 항목 | 수정 전 | 수정 후 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 유의사항 | [유의사항] 기타 - 본건은 공유물의 지분 매각으로 공유자로부터 우선매수신청시 매각결정취소될 수 있음. - 본건은 건물만의 매각으로 대지권 미등기이며, 대지권 유무는 알 수 없으므로 사전확인 후 입찰바람. - 본건 건물은 건축법상 사용승인을 받지 않았으며 일반건축물대장이 부재하는 바, 추후 소유권이전에 필요한 건물 확인서류를 매수자 책임하에 준비해야 하므로 사전확인 후 입찰바람. | [유의사항] 기타 - 본건은 공유물의 지분 매각으로 공유자로부터 우선매수신청시 매각결정취소될 수 있음. - 본건은 건물만의 매각으로 대지권 미등기이며, 대지권 유무는 알 수 없으므로 사전확인 후 입찰바람. - 본건 건물은 건축법상 사용승인을 받지 않았으며 일반건축물대장이 부재하는 바, 추후 소유권이전에 필요한 건물 확인서류를 매수자 책임하에 준비해야 하므로 사전확인 후 입찰바람. - 유치권 신고 있으므로 입찰자 책임하에 사전조사 후 입찰바람. (2025.7.2. 문서 접수) |
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 > 건물 | 32.8125㎡ (9.9평) | 32.8125/65.625 | 지분(총면적 65.625㎡ 2분의1 지분) |
대상 물건 기호 (001-005)는 대전광역시 유성구 노은동 소재 노은농수산물시장 서측 인근에 위치하는 노은시티빌로서, 대상 건물까지 차량 출입 용이하고 인근에
기호 (001) - (005) 1층에 소재하는 점포임.
| 노은시티빌(메가시티) | |||
|---|---|---|---|
| 시공사 | 자연종합건설 | 총 주차 대수 | - |
| 사용승인 | 동/세대 | 1동/196세대 | |
| 관리실 | - | 최고층 | 15층 |
| 면적 | 30㎡, 38A㎡, 38B㎡, 40㎡, 54A㎡, 54B㎡, 57㎡, 65㎡, 68㎡, 74㎡, 84A㎡, 84B㎡, 91㎡, 97㎡, 107㎡, 112㎡, 114㎡, 120㎡ | ||
매수자
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 기마감정평가사사무소 | 2025-04-03 | 89,600,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| - | 공유자 | 송** | - |
| - | - | ||
| 2007-03-02 | 근저당권 | 한******** | - |
| - | 182,000,000원 | ||
| 2007-03-08 | 근저당권 | 김** | - |
| - | 100,000,000원 | ||
| 2007-03-08 | 근저당권 | 이** | - |
| - | 600,000,000원 | ||
| 2007-03-08 | 근저당권 | 호********** | - |
| - | 100,000,000원 | ||
| 2007-03-21 | 가처분 | 주************ | - |
| - | - | ||
| 2007-04-04 | 압류 | 대**** | - |
| - | - | ||
| 2007-04-23 | 가압류 | 한****** | - |
| - | 669,393,996원 | ||
| 2007-06-04 | 가등기(순위보전) | 이** | - |
| - | - | ||
| 2007-06-15 | 위임기관 | 유*** | - |
| - | - | ||
| 2008-06-05 | 압류 | 대**** | - |
| - | - | ||
| 2008-10-01 | 압류 | 서***** | - |
| - | - | ||
| 2013-05-16 | 압류 | 유*** | - |
| - | - | ||
| 2022-10-25 | 제3취득자 | 케*********** | - |
| - | - | ||
| 2022-11-23 | 가처분 | 이** | - |
| - | - | ||
| 2022-11-23 | 가처분 | 주********* | - |
| - | - | ||
| 2022-11-23 | 가처분 | 정** | - |
| - | - | ||
| 2022-11-23 | 가처분 | 김** | - |
| - | - | ||
| 2022-11-23 | 가처분 | 석** | - |
| - | - | ||
| 2022-11-23 | 가처분 | 윤** | - |
| - | - | ||
| 2022-11-23 | 가처분 | 임** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||
-
-
- 본건은 공유물의 지분 매각으로 공유자로부터 우선매수신청시 매각결정취소될 수 있음. - 본건은 건물만의 매각으로 대지권 미등기이며, 대지권 유무는 알 수 없으므로 사전확인 후 입찰바람. - 본건 건물은 건축법상 사용승인을 받지 않았으며 일반건축물대장이 부재하는 바, 추후 소유권이전에 필요한 건물 확인서류를 매수자 책임하에 준비해야 하므로 사전확인 후 입찰바람. - 유치권 신고 있으므로 입찰자 책임하에 사전조사 후 입찰바람. (2025.7.2. 문서 접수)
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임차인 | 임차인 | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 교부청구 | 대전시청 | 2023-11-23 |
| - | 239,448,790 | ||
| - | 교부청구 | 국민건강보험공단 대전서부지사 | 2025-06-05 |
| - | 22,556,626 | ||
| - | 교부청구 | 논산시청 | 2025-06-30 |
| - | 7,840 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 유성구청 | |
| - | 1,174,861,800 | ||
| 2007-04-23 | 가압류 | 한밭새마을금고 | 2023-12-08 |
| 669,393,996 | 121,492,815 | ||
| 2007-06-15 | 위임기관 | 유성구청 | 2023-09-25 |
| - | 1,174,861,800 | ||
| - | 일반채권자 | (주)케이알앤씨 | 2025-06-27 |
| - | 2,708,219,720 | ||
| - | 일반채권자 | (주)케이알앤씨 | 2025-06-27 |
| - | 11,584,407,672 | ||
| 2007-03-08 | 근저당권 | 김영식(호야산업개발(주) 대표이사) | 배분요구없음 |
| 100,000,000 | - | ||
| 2007-03-02 | 근저당권 | 한우리신용협동조합 | 2025-08-12 |
| 182,000,000 | 16,251,975 | ||
| 2007-03-08 | 근저당권 | 호야산업개발 주식회사 | 2024-01-19 |
| 100,000,000 | 837,212,128 | ||
| 2007-03-08 | 근저당권 | 이상매 | 배분요구없음 |
| 600,000,000 | - | ||
| 2007-04-04 | 압류 | 대전광역시 | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2008-06-05 | 압류 | 대전서구청 | 2025-05-31 |
| - | 166,556,020 | ||
| 2008-10-01 | 압류 | 서대전세무서 | 2023-11-22 |
| - | 4,071,769,330 | ||
| 2013-05-16 | 압류 | 유성구청(세무과(세외징수)) | |
| - | 120,700 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
대전충남지역본부/조세정리1팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기