전북특별자치도 군산시 수송동 809-3
2025.12.22
(14:00)
~
2025.12.24
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 390㎡ (118평) | ||
| 2 | 건물 > 건물 | 1084.5㎡ (328.1평) |
대상물건은 군산시 수송동 소재 ‘군산중앙여자고등학교’ 남동측 인근에 위치하고, 본건까지 차량 접근이 가능하며, 전반적인 교통사정은 양호한 편임.
일련번호1)은 가로장방형의 평지로서, 조사시점 당시 ‘주상용건부지’로 이용중임.
감정평가서참조
매수자
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 훈감정평가사사무소 | 2025-08-28 | 1,845,676,680원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2010-11-09 | 근저당권 | 주******* | - |
| - | 1,300,000,000원 | ||
| 2010-11-09 | 지상권 | 주******* | - |
| - | - | ||
| 2014-08-01 | 근저당권 | 문** | - |
| - | 60,000,000원 | ||
| 2014-09-12 | 근저당권 | 주******* | - |
| - | 36,000,000원 | ||
| 2014-09-30 | 근저당권 | 김** | - |
| - | 100,000,000원 | ||
| 2015-04-20 | 근저당권 | 주********* | - |
| - | 270,400,000원 | ||
| 2016-09-09 | 위임기관 | 군*** | - |
| - | - | ||
| 2017-02-17 | 압류 | 국************ | - |
| - | - | ||
| 2017-03-06 | 압류 | 군**** | - |
| - | - | ||
| 2019-08-20 | 가압류 | 서********* | - |
| - | 55,611,347원 | ||
| 2020-10-30 | 근저당권 | 주******* | - |
| - | 113,850,000원 | ||
| 2020-12-28 | 근저당권 | 군********* | - |
| - | 52,000,000원 | ||
| 2021-03-19 | 가압류 | 권** | - |
| - | 37,080,000원 |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
|
[전입세대주]
황** |
보증금: - | 전입: 2018-12-26 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
임** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
임** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
임** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
임** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
임** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - |
-
-
- 감정평가서 상 일련번호(1)은 조사시점 당시 '주상용건부지', 일련번호(2-가)는 '근린생활시설(1-4층), 단독주택(5층)'으로 이용중이므로 사전확인 후 입찰바람. - 본건 관련 정확한 점유관계 및 임차내역(임차인 거주여부 및 대항력 유무 등)은 사전확인 후 입찰바람.
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임차인 | 임****** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2015-04-20 | 근저당권 | 주********* | 2025-12-05 |
| 270,400,000 | 211,878,198 | ||
| 2020-10-30 | 근저당권 | 주******* | 배분요구없음 |
| 113,850,000 | - | ||
| 2020-12-28 | 근저당권 | 군********* | 배분요구없음 |
| 52,000,000 | - | ||
| 2017-02-17 | 압류 | 국************ | 2025-11-19 |
| - | 3,572,570 | ||
| 2017-03-06 | 압류 | 군**** | 2023-10-27 |
| - | 23,643,500 | ||
| 2019-08-20 | 가압류 | 서********* | 2023-11-14 |
| 55,611,347 | 86,373,814 | ||
| 2021-03-19 | 가압류 | 권** | 배분요구없음 |
| 37,080,000 | - | ||
| 2016-09-09 | 위임기관 | 군*** | 2023-10-23 |
| - | 28,981,750 | ||
| - | 임차인 | 임****** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 임****** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 임****** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 임****** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2010-11-09 | 근저당권 | 주******************* | 배분요구없음 |
| 1,300,000,000 | - | ||
| 2014-08-01 | 근저당권 | 문** | 2023-11-16 |
| 60,000,000 | 11,060,000 | ||
| 2014-09-12 | 근저당권 | 주******* | 2023-11-07 |
| 36,000,000 | 42,867,182 | ||
| 2014-09-30 | 근저당권 | 김** | 배분요구없음 |
| 100,000,000 | - |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
전북지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기