울산 남구 신정동 1909
2025.12.08
(14:00)
~
2025.12.10
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 39.0844㎡ (11.8평) | 39.0844/21,812.821812.8분의39.0844지분) | 지분(총면적 21,812.8 21812.8분의39.0844 지분) |
| 2 | 건물 > 건물 | 83.1716㎡ (25.2평) | 83.1716/83 | 지분(총면적 83㎡ 1분의1 지분) |
울산광역시 남구 신정동 소재 <공업탑로터리> 동측 인근에 위치하며 본건까지 차량접근이 가능하고 일반적인 교통사정은 보통입니다.
공동주택(아파트)입니다.
| 대공원대명루첸 | |||
|---|---|---|---|
| 시공사 | (주)대명수안 | 총 주차 대수 | 668대 (세대당1.22대) |
| 사용승인 | 2016년 11월 21일(10년차) | 동/세대 | 8동/547세대 |
| 관리실 | 052-257-7072 | 최고층 | 29층 |
| 면적 | 109A㎡, 110B㎡, 110C㎡ | ||
매수자
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 누리감정평가사사무소 | 2025-08-26 | 733,000,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-15 | 근저당권 | 서******** | - |
| - | 777,600,000원 | ||
| 2024-04-04 | 압류 | 관**** | - |
| - | - | ||
| 2024-05-02 | 위임기관 | 강**** | - |
| - | - | ||
| 2024-07-23 | 임의경매 | 울***** | - |
| - | - | ||
| 2024-11-20 | 압류 | 울**** | - |
| - | - | ||
| 2025-07-22 | 압류 | 강*** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
|
[전입세대주]
김** |
보증금: - | 전입: 2020-02-19 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
임** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - |
-
-
- 본건은 주민등록 등재사실에 의한 전입세대가 존재하며, 매수인에게 인수되는 임차보증금이 있을 수 있사오니 사전조사 후 입찰바람
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임차인 | 임** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 교부청구 | 국************ | 2025-10-16 |
| - | 5,828,640 | ||
| - | 교부청구 | 광*** | 2025-10-16 |
| - | 188,640 | ||
| - | 교부청구 | 광*** | 2025-08-01 |
| - | 97,345,940 | ||
| - | 교부청구 | 영**** | 2025-08-08 |
| - | 99,030 | ||
| - | 교부청구 | 충*** | 2025-07-29 |
| - | 8,369,190 | ||
| - | 교부청구 | 안**** | 2025-07-25 |
| - | 38,163,840 | ||
| - | 교부청구 | 충**** | 2025-07-25 |
| - | 168,379,250 | ||
| - | 교부청구 | 포**** | 2025-07-29 |
| - | 811,650 | ||
| - | 교부청구 | 마*** | 2025-07-28 |
| - | 78,870 | ||
| - | 교부청구 | 안****** | 2025-07-29 |
| - | 20,048,890 | ||
| 2021-03-15 | 근저당권 | 서******** | 2025-10-26 |
| 777,600,000 | 767,118,695 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 울**** | 2025-07-31 |
| - | 1,822,320 | ||
| 2024-05-02 | 위임기관 | 강**** | 2025-07-14 |
| - | 41,745,170 | ||
| 2024-04-04 | 압류 | 관**** | 2025-07-25 |
| - | 34,500,780 | ||
| 2024-11-20 | 압류 | 울**** | 2025-07-31 |
| - | 1,822,320 | ||
| 2025-07-22 | 압류 | 강*** | 2025-10-24 |
| - | 5,260,610 | ||
| - | 교부청구 | 과*** | 2025-10-21 |
| - | 1,457,240 | ||
| - | 교부청구 | 남**** | 2025-11-20 |
| - | 4,034,970 | ||
| - | 교부청구 | 동*** | 2025-10-16 |
| - | 83,420 | ||
| - | 교부청구 | 성*** | 2025-10-17 |
| - | 161,680 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
부산지역본부/조세정리2팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기