경기 평택시 포승읍 도곡리 1117-1
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 수정일 | 항목 | 수정 전 | 수정 후 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 유의사항 | [유의사항] | [유의사항] 기타 - 본 건 건물 외벽 및 출입구 외부에 유치권행사(창근건설(주) 점유 중) 표시 있으니 사전조사 후 입찰바람.(2025.9.18. 기준 별도의 유치권 신고는 없음) |
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 23.71㎡ (7.2평) | 23.71/3,710.63710.6분의23.71지분) | 지분(총면적 3,710.6 3710.6분의23.71 지분) |
| 2 | 건물 > 건물 | 62.63㎡ (18.9평) | 62.63/63 | 지분(총면적 63㎡ 1분의1 지분) |
본건은 경기도 평택시 포승읍 도곡리 소재 '여술근린공원' 남측 인근에 위치하며, 주위는 아파트단지, 단독주택, 주상용 및 각종 근린생활시설 등이 혼재하는 지
본건은 기준시점 현재 '근린생활시설(현황 '공실')'로 이용 중임.
해당사항 없음.
매수인
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | (주)에이원감정평가법인 | 2025-08-07 | 258,000,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-29 | 근저당권 | 동******** | - |
| - | 171,600,000원 | ||
| 2018-05-03 | 위임기관 | 강**** | - |
| - | - | ||
| 2018-12-05 | 압류 | 광**** | - |
| - | - | ||
| 2019-01-04 | 압류 | 광*** | - |
| - | - | ||
| 2019-05-15 | 압류 | 평*** | - |
| - | - | ||
| 2020-09-29 | 압류 | 처*** | - |
| - | - | ||
| 2021-04-26 | 압류 | 국******* | - |
| - | - | ||
| 2024-07-10 | 가압류 | 엠********** | - |
| - | 5,011,497원 | ||
| 2024-09-20 | 압류 | 고**** | - |
| - | - | ||
| 2024-11-07 | 압류 | 일**** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
|
[임차인]
임** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - |
-
-
- 본 건 건물 외벽 및 출입구 외부에 유치권행사(창근건설(주) 점유 중) 표시 있으니 사전조사 후 입찰바람.(2025.9.18. 기준 별도의 유치권 신고는 없음)
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임차인 | 임******** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 교부청구 | 평******* | 2025-06-05 |
| - | 17,002,690 | ||
| - | 교부청구 | 강*** | 2025-05-27 |
| - | 27,760 | ||
| - | 교부청구 | 국************** | 2025-08-21 |
| - | 7,281,140 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 평*** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2024-07-10 | 가압류 | 엠***************** | 2025-06-05 |
| 5,011,497 | 5,443,075 | ||
| 2018-05-03 | 위임기관 | 강**** | 2025-04-28 |
| - | 43,663,930 | ||
| 2017-08-29 | 근저당권 | 동*************** | 배분요구없음 |
| 171,600,000 | - | ||
| 2018-12-05 | 압류 | 광**** | 2025-05-20 |
| - | 64,259,540 | ||
| 2019-01-04 | 압류 | 광*** | 2025-06-16 |
| - | 6,597,820 | ||
| 2019-05-15 | 압류 | 평*** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2020-09-29 | 압류 | 처*** | 2025-05-30 |
| - | 2,571,400 | ||
| 2021-04-26 | 압류 | 국******* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2024-09-20 | 압류 | 고**** | 2025-05-20 |
| - | 95,411,850 | ||
| 2024-11-07 | 압류 | 일**** | 2025-06-05 |
| - | 9,183,010 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
경기지역본부/조세정리2팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기