경북 청송군 현서면 덕계리 90-1
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 597㎡ (180.6평) | ||
| 2 | 토지 > 대 | 173㎡ (52.3평) |
대상물건은 경상북도 청송군 현서면 덕계리 소재 속칭 '못골못'동측 ' 인근에 위치하며부근 일대는 농경지, 농가주택 등으로 형성되어 있습니다.본건까지 차
단독주택 및 주거나지임.
없습니다.
매수인
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 정성 감정평가사사무소 | 2025-04-18 | 30,108,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2009-04-15 | 압류 | 근************ | - |
| - | - | ||
| 2009-12-09 | 위임기관 | 북***** | - |
| - | - | ||
| 2011-02-10 | 압류 | 국************ | - |
| - | - | ||
| 2011-05-09 | 압류 | 동***** | - |
| - | - | ||
| 2011-11-08 | 압류 | 국************** | - |
| - | - | ||
| 2012-01-17 | 압류 | 안**** | - |
| - | - | ||
| 2012-01-17 | 압류 | 안**** | - |
| - | - | ||
| 2012-04-30 | 압류 | 남***** | - |
| - | - | ||
| 2013-02-12 | 압류 | 청*** | - |
| - | - | ||
| 2013-02-12 | 압류 | 청*** | - |
| - | - | ||
| 2013-02-25 | 가압류 | 신******** | - |
| - | 2,982,848원 | ||
| 2013-07-12 | 압류 | 대**** | - |
| - | - | ||
| 2017-06-12 | 압류 | 수*** | - |
| - | - | ||
| 2023-05-25 | 압류 | 국************** | - |
| - | - | ||
| 2023-05-25 | 압류 | 국************** | - |
| - | - | ||
| 2023-12-14 | 압류 | 수**** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
|
[전입세대주]
김** |
보증금: - | 전입: 2004-12-01 | - |
| 차임: - | 확정: - |
-
-
- 본건 현황 '주거나지'이며 매각에서 제외되는 제시외 건물이 소재하므로 입찰자 책임하에 사전조사 후 입찰바람. - 전입세대 유무, 임대차 관계 여부 및 매수인에게 인수부담되는 대항력 여부 등에 대해 사전조사 후 입찰 바람
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| 2009-04-15 | 압류 | 근************ | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2012-01-17 | 압류 | 안**** | 2024-07-09 |
| - | 18,259,860 | ||
| 2013-02-12 | 압류 | 청*** | 2024-07-09 |
| - | 4,002,360 | ||
| 2013-07-12 | 압류 | 대********* | 2024-07-22 |
| - | 1,486,000 | ||
| 2023-05-25 | 압류 | 국************** | 2025-10-30 |
| - | 5,520,810 | ||
| 2023-12-14 | 압류 | 수**** | 2024-07-09 |
| - | 8,680,200 | ||
| - | 교부청구 | 수**** | 2024-07-09 |
| - | 8,680,200 | ||
| - | 교부청구 | 수*** | 2024-07-12 |
| - | 768,460 | ||
| - | 교부청구 | 남***** | 2024-07-15 |
| - | 1,789,510 | ||
| - | 주소지세무서 | 동***** | 2024-07-09 |
| - | 16,780,140 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 청*** | |
| - | 4,002,360 | ||
| 2011-02-10 | 압류 | 국************ | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2013-02-25 | 가압류 | 신******** | 배분요구없음 |
| 2,982,848 | - | ||
| 2009-12-09 | 위임기관 | 북***** | 2024-06-21 |
| - | 68,385,110 | ||
| 2011-05-09 | 압류 | 동***** | 2024-07-09 |
| - | 16,780,140 | ||
| 2012-01-17 | 압류 | 안**** | 2024-11-08 |
| - | 18,259,860 | ||
| 2012-04-30 | 압류 | 남***** | 2024-07-15 |
| - | 1,789,510 | ||
| 2013-02-12 | 압류 | 청*** | 2024-07-10 |
| - | 4,002,360 | ||
| 2017-06-12 | 압류 | 수*** | 2024-07-12 |
| - | 768,460 | ||
| 2023-05-25 | 압류 | 국************** | 2025-10-30 |
| - | 5,520,810 | ||
| 2011-11-08 | 압류 | 국************** | 배분요구없음 |
| - | - |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
대구경북지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기