서울 송파구 석촌동 227-5
2025.12.29
(14:00)
~
2025.12.31
(17:00)
2025.12.22
(14:00)
~
2025.12.24
(17:00)
2025.09.29
(14:00)
~
2025.10.01
(17:00)
2025.06.30
(14:00)
~
2025.07.02
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 275.7㎡ (83.4평) | ||
| 2 | 건물 > 건물 | 11.832㎡ (3.6평) | 11.832/59.16 | 지분(총면적 59.16㎡ 5분의1 지분) |
| 3 | 건물 > 건물 | 11.832㎡ (3.6평) | 11.832/59.165분의1지분) | 지분(총면적 59.16 5분의1 지분) |
| 4 | 건물 > 건물 | 11.832㎡ (3.6평) | 11.832/59.165분의1지분) | 지분(총면적 59.16 5분의1 지분) |
| 5 | 건물 > 건물 | 11.832㎡ (3.6평) | 11.832/59.165분의1지분) | 지분(총면적 59.16 5분의1 지분) |
| 6 | 건물 > 건물 | 11.952㎡ (3.6평) | 11.952/59.765분의1지분) | 지분(총면적 59.76 5분의1 지분) |
| 7 | 건물 > 건물 | 11.952㎡ (3.6평) | 11.952/59.765분의1지분) | 지분(총면적 59.76 5분의1 지분) |
| 8 | 건물 > 건물 | 11.952㎡ (3.6평) | 11.952/59.765분의1지분) | 지분(총면적 59.76 5분의1 지분) |
| 9 | 건물 > 건물 | 11.952㎡ (3.6평) | 11.952/59.765분의1지분) | 지분(총면적 59.76 5분의1 지분) |
| 10 | 건물 > 건물 | 11.832㎡ (3.6평) | 11.832/59.165분의1지분) | 지분(총면적 59.16 5분의1 지분) |
| 11 | 건물 > 건물 | 11.832㎡ (3.6평) | 11.832/59.165분의1지분) | 지분(총면적 59.16 5분의1 지분) |
| 12 | 건물 > 건물 | 11.832㎡ (3.6평) | 11.832/59.165분의1지분) | 지분(총면적 59.16 5분의1 지분) |
| 13 | 건물 > 건물 | 11.832㎡ (3.6평) | 11.832/59.165분의1지분) | 지분(총면적 59.16 5분의1 지분) |
| 14 | 건물 > 건물 | 11.952㎡ (3.6평) | 11.952/59.765분의1지분) | 지분(총면적 59.76 5분의1 지분) |
| 15 | 건물 > 건물 | 11.952㎡ (3.6평) | 11.952/59.765분의1지분) | 지분(총면적 59.76 5분의1 지분) |
| 16 | 건물 > 건물 | 11.952㎡ (3.6평) | 11.952/59.765분의1지분) | 지분(총면적 59.76 5분의1 지분) |
| 17 | 건물 > 건물 | 11.952㎡ (3.6평) | 11.952/59.765분의1지분) | 지분(총면적 59.76 5분의1 지분) |
| 18 | 건물 > 건물 | 11.832㎡ (3.6평) | 11.832/59.165분의1지분) | 지분(총면적 59.16 5분의1 지분) |
| 19 | 건물 > 건물 | 11.832㎡ (3.6평) | 11.832/59.165분의1지분) | 지분(총면적 59.16 5분의1 지분) |
| 20 | 건물 > 건물 | 11.832㎡ (3.6평) | 11.832/59.165분의1지분) | 지분(총면적 59.16 5분의1 지분) |
| 21 | 건물 > 건물 | 11.832㎡ (3.6평) | 11.832/59.165분의1지분) | 지분(총면적 59.16 5분의1 지분) |
| 22 | 건물 > 건물 | 11.952㎡ (3.6평) | 11.952/59.765분의1지분) | 지분(총면적 59.76 5분의1 지분) |
| 23 | 건물 > 건물 | 11.952㎡ (3.6평) | 11.952/59.765분의1지분) | 지분(총면적 59.76 5분의1 지분) |
| 24 | 건물 > 건물 | 11.952㎡ (3.6평) | 11.952/59.765분의1지분) | 지분(총면적 59.76 5분의1 지분) |
| 25 | 건물 > 건물 | 11.952㎡ (3.6평) | 11.952/59.765분의1지분) | 지분(총면적 59.76 5분의1 지분) |
본건은 서울특별시 송파구 석촌동 소재 "서울석촌동고분군" 남서측 인근에 위치하고 주변은 다세대, 연립주택, 아파트, 근린생활시설 등이 소재하는 주거지대이며, 본건까지 차량 진출입 가능하고 인근 간선도로변에 노선버스정류장 및 지하철역(9호선 석촌고분역) 등이 소재함
연립주택으로 이용중임
매수인
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 하람감정평가사사무소 | 2025-03-07 | 2,828,000,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| - | 소유자 | 박** | - |
| - | - | ||
| - | 소유자 | 박** | - |
| - | - | ||
| 2014-12-01 | 가압류 | 주******* | - |
| - | 36,100,000,000원 | ||
| 2018-10-24 | 가압류 | 주******* | - |
| - | 227,977,167원 | ||
| 2019-12-16 | 가압류 | 박** | - |
| - | 45,000,000,000원 | ||
| 2020-05-21 | 가압류 | 김** | - |
| - | 2,682,893,948원 | ||
| 2021-12-29 | 압류 | 국************** | - |
| - | - | ||
| 2023-05-04 | 압류 | 서**** | - |
| - | - | ||
| 2023-07-25 | 강제경매 | 서******* | - |
| - | - | ||
| 2024-02-04 | 위임기관 | 강**** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2016-08-10 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2017-04-06 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2020-02-18 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2020-12-18 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2021-01-08 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2023-03-06 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2016-08-10 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2017-04-06 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2020-02-18 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2020-12-18 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2021-01-08 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2023-03-06 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2016-08-10 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2017-04-06 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2020-02-18 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2020-12-18 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2021-01-08 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: 2023-03-06 | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[전입세대주]
전**** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - |
-
-
- 대지권 미등기 집합건물 24개호의 각 1/5 지분과, 집합건물이 소재하는 5개 필지 중 1개 필지(석촌동 227-5)의 전체 지분을 일괄 매각하는 조건임 - 집합건물 대지권 등기가 되어 있지 않아 대지권 유무는 알 수 없고, 매각대상 토지(석촌동 227-5)를 각 호별 대지권에 포함하여 건물과 토지의 소유권대지권을 일체로 감정평가 하였음 - 집합건물이 소재하는 5개 토지 중 매각대상 필지(227-5) 외 4개 토지는 타인소유이며 대지권 등기 및 정리와 관련된 일체의 사항은 매수인 처리 조건이오니 사전조사 후 입찰바람
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | 압류 | 국******************** | 2025-04-17 |
| - | 154,748,250 | ||
| - | 교부청구 | 경*** | 2025-10-30 |
| - | 22,837,440 | ||
| - | 교부청구 | 안****** | 2025-10-31 |
| - | 1,085,400 | ||
| - | 교부청구 | 광*** | 2025-10-30 |
| - | 78,386,300 | ||
| - | 교부청구 | 공*** | 2025-11-05 |
| - | 19,976,120 | ||
| - | 교부청구 | 기*** | 2025-11-14 |
| - | 2,181,860 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 송*** | |
| - | 2,964,300 | ||
| 2014-12-01 | 가압류 | 주******* | 배분요구없음 |
| 36,100,000,000 | - | ||
| 2018-10-24 | 가압류 | 주******* | 배분요구없음 |
| 227,977,167 | - | ||
| 2019-12-16 | 가압류 | 박***************** | 2024-08-14 |
| 45,000,000,000 | 134,462,418,945 | ||
| 2020-05-21 | 가압류 | 김** | 배분요구없음 |
| 2,682,893,948 | - | ||
| 2023-05-04 | 압류 | 서************** | 2025-05-01 |
| - | 2,146,950 | ||
| 2024-02-04 | 위임기관 | 강**** | 2024-06-24 |
| - | 14,047,286,920 | ||
| - | 일반채권자 | 삼****** | 2025-04-18 |
| - | 80,691,992,658 | ||
| - | 교부청구 | 서**** | 2024-08-28 |
| - | 638,225,100 | ||
| - | 교부청구 | 제******* | 2024-08-01 |
| - | 3,229,440 | ||
| - | 교부청구 | 횡*** | 2024-07-31 |
| - | 612,130 | ||
| - | 교부청구 | 제*********** | 2025-04-24 |
| - | 509,825,360 | ||
| - | 교부청구 | 강*** | 2025-03-05 |
| - | 354,289,730 | ||
| - | 교부청구 | 제**** | 2024-07-31 |
| - | 83,646,150 | ||
| - | 교부청구 | 평*** | 2024-11-08 |
| - | 1,255,500 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
서울동부지역본부/조세정리1팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기