충남 천안시 동남구 안서동 113-2
2025.02.21
(16:30)
~
2025.02.25
(18:00)
2025.02.17
(16:30)
~
2025.02.20
(18:00)
2025.02.11
(16:30)
~
2025.02.13
(18:00)
2025.02.07
(15:00)
~
2025.02.10
(18:00)
경매마당에서 총 11회 조회되었습니다
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 임야 | 61785㎡ (18690평) | 안서동 산 78-4 | |
2 | 토지 > 전 | 1101㎡ (333.1평) | 안서동 111-6 | |
3 | 토지 > 학교용지 | 1083㎡ (327.6평) | 안서동 111-8 | |
4 | 토지 > 학교용지 | 108㎡ (32.7평) | 안서동 113 | |
5 | 토지 > 학교용지 | 1329㎡ (402평) | 안서동 113-1 | |
6 | 토지 > 학교용지 | 67339㎡ (20370평) | 안서동 113-2 | |
7 | 토지 > 도로 | 486㎡ (147평) | 안서동 105-8 | |
8 | 토지 > 도로 | 39㎡ (11.8평) | 안서동 106-4 | |
9 | 토지 > 도로 | 600㎡ (181.5평) | 안서동 106-5 | |
10 | 토지 > 도로 | 50㎡ (15.1평) | 안서동 107-3 | |
11 | 토지 > 도로 | 22㎡ (6.7평) | 안서동 107-4 | |
12 | 토지 > 도로 | 626㎡ (189.4평) | 안서동 107-5 | |
13 | 토지 > 도로 | 199㎡ (60.2평) | 안서동 107-7 | |
14 | 토지 > 도로 | 27㎡ (8.2평) | 안서동 108-4 | |
15 | 토지 > 도로 | 91㎡ (27.5평) | 안서동 111-9 | |
16 | 토지 > 도로 | 111㎡ (33.6평) | 안서동 111-10 | |
17 | 토지 > 도로 | 291㎡ (88평) | 안서동 111-12 | |
18 | 토지 > 도로 | 190㎡ (57.5평) | 안서동 111-14 | |
19 | 토지 > 도로 | 334㎡ (101평) | 안서동 111-16 | |
20 | 토지 > 도로 | 51㎡ (15.4평) | 안서동 111-18 | |
21 | 토지 > 도로 | 907㎡ (274.4평) | 안서동 113-4 | |
22 | 토지 > 도로 | 570㎡ (172.4평) | 안서동 424-13 | |
23 | 토지 > 도로 | 11㎡ (3.3평) | 안서동 424-15 | |
24 | 토지 > 도로 | 127㎡ (38.4평) | 안서동 424-16 | |
25 | 토지 > 도로 | 1㎡ (0.3평) | 안서동 424-20 | |
26 | 건물 > 철근콘크리트조 지하1층 지상4층 | 6777.09㎡ (2050.1평) | 안서동 산78-1 본관동 | |
27 | 건물 > 철근콘크리트조 지하1층 지상4층 | 6310.98㎡ (1909.1평) | 안서동 산78-1 강의동 | |
28 | 건물 > 경챨철골조 1층 | 189.09㎡ (57.2평) | 안서동 산78-1 부속동 |
충남 천안시 동남구 안서동 소재 백석대학교 동쪽 인근 위치/ 경부고속도로 천안 IC 5분거리/ 부근 현황은 대학교 인근 주택 및 상가, 농경지, 자연림
자연림, 학교부지 및 건물, 도로
청산절차 진행 중인 학교법인 예인학원의 교육용 기본재산으로 교육부 장관의 처분 허가에 따른 공매절차(학교용지 4필지, 임야 1필지, 도로 19필지 및 건물 3개동)
낙찰자
제한없음. 단 단「전자자산처분시스템 최고가 입찰참가자 준수규칙」제4조 각 호의 사유에 해당되는 자는 제외됨
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | (주)써브 감정평가법인 | 2024-07-23 | 30,526,086,000원 |
2 | 프라임 감정평가법인(주) | 2024-07-26 | 30,665,628,920원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
집행기관
학교법인 예인학원
담당자
청산인/황재훈
02-3489-9490
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
낙찰 후 60일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기경매마당에서 총 11회 조회되었습니다