인천 강화군 하점면 부근리 303-4
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 임야 | 134.038㎡ (40.5평) | 134.038/1,545 | 지분(총면적 1,545㎡ 9106분의790 지분) |
본건은 인천광역시 강화군 하점면 부근리 소재 강화하점일반산업단지 내에 위치하며, 본건까지 제반차량 출입이 가능하고 인근에 버스정류장이 소재함.
본건은 토지임야로 이용중임.
매수자
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | (주)가교감정평가법인 | 2024-08-13 | 17,424,940원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| - | 공유자 | 임** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 주*********** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 주******** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 김** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 김******** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 주******* | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 김** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 정** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 주****** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 유******** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 백** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 임** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 삼******** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 창******* | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 주******* | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 주******* | - |
| - | - | ||
| 2005-11-17 | 가압류 | 신***** | - |
| - | 200,000,000원 | ||
| 2005-12-12 | 가압류 | 신***** | - |
| - | 100,000,000원 | ||
| 2006-01-19 | 가압류 | 기***** | - |
| - | 180,000,000원 | ||
| 2007-01-02 | 가압류 | 한******* | - |
| - | 200,880,040원 | ||
| 2008-03-26 | 가압류 | 수********* | - |
| - | 315,438,031원 | ||
| 2010-03-22 | 위임기관 | 서**** | - |
| - | - | ||
| 2010-05-20 | 압류 | 용*** | - |
| - | - | ||
| 2010-07-20 | 압류 | 금**** | - |
| - | - | ||
| 2010-11-02 | 압류 | 금*** | - |
| - | - | ||
| 2011-10-05 | 압류 | 용**** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||
매각으로 소멸하지 않는 권리(토지등기부등본 갑구 17-1, 18-1 환매특약)
-
말소되지 않는 권리가 존재하오니 사전 확인 후 입찰바람
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| 2011-10-05 | 압류 | 용************ | 2024-08-07 |
| - | 2,930,670 | ||
| 2005-11-17 | 가압류 | 신***** | 배분요구없음 |
| 200,000,000 | - | ||
| 2005-12-12 | 가압류 | 신***** | 배분요구없음 |
| 100,000,000 | - | ||
| 2006-01-19 | 가압류 | 기***** | 배분요구없음 |
| 180,000,000 | - | ||
| 2007-01-02 | 가압류 | 한***************** | 2024-08-14 |
| 200,880,040 | 553,276,481 | ||
| 2010-03-22 | 위임기관 | 서**** | 2024-07-18 |
| - | 36,628,810 | ||
| 2010-05-20 | 압류 | 용*** | 2024-08-07 |
| - | 1,222,680 | ||
| 2010-07-20 | 압류 | 금********** | 2024-08-07 |
| - | 102,085,360 | ||
| 2010-11-02 | 압류 | 금********* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 교부청구 | 제**** | 2024-08-08 |
| - | 34,448,370 | ||
| - | 교부청구 | 단*** | 2025-02-10 |
| - | 3,439,960 | ||
| - | 교부청구 | 인**** | 2024-09-19 |
| - | 78,050 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 강*** | |
| - | 971,960 | ||
| 2008-03-26 | 가압류 | 수********* | 배분요구없음 |
| 315,438,031 | - |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
인천지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기