충남 서산시 대산읍 영탑리 599-21
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 임야 | 1422㎡ (430.2평) | 1422/11,000 | 지분(총면적 11,000㎡ 594000분의76788 지분) |
본건은 충청남도 서산시 대산읍 영탑리 소재 대산중학교 남서측 근거리에 위치하며, 본건 인근까지 제반 차량 접근이 가능함.
임야 , 전
매수자
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | (주)명문감정평가법인 | 2025-02-19 | 190,548,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| - | 공유자 | 황** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 이** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 박** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 이** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 이** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 이** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 이** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 이** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 이** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 이** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 김** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 이** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 강** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 박** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 조** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 박** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 배** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 박** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 이** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 임** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 임** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 김** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 유** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 여** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 송** | - |
| - | - | ||
| - | 공유자 | 배** | - |
| - | - | ||
| 2010-01-18 | 압류 | 근************ | - |
| - | - | ||
| 2011-10-13 | 압류 | 강**** | - |
| - | - | ||
| 2017-09-06 | 압류 | 강*** | - |
| - | - | ||
| 2022-05-18 | 압류 | 국************** | - |
| - | - | ||
| 2024-05-31 | 위임기관 | 제******* | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||
-
-
- 본건은 공유물의 지분 매각으로 공유자로부터 우선매수신청시 매각결정취소될 수 있음 - 본 건 지상에 소재하고 있는 소유자 미상의 비닐하우스는 매각에서 제외되오니 소유관계 등을 사전조사 후 입찰바람
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| 2011-10-13 | 압류 | 강**** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2017-09-06 | 압류 | 강********* | 2025-01-22 |
| - | 3,333,010 | ||
| 2022-05-18 | 압류 | 국************** | 2025-03-21 |
| - | 1,317,830 | ||
| 2010-01-18 | 압류 | 근************ | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 교부청구 | 강*** | 2025-01-21 |
| - | 553,280 | ||
| - | 교부청구 | 처*** | 2025-02-26 |
| - | 460,590 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 서*** | |
| - | 2,753,770 | ||
| 2024-05-31 | 위임기관 | 제******* | 2024-09-03 |
| - | 86,564,970 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
대전충남지역본부/조세정리1팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기