서울 은평구 대조동 171-6
2025.12.08
(14:00)
~
2025.12.10
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 23.34㎡ (7.1평) | 23.34/195 | 지분(총면적 195㎡ 195분의23.34 지분) |
| 2 | 건물 > 건물 | 35.68㎡ (10.8평) |
대상물건은 서울특별시 은평구 대조동 소재 대조초등학교 남동측 인근에 위치하며 주위는 다세대주택단독주택, 근린생활시설 등이 혼재하여 있는 주택지대로
다세대주택으로 이용중임.
대상물건의 내부조사는 폐문 및 이해관계인의 부재 등으로 인하여 실시하지 못하여 건물의 내부구조는집합건축물대장상의 건축물현황도 및 외부관찰 등으로 확
매수자
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | (주)제일감정평가법인 | 2025-08-14 | 355,000,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 가압류 | 케********* | - |
| - | 28,974,094원 | ||
| 2021-06-08 | 가압류 | 서********* | - |
| - | 32,891,865원 | ||
| 2022-02-25 | 가압류 | 디***** | - |
| - | 9,538,233원 | ||
| 2022-04-12 | 압류 | 은*** | - |
| - | - | ||
| 2022-07-22 | 압류 | 덕*** | - |
| - | - | ||
| 2023-02-24 | 가압류 | 에************** | - |
| - | 11,741,798원 | ||
| 2023-08-24 | 가압류 | 엠********* | - |
| - | 8,026,692원 | ||
| 2023-12-14 | 위임기관 | 수**** | - |
| - | - | ||
| 2024-11-15 | 가압류 | 희************ | - |
| - | 5,810,600원 | ||
| 2025-03-07 | 강제경매 | 부****** | - |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
|
[임차인]
정** |
보증금: 240,000,000 | 전입: 2019-11-21 | - |
| 차임: - | 확정: 2019-11-21 | ||
|
[임차인]
임** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - |
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임차인 | 정*********** | 2025-10-02 |
| - | 240,000,000 | ||
| 2021-06-08 | 가압류 | 서********* | 2025-10-30 |
| 32,891,865 | 39,434,870 | ||
| 2022-02-25 | 가압류 | 디***** | 2024-09-11 |
| 9,538,233 | 9,662,163 | ||
| 2023-02-24 | 가압류 | 에************** | 2025-11-20 |
| 11,741,798 | 18,089,590 | ||
| 2023-08-24 | 가압류 | 엠********* | 2024-09-03 |
| 8,026,692 | 10,193,689 | ||
| 2024-11-15 | 가압류 | 희************ | 배분요구없음 |
| 5,810,600 | - | ||
| 2023-12-14 | 위임기관 | 수**** | 2024-08-12 |
| - | 14,122,790 | ||
| - | 일반채권자 | 서********* | 2025-10-30 |
| - | 50,936,530 | ||
| 2022-04-12 | 압류 | 은*** | 2024-09-02 |
| - | 992,820 | ||
| 2022-07-22 | 압류 | 덕*** | 2024-08-23 |
| - | 551,030 | ||
| - | 교부청구 | 국************** | 2024-08-21 |
| - | 4,290,130 | ||
| - | 교부청구 | 송*** | 2024-08-30 |
| - | 1,417,300 | ||
| - | 교부청구 | 수*** | 2024-08-26 |
| - | 64,350 | ||
| - | 교부청구 | 포*** | 2024-08-21 |
| - | 156,300 | ||
| - | 교부청구 | 강*** | 2025-10-24 |
| - | 1,661,260 | ||
| 2020-01-15 | 가압류 | 케********* | 2024-09-11 |
| 28,974,094 | 95,724,656 |
집행기관
한국자산관리공사
담당자
서울서부지역본부/조세정리2팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기