경남 산청군 단성면 방목리 626-16
2025.09.10
(10:00)
~
2025.09.10
(18:00)
2025.09.08
(10:00)
~
2025.09.08
(18:00)
2025.09.03
(10:00)
~
2025.09.03
(18:00)
2025.09.01
(10:00)
~
2025.09.01
(18:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 토지 > 대 | 631㎡ (190.9평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-16 | |
2 | 건물 > 다중주택 | 112.47㎡ (34평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-12, 주4동 | |
3 | 토지 > 대 | 562㎡ (170평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-38 | |
4 | 건물 > 다중주택 | 107.63㎡ (32.6평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-12, 주3동 | |
5 | 토지 > 대 | 593㎡ (179.4평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-39 | |
6 | 건물 > 다중주택 | 112.47㎡ (34평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-12, 주2동 | |
7 | 토지 > 대 | 609㎡ (184.2평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-40 | |
8 | 건물 > 단독주택 | 112.47㎡ (34평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-12, 주1동 | |
9 | 토지 > 대 | 1251㎡ (378.4평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-19 | |
10 | 건물 > 다가구주택 | 100.02㎡ (30.3평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-20, 주1동 | |
11 | 건물 > 다가구주택 | 112.47㎡ (34평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-20, 주2동 | |
12 | 토지 > 대 | 894㎡ (270.4평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-28 | |
13 | 건물 > 다가구주택 | 112.47㎡ (34평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-20, 주4동 | |
14 | 토지 > 도로 | 197㎡ (59.6평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-29 | |
15 | 토지 > 대 | 771㎡ (233.2평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-30 | |
16 | 건물 > 다가구주택 | 112.47㎡ (34평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-20, 주3동 | |
17 | 토지 > 도로 | 748㎡ (226.3평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-23 | |
18 | 토지 > 대 | 573㎡ (173.3평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-31 | |
19 | 건물 > 단독주택 | 76.42㎡ (23.1평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-13, 주1동 | |
20 | 토지 > 대 | 525㎡ (158.8평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-32 | |
21 | 건물 > 다중주택 | 76.4㎡ (23.1평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-13, 주2동 | |
22 | 토지 > 대 | 908㎡ (274.7평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-33 | |
23 | 건물 > 다중주택 | 76.4㎡ (23.1평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-13, 주3동 | |
24 | 토지 > 도로 | 504㎡ (152.5평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-34 | |
25 | 토지 > 대 | 605㎡ (183평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-35 | |
26 | 건물 > 다중주택 | 76.4㎡ (23.1평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-13, 주4동 | |
27 | 토지 > 대 | 577㎡ (174.5평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-36 | |
28 | 건물 > 다중주택 | 76.4㎡ (23.1평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-13, 주5동 | |
29 | 토지 > 대 | 533㎡ (161.2평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-37 | |
30 | 건물 > 다중주택 | 76.4㎡ (23.1평) | 경남 산청군 단성면 호암로1320번길 88-13, 주6동 | |
31 | 토지 > 도로 | 1706㎡ (516.1평) | 1/2 | 경남 산청군 단성면 방목리 626-2 |
32 | 토지 > 도로 | 68㎡ (20.6평) | 1/2 | 경남 산청군 단성면 방목리 626-4 |
33 | 토지 > 도로 | 159㎡ (48.1평) | 1/2 | 경남 산청군 단성면 방목리 626-5 |
34 | 토지 > 도로 | 34㎡ (10.3평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-18 | |
35 | 토지 > 도로 | 199㎡ (60.2평) | 경남 산청군 단성면 방목리 626-22 | |
36 | 토지 > 임야 | 1462㎡ (442.3평) | 경남 산청군 단성면 방목리 산135-28 |
감정평가서 참조
감정평가서 참조
감정평가서 참조
매수인
감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
---|---|---|---|
1 | 대일감정원 | 2024-11-25 | 5,515,345,500원 |
거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
---|
집행기관
신영부동산신탁(주)
담당자
자산관리6팀/양희지
02-6256-7817
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
계약체결 후 60일이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기