2026.01.05
(14:00)
~
2026.01.07
(17:00)
대구 달서구 진천동 241-3
2026.01.05
(14:00)
~
2026.01.07
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 수정일 | 항목 | 수정 전 | 수정 후 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 유의사항 | [유의사항] 기타 ㅇ 토지 별도등기 있음 ㅇ 본건 15개호실 호별 경계 없이 물건이 적치되어 있고, 일부 호는 임의로 설치한 가벽 있으므로 입찰자 책임 하에 공부 및 현황 등 사전조사 후 입찰바람 | [유의사항] 기타 ㅇ 토지 별도등기 있음 ㅇ 본건 15개호실 호별 경계 없이 물건이 적치되어 있고, 일부 호는 임의로 설치한 가벽 있으므로 입찰자 책임 하에 공부 및 현황 등 사전조사 후 입찰바람 ㅇ 내부 확인 필요한 경우 사전에 담당자(053-760-5055)에 문의 바람 |
| 2025-11-13 | 감정서 | 감정서(기호(9)사진없음) [감정서1] | 감정서(기호(9)사진추가) [감정서1] |
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,629 | 지분(총면적 5,629㎡ 5629분의12.25 지분) |
| 2 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 3 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 4 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 5 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 6 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 7 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 8 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 9 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 10 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 11 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 12 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 13 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 14 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 15 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 16 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 17 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 18 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 19 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 20 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 21 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 22 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 23 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 24 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 25 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 26 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 27 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 28 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) | ||
| 29 | 토지 > 대 | 12.25㎡ (3.7평) | 12.25/5,6295629분의12.25지분) | 지분(총면적 5,629 5629분의12.25 지분) |
| 30 | 건물 > 건물 | 16.55㎡ (5평) |
본건은 대구광역시 달서구 진천동 소재 월배초등학교 남서측 인근에 위치하며,주변은 시장, 근린생활시설, 아파트단지 등이 형성되어 있는 지역입니다.
기호1 ~기호15 공부상 소매점이며, 현장조사시 호별 경계 없이 물건이 적치되어 있고 일부 호는 임의로 설치한 가벽이 있음
매수자
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 케이원감정평가사사무소 | 2025-08-21 | 137,000,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| - | 압류 | 달*** | - |
| - | - | ||
| 1996-07-22 | 근저당권 | 유***** | - |
| - | 78,000,000원 | ||
| 1998-09-14 | 근저당권 | 주******* | - |
| - | 39,000,000원 | ||
| 1999-03-31 | 근저당권 | 유***** | - |
| - | 18,200,000원 | ||
| 1999-12-13 | 근저당권 | 유***** | - |
| - | 14,100,000원 | ||
| 2000-07-24 | 근저당권 | 유***** | - |
| - | 32,500,000원 | ||
| 2002-07-10 | 근저당권 | 농******** | - |
| - | 70,200,000원 | ||
| 2011-11-23 | 위임기관 | 달*** | - |
| - | - | ||
| 2013-06-17 | 압류 | 달*** | - |
| - | - |
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 1999-12-13 | 근저당권 | 유*************************** | 2025-01-17 |
| 14,100,000 | 408,814,795 | ||
| 2000-07-24 | 근저당권 | 유*************************** | 2025-11-24 |
| 32,500,000 | 426,328,876 | ||
| 1999-03-31 | 근저당권 | 유*********************** | 2025-11-24 |
| 18,200,000 | 426,328,876 | ||
| 1998-09-14 | 근저당권 | 주****************** | 2025-11-27 |
| 39,000,000 | 116,556,654 | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 1996-07-22 | 근저당권 | 유*********************************** | 2025-11-24 |
| 78,000,000 | 426,328,876 | ||
| 2002-07-10 | 근저당권 | 농*************************************** | 배분요구없음 |
| 70,200,000 | - | ||
| 2013-06-17 | 압류 | 달******************* | 2025-12-04 |
| - | 962,790 | ||
| - | 압류 | 달********** | |
| - | 59,537,940 | ||
| - | 교부청구 | 합*** | 2024-12-27 |
| - | 11,580 | ||
| - | 교부청구 | 달*** | 2024-12-19 |
| - | 418,920 | ||
| - | 교부청구 | 대**** | 2024-12-16 |
| - | 217,560 | ||
| - | 주소지세무서 | 남***** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 달******** | |
| - | 59,537,940 | ||
| 2011-11-23 | 위임기관 | 달*** | 2024-11-25 |
| - | 59,537,940 | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 임차인 | 1************* | 배분요구없음 |
| - | - |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
1****** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - |
-
-
ㅇ 토지 별도등기 있음 ㅇ 본건 15개호실 호별 경계 없이 물건이 적치되어 있고, 일부 호는 임의로 설치한 가벽 있으므로 입찰자 책임 하에 공부 및 현황 등 사전조사 후 입찰바람 ㅇ 내부 확인 필요한 경우 사전에 담당자(053-760-5055)에 문의 바람
집행기관
한국자산관리공사
담당자
대구경북지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기
문서
분석
사이트