2026.01.05
(14:00)
~
2026.01.07
(17:00)
2025.12.29
(14:00)
~
2025.12.31
(17:00)
2025.12.22
(14:00)
~
2025.12.24
(17:00)
전남 나주시 다도면 방산리 산 19-1
2026.01.05
(14:00)
~
2026.01.07
(17:00)
2025.12.29
(14:00)
~
2025.12.31
(17:00)
2025.12.22
(14:00)
~
2025.12.24
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 임야 | 71206㎡ (21539.8평) |
본건은 전라남도 나주시 다도면 방산리 소재“닭금마을”북측 원거리에 위치하며, 본건 및 인근까지 차량 접근이 가능하며, 제반 교통상황은 다소 불편시 됨.
일련번호 1), 2) 부정형 급경사이며, 자연림임.
-.
매수인
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 엔터감정평가사사무소 | 2025-08-25 | 206,497,400원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-04 | 가압류 | 신***** | - |
| - | 495,000,000원 | ||
| 2023-09-26 | 가압류 | 서********* | - |
| - | 300,000,000원 | ||
| 2023-10-06 | 가압류 | 임** | - |
| - | 198,000,000원 | ||
| 2023-10-06 | 가압류 | 장** | - |
| - | 198,000,000원 | ||
| 2023-11-01 | 가압류 | 주******* | - |
| - | 261,572,266원 | ||
| 2023-11-08 | 가압류 | 기***** | - |
| - | 3,571,922,605원 | ||
| 2023-11-22 | 가압류 | 주******* | - |
| - | 284,993,971원 | ||
| 2023-11-27 | 가압류 | 서********* | - |
| - | 150,000,000원 | ||
| 2023-12-06 | 가압류 | 서********* | - |
| - | 60,000,000원 | ||
| 2024-01-31 | 가압류 | 서********* | - |
| - | 450,000,000원 | ||
| 2024-02-14 | 압류 | 국************ | - |
| - | - | ||
| 2024-05-16 | 위임기관 | 파**** | - |
| - | - | ||
| 2025-06-26 | 압류 | 군*** | - |
| - | - |
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임금채권 | 근************ | 2025-09-12 |
| - | 87,571,810 | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 나*** | 2025-08-14 |
| - | 1,499,650 | ||
| 2023-10-06 | 가압류 | 장**************** | 2025-08-14 |
| 198,000,000 | 128,211,780 | ||
| 2023-09-04 | 가압류 | 신******************* | 2025-09-16 |
| 495,000,000 | 613,138,996 | ||
| 2023-09-26 | 가압류 | 서*********************** | 2025-09-01 |
| 300,000,000 | 350,541,786 | ||
| 2023-10-06 | 가압류 | 임**************** | 2025-08-14 |
| 198,000,000 | 129,936,821 | ||
| 2023-11-01 | 가압류 | 주********************* | 배분요구없음 |
| 261,572,266 | - | ||
| 2023-11-08 | 가압류 | 기******************* | 2025-09-17 |
| 3,571,922,605 | 4,261,000,828 | ||
| 2023-11-22 | 가압류 | 주******************* | 배분요구없음 |
| 284,993,971 | - | ||
| 2023-11-27 | 가압류 | 서*********************** | 배분요구없음 |
| 150,000,000 | - | ||
| 2023-12-06 | 가압류 | 서*********************** | 배분요구없음 |
| 60,000,000 | - | ||
| 2024-02-14 | 압류 | 국******************* | 2025-09-11 |
| - | 99,867,010 | ||
| 2024-01-31 | 가압류 | 서*********************** | 배분요구없음 |
| 450,000,000 | - | ||
| 2024-05-16 | 위임기관 | 파**** | 2025-07-08 |
| - | 167,483,310 | ||
| 2025-06-26 | 압류 | 군********** | 2025-08-05 |
| - | 18,617,750 | ||
| - | 교부청구 | 울*** | 2025-08-26 |
| - | 154,820 | ||
| - | 교부청구 | 파*** | 2025-08-22 |
| - | 6,435,750 | ||
| - | 교부청구 | 연*** | 2025-08-06 |
| - | 410,530 | ||
| - | 교부청구 | 강*** | 2025-08-05 |
| - | 214,100 | ||
| - | 교부청구 | 삼*** | 2025-08-04 |
| - | 80,680 | ||
| - | 교부청구 | 봉*** | 2025-08-07 |
| - | 38,410 |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | |||
-
-
ㅇ본건 지목 임야, 현황 자연림임 ㅇ 토지이용계획, 인접필지와의 지적경계, 현황, 공법상 제한사항 등에 관하여 입찰자 책임하에 사전조사 후 입찰바람.
집행기관
한국자산관리공사
담당자
광주전남지역본부/조세정리1팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기
문서
분석
사이트