대구 서구 내당동 956-2
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 30.125㎡ (9.1평) | 30.125/241 | 지분(총면적 241㎡ 241.0분의30.125 지분) |
| 2 | 건물 > 건물 | 59.41㎡ (18평) | 59.41/59 | 지분(총면적 59㎡ 1분의1 지분) |
본건은 대구시 서구 내당동 '새길시장' 북동측 인근에 위치, 본건까지 소형차량 접근가능하며, 대중교통을 포함한 제반 교통사정 보통임.
다세대주택으로 이용중임.
매수인
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 일경감정평가사사무소 | 2025-04-10 | 121,000,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자/설정금액 | 권리 |
|---|---|---|---|
| 2004-04-08 | 전세권 | 박** | - |
| - | 65,000,000원 | ||
| 2004-04-08 | 근저당권 | 이** | - |
| - | 20,000,000원 | ||
| 2004-05-15 | 압류 | 군*** | - |
| - | - | ||
| 2004-06-30 | 가압류 | 파********************** | - |
| - | 69,347,951원 | ||
| 2005-06-15 | 위임기관 | 북***** | - |
| - | - | ||
| 2007-03-14 | 압류 | 국************** | - |
| - | - | ||
| 2007-08-23 | 압류 | 대**** | - |
| - | - | ||
| 2007-09-13 | 압류 | 동***** | - |
| - | - | ||
| 2007-09-28 | 압류 | 사*** | - |
| - | - | ||
| 2008-04-14 | 압류 | 수*** | - |
| - | - | ||
| 2009-01-12 | 압류 | 대**** | - |
| - | - | ||
| 2011-01-21 | 압류 | 수*** | - |
| - | - | ||
| 2013-02-12 | 압류 | 대**** | - |
| - | - |
| 설정일자 | 권리종류 | 권리자 / 설정금액 | 배분요구일 / 배분요구채권액 |
|---|---|---|---|
| - | 임차인 | 세********* | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2008-04-14 | 압류 | 수*** | 2025-01-17 |
| - | 3,592,710 | ||
| 2009-01-12 | 압류 | 대**** | 2025-01-22 |
| - | 2,047,970 | ||
| 2011-01-21 | 압류 | 수******** | 2025-01-23 |
| - | 1,820,000 | ||
| - | 교부청구 | 국************** | 2025-01-20 |
| - | 18,749,067 | ||
| - | 교부청구 | 수**** | 2025-01-17 |
| - | 21,576,370 | ||
| - | 교부청구 | 대**** | 2025-01-17 |
| - | 12,870 | ||
| - | 주소지세무서 | 남***** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| - | 물건지지방자치단체 | 대********* | 2025-01-22 |
| - | 2,047,970 | ||
| 2004-06-30 | 가압류 | 파********************** | 2025-07-10 |
| 69,347,951 | 24,220,858 | ||
| 2005-06-15 | 위임기관 | 북***** | 2024-12-12 |
| - | 26,330,230 | ||
| 2004-04-08 | 전세권 | 박******** | 배분요구없음 |
| 65,000,000 | - | ||
| 2004-04-08 | 근저당권 | 이********* | 배분요구없음 |
| 20,000,000 | - | ||
| 2013-02-12 | 압류 | 대********** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2004-05-15 | 압류 | 군*** | 2025-03-18 |
| - | 104,530 | ||
| 2007-03-14 | 압류 | 국************** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2007-08-23 | 압류 | 대*********** | |
| - | 520,000 | ||
| 2007-09-13 | 압류 | 동***** | 배분요구없음 |
| - | - | ||
| 2007-09-28 | 압류 | 사********** | 2025-01-21 |
| - | 120,000 |
| 임차인 | 보증금/차임 | 전입/확정 | 대항/소멸 |
|---|---|---|---|
|
[전세권]
박** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - | ||
|
[임차인]
세** |
보증금: - | 전입: - | - |
| 차임: - | 확정: - |
-
-
- 전세권자가 배분요구의 종기까지 배분요구 하지 않는 경우 전세권은 매각으로 소멸되지 않고, 매수인이 인수부담하는 조건이니, 사전조사 후 입찰바람.
집행기관
한국자산관리공사
담당자
대구경북지역본부/조세정리팀
1588-5321
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
30일
※ 낙찰가격 3천만 원 이상은 매각결정기일로부터 30일 이내 3천만 원 미만은 매각결정기일로부터 7일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기
문서
분석
사이트