경기 용인시 처인구 고림동 186-90
2025.12.09
(10:00)
~
2025.12.09
(18:00)
2025.05.19
(10:00)
~
2025.05.19
(17:00)
2025.05.07
(10:00)
~
2025.05.07
(17:00)
2025.04.28
(10:00)
~
2025.04.28
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 임야 | 1960㎡ (592.9평) | 186-90 | |
| 2 | 토지 > 임야 | 3148㎡ (952.3평) | 186-93 | |
| 3 | 토지 > 임야 | 2474㎡ (748.4평) | 186-92 | |
| 4 | 토지 > 임야 | 465㎡ (140.7평) | 186-109 | |
| 5 | 토지 > 임야 | 374㎡ (113.1평) | 186-103 | |
| 6 | 토지 > 임야 | 176㎡ (53.2평) | 186-106 | |
| 7 | 토지 > 임야 | 5370㎡ (1624.4평) | 186-87 | |
| 8 | 토지 > 임야 | 1250㎡ (378.1평) | 186-124 | |
| 9 | 토지 > 임야 | 1275㎡ (385.7평) | 186-123 | |
| 10 | 토지 > 전 | 7㎡ (2.1평) | 192-5 | |
| 11 | 토지 > 묘지 | 221㎡ (66.9평) | 192-4 | |
| 12 | 토지 > 임야 | 9930㎡ (3003.8평) | 186-88 | |
| 13 | 토지 > 임야 | 6630㎡ (2005.6평) | 186-89 | |
| 14 | 토지 > 임야 | 6577㎡ (1989.5평) | 186-94 | |
| 15 | 토지 > 임야 | 1727㎡ (522.4평) | 186-95 | |
| 16 | 토지 > 임야 | 12730㎡ (3850.8평) | 186-85 | |
| 17 | 토지 > 임야 | 33㎡ (10평) | 186-120 | |
| 18 | 토지 > 임야 | 567㎡ (171.5평) | 186-96 | |
| 19 | 토지 > 임야 | 248㎡ (75평) | 186-122 | |
| 20 | 토지 > 임야 | 300㎡ (90.8평) | 186-86 | |
| 21 | 토지 > 임야 | 393㎡ (118.9평) | 186-105 | |
| 22 | 토지 > 임야 | 65㎡ (19.7평) | 186-125 | |
| 23 | 토지 > 임야 | 2㎡ (0.6평) | 186-121 | |
| 24 | 토지 > 임야 | 317㎡ (95.9평) | 186-127 | |
| 25 | 토지 > 임야 | 9㎡ (2.7평) | 186-130 | |
| 26 | 토지 > 도로 | 57㎡ (17.2평) | 186-84 | |
| 27 | 토지 > 도로 | 226㎡ (68.4평) | 193-7 | |
| 28 | 토지 > 임야 | 265㎡ (80.2평) | 186-110 | |
| 29 | 토지 > 임야 | 265㎡ (80.2평) | 186-111 | |
| 30 | 토지 > 임야 | 258㎡ (78평) | 186-112 | |
| 31 | 토지 > 임야 | 14㎡ (4.2평) | 186-107 | |
| 32 | 토지 > 임야 | 1㎡ (0.3평) | 186-104 | |
| 33 | 토지 > 임야 | 103㎡ (31.2평) | 186-108 | |
| 34 | 토지 > 임야 | 138㎡ (41.7평) | 186-113 | |
| 35 | 토지 > 임야 | 28㎡ (8.5평) | 186-128 | |
| 36 | 토지 > 임야 | 265㎡ (80.2평) | 186-119 | |
| 37 | 토지 > 임야 | 265㎡ (80.2평) | 186-118 | |
| 38 | 토지 > 임야 | 265㎡ (80.2평) | 186-117 | |
| 39 | 토지 > 임야 | 265㎡ (80.2평) | 186-116 | |
| 40 | 토지 > 임야 | 265㎡ (80.2평) | 186-115 | |
| 41 | 토지 > 임야 | 256㎡ (77.4평) | 186-114 | |
| 42 | 토지 > 임야 | 7㎡ (2.1평) | 186-129 | |
| 43 | 토지 > 임야 | 882㎡ (266.8평) | 186-2 | |
| 44 | 토지 > 임야 | 3284㎡ (993.4평) | 186-91 | |
| 45 | 토지 > 임야 | 465㎡ (140.7평) | 186-98 | |
| 46 | 토지 > 임야 | 23㎡ (7평) | 186-99 | |
| 47 | 토지 > 임야 | 84㎡ (25.4평) | 186-100 | |
| 48 | 토지 > 임야 | 840㎡ (254.1평) | 186-126 | |
| 49 | 토지 > 임야 | 9㎡ (2.7평) | 186-102 |
경기도 용인시 처인구 고림동 186-90외 48필지
임야,전,묘지,도로
본건 토지 중 일부는 건축허가를 득한 토지 또는 지목은 임야이나 현황 도로이며. 지목은 임야이나 건축허가 상 도로 예정지인 바, 자세한 사항은 감정평가서 참고 요망.
매수인
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 대일감정원 | 2024-09-30 | 38,793,429,000원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
집행기관
신영부동산신탁(주)
담당자
자산관리2팀/양희지
02-6256-7817
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
낙찰 후 30일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기