경남 창원시 성산구 신촌동 72
2025.11.13
(09:00)
~
2025.11.13
(17:00)
등기열람(월5회), 임차인 내역, 권리분석
현황조사, 감정평가, 실거래가
...
| 번호 | 종별(지목) | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 공장용지 | 101281.7㎡ (30637.7평) | 신촌동 72 | |
| 2 | 건물 > 공장 등 | 21953.24㎡ (6640.9평) | 신촌동 72 제1동호 | |
| 3 | 건물 > 공장 | 1768.77㎡ (535.1평) | 신촌동 72 제3동호 | |
| 4 | 건물 > 화장실 | 53.94㎡ (16.3평) | 신촌동 72 제9동호 | |
| 5 | 건물 > 배전실 | 80.53㎡ (24.4평) | 신촌동 72 제10동호 | |
| 6 | 건물 > 콤프레셔실 | 111.64㎡ (33.8평) | 신촌동 72 제11동호 | |
| 7 | 건물 > 공장 | 505.7㎡ (153평) | 신촌동 72 제12동호 | |
| 8 | 건물 > 타사시설 등 | 297.27㎡ (89.9평) | 신촌동 72 제20동호 | |
| 9 | 건물 > 위험물저장소 | 63㎡ (19.1평) | 신촌동 72 제21동호 | |
| 10 | 건물 > 알.티룸 | 513.58㎡ (155.4평) | 신촌동 72 제22동호 | |
| 11 | 건물 > 사무실 | 135.16㎡ (40.9평) | 신촌동 72 제23동호 | |
| 12 | 건물 > 사무실 | 142.83㎡ (43.2평) | 신촌동 72 제24동호 | |
| 13 | 건물 > 공장 | 6840.53㎡ (2069.3평) | 신촌동 72 제25동호 | |
| 14 | 건물 > 공장 등 | 66㎡ (20평) | 신촌동 72 제26동호 | |
| 15 | 건물 > 공장 | 1126.51㎡ (340.8평) | 신촌동 72 제27동호 | |
| 16 | 건물 > 공장 | 828.89㎡ (250.7평) | 신촌동 72 제28동호 | |
| 17 | 건물 > 공장 | 1113.97㎡ (337평) | 신촌동 72 제29동호 | |
| 18 | 건물 > 공장 | 48.5㎡ (14.7평) | 신촌동 72 제30동호 | |
| 19 | 건물 > 공장 | 17.88㎡ (5.4평) | 신촌동 72 제32동호 | |
| 20 | 건물 > 공장 | 6.84㎡ (2.1평) | 신촌동 72 제33동호 | |
| 21 | 건물 > 공장 | 4217.18㎡ (1275.7평) | 신촌동 72 제34동호 | |
| 22 | 건물 > 공장 | 364.35㎡ (110.2평) | 신촌동 72 제35동호 | |
| 23 | 건물 > 공장 | 1981.38㎡ (599.4평) | 신촌동 72 제36동호 | |
| 24 | 건물 > 공장 | 210.5㎡ (63.7평) | 신촌동 72 제37동호 | |
| 25 | 건물 > 공장 | 18㎡ (5.4평) | 신촌동 72 제38동호 | |
| 26 | 건물 > 공장 | 44.69㎡ (13.5평) | 신촌동 72 제39동호 | |
| 27 | 건물 > 공장 | 881.13㎡ (266.5평) | 신촌동 72 제40동호 | |
| 28 | 건물 > 공장 | 18㎡ (5.4평) | 신촌동 72 제41동호 | |
| 29 | 건물 > 창고 | 169.92㎡ (51.4평) | 신촌동 72 제42동호 | |
| 30 | 건물 > 페인트실 등 | 398.2㎡ (120.5평) | 신촌동 72 제43동호 | |
| 31 | 건물 > 공장 | 857.01㎡ (259.2평) | 신촌동 72 제44동호 | |
| 32 | 건물 > 공장 | 630.59㎡ (190.8평) | 신촌동 72 제45동호 | |
| 33 | 건물 > 알티룸 | 106.96㎡ (32.4평) | 신촌동 72 제46동호 | |
| 34 | 건물 > 소둔로 | 172.88㎡ (52.3평) | 신촌동 72 제47동호 | |
| 35 | 건물 > 공장 | 255.36㎡ (77.2평) | 신촌동 72 제48동호 | |
| 36 | 건물 > 공장 | 1440.18㎡ (435.7평) | 신촌동 72 제49동호 |
경상남도 창원시 성산구 신촌동 소재 '창곡삼거리' 북측 인근, '삼동교' 남서측 인근에 위치함
토지는 공업용 건부지 및 건물은 공장 등으로 이용중임
기타사항은 감정평가서 등 참고 부탁드립니다.
낙찰자
부대조건 등은 첨부의 공매공고문 및 감정평가서 참고 부탁드립니다
입찰참가자격과 관련하여는 첨부의 공매공고문 필히 참고 부탁드립니다 [신탁계약의 위탁자, 채무자(법인의 경우 직원 포함)는 입찰에 참가할 수 없습니다].
| 감정평가기관 | 평가일 | 평가금액 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 대일감정원 | 2025-09-16 | 189,238,004,140원 |
| 거리 | 단지명 | 공급년월 | 세대 수 |
|---|
집행기관
주식회사 하나자산신탁
담당자
사업지원본부/이해조
02-3287-4623
전자보증서
사용 불가능
2인 미만 유찰
1인이 입찰해도 유효함
차순위매수신청
신청 불가능
대리입찰
대리입찰 불가능
공동입찰
공동입찰 불가능
2회 이상 입찰
동일물건 2회 이상 입찰 불가능
계약체결일로부터 60일 이내
Q. 공매와 경매는 무슨 차이점이 있나요?
· 경매는 개인 간의 채무관계를 정리하기 위해 대법원을 통해 재산을 매각하는 것이고, 공매는 압류된 재산 또는 공기업, 금융기관 등의 재산을 한국자산관리공사를 통해 처분하는 것입니다.
· 경매는 법원에 직접 참석하여 현장에서 입찰하지만 공매는 특정 기간 동안 인터넷(온비드)을 통해 입찰합니다. (현장입찰, 수의계약 제외)
· 경매는 유찰 시 최저가격이 20~30%씩 하락하고 공매는 1차 공매예정가격의 최대 50%까지 10%씩 하락합니다.
· 명도 시 경매는 인도명령제도를 활용할 수 있으나 공매는 법원에 소를 제기하여야 합니다.
Q. 공매재산별 차이점은 무엇인가요?
Q. 공매 입찰은 어떻게 진행되나요?
공매정보는 한국자산관리공사와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
PC버전으로 보기